上日市況及最新消息
週四全球市場暴動,幾乎所有資產都遭遇拋售,資金湧入美元。美元指數反彈,最高曾升至93.62,非美貨幣如歐元、英鎊等G10貨幣遭遇拋售,現貨黃金也有回落勢頭,日內多數跌破1940關口,最低1936.61美元/盎司,最多跌去超25美元。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
上日(9月14日)美元兌人民幣中間價報6.8361,下調(人民幣升值)28點。上一交易日報6.8389,在岸人民幣上一交易日收報6.8369。受益于美元指數跌逾30個點至93關口下方,市場預期本周的美聯儲利率決議依舊偏鴿,人民幣得益上漲,預料短期人民幣匯價偏強。
英鎊(GBP):
歐洲時段,英鎊兌美元重挫逾百點至1.2865,英國央行9月利率決議如期維穩,貨幣政策聲明顯示貨幣政策委員會已經聽取了央行簡報,該簡報是探討如何有效實施銀行負利率,以應對通貨膨脹和產出的前景在這一低平衡時期的某個時點上的需要,並承認失業率持續上升的風險仍然存在,料短期英鎊受壓。
技術走勢方面,英鎊兌美元在九月上旬曾觸及1.3000,但在這一區域無法再向上突破後,即漸漸回落形成看一組旗型形態,雖然匯價有一波上行的技術調整,但匯價仍然無法突破50天均線下的壓制,因此我們大膽預測英鎊將繼續看空,如匯價跌破1.2890,下望目標可看1.2705。
策略:於1.3(1007.5)賣出英鎊(GBP)兌美元,目標價1.27(984.3),止損價1.315(1019.1)
買賣策略參考
策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
---|---|---|---|---|
人民幣(CNH) | 賣出 | 6.7600 | 6.8000 | 6.7400 |
英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3000 | 1.2700 | 1.3150 |
澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7330 | 0.7100 | 0.7500 |
紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6780 | 0.6600 | 0.6900 |
歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1870 | 1.1600 | 1.2000 |
加元 (CAD) | 賣出 | 1.3150 | 1.3400 | 1.3000 |
日圓 (JPY) | 賣出 | 104.20 | 106.00 | 103.00 |
瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9050 | 0.9200 | 0.8950 |
本週重要數據
2020年9月14日至9月18日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
週一 | 14:30 | 法國 | 8月BOF商業信心指數 | 99 | 100 |
17:00 | 歐元區 | 7月工作日調整後工業產出年率 | -12.30% | -8.10% | |
週二 | 14:00 | 英國 | 8月失業率 | 7.50% | -- |
14:45 | 法國 | 8月CPI月率 | -0.10% | -0.10% | |
17:00 | 德國 | 9月ZEW經濟景氣指數 | 71.5 | 66.5 | |
21:15 | 美國 | 8月工業產出月率 | 3% | 1% | |
週三 | 14:00 | 英國 | 8月零售物價指數年率 | 1.60% | 0.60% |
14:00 | 英國 | 8月CPI年率 | 1% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 8月核心零售銷售月率 | 1.90% | 1.20% | |
週四 | 02:00 | 美國 | 9月聯邦基金利率目標上限 | 0.25% | 0.25% |
06:45 | 紐西蘭 | 第二季度GDP季率 | -1.60% | -12.50% | |
11:00 | 日本 | 9月央行政策餘額利率 | -0.10% | -0.10% | |
17:00 | 歐元區 | 8月未季調核心CPI年率 | 0.40% | 0.40% | |
週五 | 14:00 | 英國 | 8月季調後核心零售銷售月率 | 2% | -0.40% |
20:30 | 美國 | 第二季度經常帳 | -1042億美元 | -1673億美元 | |
20:30 | 美國 | 8月核心CPI年率未季調 | 1.60% | 1.60% | |
22:00 | 美國 | 8月諮商會領先指標月率 | 1.40% | 1.30% | |
54