名称 | 面值 |
市场参考价格 |
备注 |
8001青天青丝 | 0.1 | 12-16 | WA冠全品整刀 |
8001青天正祥 | 0.1 | 33 | 全品单张 |
8001青天背祥 | 0.1 | 130-180 | WC整刀 |
8001强黄金甲 | 0.1 | 7.5-11 | 全品整捆 |
8001中强黄金甲 | 0.1 | 4-5 | 全品整刀 |
8001中间荧光 | 0.1 | 10-15 | 全品整刀 |
8001两边荧光 | 0.1 | 5-6.5 | 全品整捆 |
8001弱荧光 | 0.1 | 2-2.8 | 2冠8001全品整捆 |
8005中国红 | 0.5 | 2.8-3.8 | 全品整捆 |
8005满版荧光 | 0.5 | 4-5 | 全品整捆 |
8005半边荧光 | 0.5 | 37-50 | 全品整刀 |
8005两边荧光 | 0.5 | 28-45 | PA冠全品整刀 |
8005太阳红 | 0.5 | 6.5 | 全品整刀 |
801红金龙 | 1 | 22-31 | 全品整刀 |
801金龙王 | 1 | 80-130 | 全品整刀 |
901强荧光 | 1 | 12-15 | 全品整刀 |
961燕子桃花红 | 1 | 8.5-11 | 全品整刀 |
902绿幽灵 | 2 | 200-300 | 全品整刀 |
802绿钻 | 2 | 80-160 | 全品整刀 |
805苍松翠鹤 | 5 | 160-220 | 全品整刀 |
8010火凤凰 | 10 | 68-83 | 全品整刀 |
8002青绿美翠 | 0.2 | 7.5-8.6 | 全品整刀 |
1分荧光 | 0.01 | 1.2 | 全品整捆 |
2分荧光 | 0.02 | 2 | 全品整捆 |
5分荧光 | 0.05 | 9 | 全品整捆 |
22枚大全 | --- | 1100 | 全品带册 |
23枚大全 | --- | 1400 | 带祥云全品带册 |
8001蓝天瑞云 | 0.1 | 6-8 | 3冠8001全品整捆 |
8010白钻 | 10 | 110-170 | 全品整刀 |
文章不错,点个赞吧
1206