20191219部分商品周四成交均价
商品编号 | 商品名称 | 平均价格(元) |
630008 | 金银币-08银猫1盎司 | 450.00 |
630009 | 金银币-09银猫1盎司 | 440.00 |
605007 | 小型张-(98-6M)九寨沟 | 5.20 |
606005 | 小本票-SB25载人航天 | 22.47 |
600017 | 套票-(06-4)漓江 | 14.76 |
660036 | 邮资封-JF49广播体操 | 3.03 |
662501 | 邮资片-FP15 江西(A组) | 9.16 |
662500 | 邮资片-FP7 武陵源(A组) | 5.60 |
299