12月4日,浙江、江西、甘肃、重庆、天津、海南、陕西、深圳、江苏、湖北、青海、云南、宁夏等16个省市公布了12月6日泰山币现场兑换营业网点及兑换数量一览,一起来看看吧。
天津。天津泰山币现场兑换数量为101799枚。
公众须持第二代居民身份证原件至兑换网点办理兑换,每人兑换数量不超过20枚,如代他人办理兑换,需持有被代办人第二代居民身份证原件办理,且代办人数不超过5人。
天津国庆币现场兑换承办单位为中国银行天津市分行,现场兑换网点如下。
网点名称 | 现场兑换量 |
天津市平山道支行 | 860 |
天津市金皇大厦支行 | 710 |
天津市荣华支行 | 590 |
天津市爱国道支行 | 300 |
天津市曲江路支行 | 407 |
天津市宾水道支行 | 362 |
天津市文化中心支行 | 402 |
天津市利民道支行 | 500 |
天津市水晶城支行 | 880 |
天津市大沽南路支行 | 470 |
天津市九龙路支行 | 550 |
天津市气象台路支行 | 860 |
天津市友谊路支行 | 860 |
天津市滨湖路支行 | 750 |
天津市南楼支行 | 481 |
天津市河西支行 | 1990 |
天津市海逸支行 | 1560 |
天津市南门外大街支行 | 876 |
天津市北城街支行 | 540 |
天津市林苑道支行 | 460 |
天津市西马路支行 | 260 |
天津市晋宁道支行 | 180 |
天津市黄河道支行 | 322 |
天津市南开支行 | 660 |
天津市长江道支行 | 400 |
天津市科贸街支行 | 417 |
天津市天拖支行 | 1142 |
天津市咸阳路支行 | 440 |
天津市南丰路支行 | 585 |
天津市士英路支行 | 600 |
天津市馨名园支行 | 605 |
天津市山海天支行 | 521 |
天津市信美道支行 | 535 |
天津市西广开支行 | 723 |
天津市奥城支行 | 935 |
天津市迎水道支行 | 620 |
天津市阳光新城支行 | 575 |
天津市华苑支行 | 520 |
天津市红桥支行 | 816 |
天津市泰达城支行 | 705 |
天津市复兴路支行 | 570 |
天津市中嘉支行 | 341 |
天津市洪湖雅园支行 | 450 |
中国银行天津水木天成支行 | 511 |
天津市凌奥支行 | 906 |
天津市中北支行 | 699 |
天津市杨柳青支行 | 686 |
天津市津兰支行 | 1140 |
天津市天辰大厦支行 | 460 |
天津市奥园支行 | 241 |
天津万科新城支行 | 782 |
天津市宜兴埠支行 | 360 |
天津市北辰开发区支行 | 567 |
天津市果园东路支行 | 500 |
天津市北辰科技园区支行 | 840 |
天津市北辰支行 | 400 |
天津市瑞景支行 | 360 |
天津市杨村支行 | 569 |
天津市武清开发区支行 | 500 |
天津市王庆坨支行 | 790 |
天津市振华西道支行 | 900 |
天津市龙湾城支行 | 1331 |
天津市中信广场支行 | 983 |
天津市武清支行 | 562 |
天津市津围支行 | 1010 |
天津市宝坻支行 | 815 |
天津市凯旋支行 | 1100 |
天津市开元支行 | 655 |
天津天一绿海支行 | 382 |
天津市蓟县支行 | 570 |
天津市西关支行 | 580 |
天津市邦均支行 | 673 |
天津市商贸街支行 | 300 |
天津市文昌街支行 | 800 |
天津市兴华大街支行 | 500 |
天津州河湾支行 | 581 |
天津市津塘路支行 | 410 |
天津市成林道支行 | 520 |
天津市新开路支行 | 298 |
天津市中山门支行 | 520 |
天津市十一经路支行 | 810 |
天津市万达支行 | 661 |
天津市常州道支行 | 602 |
天津市红星国际支行 | 689 |
天津市唐口新村支行 | 580 |
天津市太阳城支行 | 580 |
天津市大桥道支行 | 348 |
天津市卫国道支行 | 1263 |
天津市盘山道支行 | 686 |
天津市中心北道支行 | 850 |
天津市真理道支行 | 443 |
天津市河东支行营业部 | 2365 |
天津市第六大道支行 | 465 |
天津市军粮城支行 | 380 |
天津市天山路支行 | 1577 |
天津市金钟支行 | 804 |
天津市东丽开发区支行 | 1630 |
天津市华明支行 | 768 |
天津市东丽支行 | 582 |
天津市无瑕支行 | 900 |
天津市利津路支行 | 166 |
天津市融和广场支行 | 682 |
天津市机场支行 | 1256 |
天津市金地格林支行 | 361 |
天津市八里台支行 | 660 |
天津市津南支行 | 1030 |
天津市津沽路支行 | 760 |
天津市小站支行 | 790 |
天津市葛沽支行 | 320 |
天津市双港支行 | 680 |
天津市春风路支行 | 820 |
天津市中新生态城支行 | 580 |
天津市中心商务区支行 | 1125 |
天津市大港支行 | 683 |
天津市石化路支行 | 725 |
天津市大港三号院支行 | 983 |
天津市南苑支行 | 1295 |
天津市世纪广场支行 | 951 |
天津市新港支行 | 535 |
天津市浙江路支行 | 403 |
天津市上海道支行 | 541 |
天津市芳林园支行 | 830 |
天津市广州道支行 | 885 |
天津市宝山道支行 | 420 |
天津市东方名居支行 | 558 |
天津市滨海分行 | 750 |
天津市保税分行 | 640 |
天津市自由贸易试验区分行 | 1084 |
天津市汉沽支行 | 349 |
天津市宁河支行 | 390 |
天津市荣业大街支行 | 600 |
天津市南京路支行 | 511 |
天津市福安支行 | 920 |
天津市吉利支行 | 693 |
天津市万科支行 | 660 |
天津市鞍山道支行 | 691 |
天津市西康路支行 | 760 |
天津市河北支行 | 749 |
天津市桂江道支行 | 541 |
天津市北宁支行 | 440 |
天津市建国道支行 | 323 |
天津市榆关道支行 | 302 |
天津市建昌道支行 | 570 |
天津市中山路支行 | 600 |
天津市胜利路支行 | 655 |
天津市律纬路支行 | 540 |
天津市大邱庄支行 | 886 |
天津市东方红路支行 | 800 |
天津市静海新城支行 | 642 |
天津市静海支行 | 550 |
小计 | 101799 |
重庆
重庆共分配泰山币1320000枚,已预约兑换发行1118454枚,剩余201546枚,剩余部分将进行现场兑换发行。现场发行兑换工作由中国银行承担(兑换网点见附件),兑换期为2019年12月6日至2019年12月8日,每人持本人第二代有效居民身份证现场最多可兑换泰山币20枚。
网点名称 | 网点地址 |
重庆巴南支行 | 巴南区龙海大道5号1幢1-3号 |
重庆铜锣湾支行 | 巴南区鱼洞新市街74号 |
重庆界石支行 | 巴南区界石镇界新街146号1楼1至4号 |
重庆北碚支行 | 北碚区胜利街1号 |
重庆璧山支行 | 璧山区璧城街道沿河西路北段77号附7、8、9、10、11 |
重庆璧山绿岛支行 | 璧山区璧城街道金剑路494号6幢A6-20、21、22 |
重庆大渡口支行 | 大渡口区钢花路624号 |
重庆双山路支行 | 大渡口区建设村37幢13号、15号 |
重庆双龙路支行 | 大渡口区双龙路2号附25号至29号 |
重庆大足双桥支行 | 大足双路街道双北路1号附4号 |
重庆大足支行 | 龙岗中路90号 |
重庆垫江凤山支行 | 垫江县桂阳街道月阳西路32号锦绣江都3、4幢1层28、30号门市 |
重庆丰都支行 | 丰都县三合镇平都大道西段1号 |
重庆丰都平都支行 | 丰都县三合镇平都大道西段226号 |
重庆涪陵分行 | 广场环路2号 |
重庆马鞍支行 | 李渡聚龙大道攀华未来城4幢1-8、1-9号 |
重庆中山东路支行 | 中山东路102号 |
重庆稻香路支行 | 兴华西路13号 |
重庆合川支行 | 合川区苏家街10号 |
重庆瑞山路支行 | 合川区瑞山西路13号 |
重庆洋河支行 | 渝北区龙溪街道红黄路1235号 |
重庆江北支行 | 建新北路18号 |
重庆观音桥支行 | 江北区嘉陵二村6号 |
重庆江津支行 | 江津区几江镇街道办事处武城大街1号 |
重庆双福支行 | 江津区双福街道南北大道588号双福时代广场星街4号楼 |
重庆二郎支行 | 九龙坡区石新路218号附1、2、3号 |
重庆九龙广场支行 | 九龙坡区杨家坪西郊路29号汇景苑(一层) |
重庆火炬大道支行 | 九龙坡区九龙园区火炬大道13号3栋附7号、8号 |
重庆西彭支行 | 九龙坡区西彭镇西铝商业大厦 |
重庆九龙坡支行 | 九龙坡区杨家坪团结路1号 |
重庆后工支行 | 渝中区长江二路174号 |
重庆开州支行 | 开州区开州大道中183号 |
重庆梁平支行 | 梁平区梁山街道梁山路317号 |
重庆两江分行 | 渝北区黄山大道中段50号渝兴广场B4栋 |
重庆金山支行 | 渝北区鸳鸯街道金渝大道66号1栋负1-2 |
重庆金渝大道支行 | 渝北区金开大道1108号 |
重庆南岸支行 | 南坪西路29号 |
重庆南川支行 | 南川区西大街15号 |
重庆綦江支行 | 綦江区文龙街道双龙路1号附5号、附6号 |
重庆黔江支行 | 黔江区城东街道解放路399号 |
重庆兴荣支行 | 昌元街道迎宾大道15号附2号、附2号2-1 |
重庆红岩支行 | 小杨公桥108号附47号 |
重庆沙坪坝支行 | 渝碚路39号 |
重庆市分行 | 中山一路218号 |
重庆铜梁支行 | 建设路2号 |
重庆金龙大道支行 | 金龙大道366号 |
重庆万州分行 | 白岩路121号 |
重庆观音岩支行 | 沙龙路三段212号 |
重庆巫山支行 | 巫山县广东中路263号 |
重庆西部西城支行 | 大学城中路21号 |
重庆永川支行 | 永川区渝西大道中段1285号 |
重庆永川兴龙湖支行 | 永川区人民大道671号、673号、669号附2-1号 |
重庆渝北支行 | 渝北区双凤路10号 |
重庆碧津支行 | 渝北区两路镇双龙大道104号 |
重庆渝中支行 | 渝中区五一路171号C幢1-商业1 |
重庆长江路支行 | 渝中区经纬大道782号-10号 |
重庆云阳支行 | 云阳县双江街道北城大道558号 |
重庆长寿支行 | 长寿区体育村2号 |
重庆晏家支行 | 长寿区晏家街道育才路28号附8号 |
重庆忠县支行 | 忠州镇大桥路7号 |
湖北
泰山普通纪念币(以下简称泰山币)湖北省分配数量共计330万枚。截止泰山币预约兑换工作结束,湖北省共计预约兑换3,017,629枚,预约未兑换 282,326枚,未预约45枚。预约未兑换和未预约的泰山币将通过现场方式向公众兑换,现场兑换期为2019年12月6日至2019年12月8日。
地区 | 分配数量 |
武汉 | 74110 |
襄阳 | 18486 |
孝感 | 11647 |
黄冈 | 9946 |
荆州 | 14156 |
宜昌 | 16634 |
十堰 | 27640 |
恩施 | 25866 |
咸宁 | 20819 |
荆门 | 7235 |
黄石 | 12657 |
鄂州 | 5143 |
随州 | 22867 |
天门 | 1527 |
潜江 | 6898 |
仙桃 | 5990 |
神农架 | 750 |
合计 | 282371 |
江苏
江苏泰山纪念币现场兑换时间为2019年12月6日至12月8日,兑换人员在兑换网点的正常营业时间内到现场排队兑换,每人次限兑20枚。
承担本次现场发行的银行业金融机构是农业银行江苏省各分支机构
本次纪念币江苏省现场发行数量为186910枚,各地市分配数量见下表。
地区 |
纪念币现场发行数量 (枚) |
南京市 |
19,242 |
无锡市 |
16,391 |
徐州市 |
15,908 |
常州市 |
7,687 |
苏州市 |
28,010 |
南通市 |
7,631 |
连云港市 |
12,940 |
淮安市 |
8,778 |
盐城市 |
13,612 |
扬州市 |
7,298 |
镇江市 |
6,734 |
泰州市 |
17,492 |
宿迁市 |
25,187 |
合计 |
186,910 |
深圳
截至2019年12月1日预约兑换期结束,深圳地区预约兑换泰山币1259292枚,尚余90708枚已预约但未兑换。上述纪念币将转为现场发行,现场发行网点及数量请见附表。
现场兑换时间为2019年12月6日至12月8日,现场兑换方式为排队兑换,公众须持有效身份证件原件办理,每人可兑换限额不超过20枚。本次现场兑换先到先得,兑完即止,不得代领。
网点名称 | 网点现场兑换总额度(枚) |
工商银行宝安支行营业部 | 4027 |
工商银行分行营业部 | 18173 |
工商银行深圳湾支行营业部 | 2826 |
工商银行软件园支行 | 4985 |
工商银行光明支行营业部 | 3313 |
工商银行红围支行营业部 | 4733 |
工商银行龙华支行营业部 | 3218 |
工商银行上步支行营业部 | 3630 |
工商银行华为支行 | 4152 |
工商银行喜年支行营业部 | 3570 |
工商银行龙岗支行营业部 | 4516 |
工商银行东门支行营业部 | 3020 |
工商银行福田支行营业部 | 3931 |
工商银行福永支行营业部 | 2872 |
工商银行高新园支行营业部 | 4601 |
工商银行横岗支行营业部 | 4237 |
工商银行华强支行营业部 | 3880 |
工商银行坪山支行营业部 | 2398 |
工商银行蛇口支行营业部 | 1716 |
工商银行盐田支行营业部 | 3026 |
工商银行免税大厦支行 | 3884 |
宁夏
关于现场兑换的说明:
1.2019年12月6日至12月8日为泰山币的现场兑换期。宁夏辖区的相关现场兑换工作由建设银行宁夏分行承担。
2.兑换人须持有效期内的第二代身份证原件参与兑换。
3.兑换人每次排队只能兑换1人次,限额20枚。先到先得,兑完为止。
青海
预约兑换后剩余30804枚泰山币采取现场兑换方式发行。我省现场兑换工作由中国农业银行承担。
(一)现场兑换时间:2019年12月6日-8日
(二)现场兑换期间,公众持本人第二代居民身份证原件到兑换网点排队兑换,每人兑换限额为20枚,先到先得,兑完为止。
机构名称 | 数量(枚) |
西宁市城北支行营业室 | 4566 |
湟中县支行营业室 | 1190 |
大通县支行营业室 | 983 |
湟源县支行营业部 | 1046 |
西宁市城西支行营业室 | 4507 |
西宁市城中支行营业室 | 1852 |
西宁市城东支行营业室 | 2697 |
平安区支行营业部 | 1133 |
互助县支行营业部 | 912 |
乐都区支行营业部 | 584 |
民和县支行营业部 | 320 |
循化县支行营业部 | 605 |
化隆县支行营业部 | 460 |
共和县支行营业室 | 347 |
贵德县支行营业室 | 401 |
德令哈市支行营业室 | 420 |
都兰县支行 | 80 |
天峻县支行 | 20 |
乌兰县支行 | 100 |
西海支行 | 245 |
海晏支行 | 320 |
刚察支行 | 180 |
门源支行 | 522 |
祁连支行 | 424 |
同仁县支行营业部 | 1666 |
玛沁县支行营业室 | 480 |
班玛县支行营业室 | 533 |
达日县支行营业室 | 421 |
玛多县支行营业室 | 300 |
久治县支行营业室 | 400 |
甘德县支行营业室 | 320 |
玉树市支行营业部 | 800 |
玉树市民主路支行 | 500 |
称多县支行营业室 | 220 |
囊谦县支行营业室 | 145 |
杂多县支行营业室 | 320 |
治多县支行营业室 | 500 |
曲麻莱县支行营业室 | 100 |
格尔木分行营业部 | 185 |
合 计 | 30804 |
云南
世界文化和自然遗产——泰山普通纪念币(以下简称“泰山币”)云南省已预约未兑换剩余泰山币:120340枚,将通过现场方式向公众兑换,建设银行云南省分行承担云南省辖区的现场兑换工作,全省19个营业网点,为确保现场兑换工作有序开展,特制定本方案。
一、泰山币现场兑换总体安排
1.泰山币现场兑换时间
现场兑换时间为2019年12月6日至12月8日。
2.现场兑换方式
泰山币面值5元,每人现场兑换限额为20枚,先到先得,兑完为止。公众可在兑换期营业时间内,到中国建设银行云南省分行现场兑换网点根据分配数量排队发号,按号顺序兑换。
地区 | 网点名称 | 现场兑换数量(枚) |
昆明市 | 城东支行营业室 | 11086 |
昆明市 | 城南支行营业室 | 10924 |
昆明市 | 城北支行营业室 | 11263 |
昆明市 | 北京路支行 | 7168 |
昭通市 | 南大街支行 | 4962 |
曲靖市 | 曲靖翠峰支行 | 2395 |
玉溪市 | 开发区支行 | 4194 |
红河州 | 建设银行蒙自支行 | 3702 |
文山州 | 盘龙支行 | 6849 |
普洱市 | 人民东路支行 | 4775 |
西双版纳州 | 景洪民航路支行 | 3867 |
楚雄州 | 龙江路支行 | 1246 |
大理州 | 大理兴国支行 | 5679 |
保山市 | 保山正阳南路支行 | 4791 |
德宏州 | 建行芒市勐巴娜西支行 | 2127 |
丽江市 | 建行丽江大研支行 | 7959 |
怒江州 | 怒江分行营业室 | 11080 |
迪庆州 | 香格里拉长征路支行 | 8640 |
临沧市 | 临沧南塘支行 | 7633 |
120340 |
海南
兑换要求:比照预约兑换规定,即每人兑换限额为20枚,且每人代理兑换人数不超过5人;兑换的有效身份证件仅限于第二代居民身份证原件;现场兑换时间:2019年12月6日-12月8日。
序号 | 市县 | 网点名称 | 分配数量(枚) |
1 | 海口市 | 营业大厅 | 480 |
2 | 华信支行 | 460 | |
3 | 龙昆南支行 | 430 | |
4 | 南沙路支行 | 410 | |
5 | 琼苑广场支行 | 375 | |
6 | 国兴支行 | 419 | |
7 | 国瑞支行 | 910 | |
8 | 富成支行 | 151 | |
9 | 大同支行 | 40 | |
10 | 海甸支行 | 71 | |
11 | 华海支行 | 80 | |
12 | 昌茂支行 | 330 | |
13 | 南航支行营业室 | 120 | |
14 | 万国支行 | 70 | |
15 | 大英支行 | 330 | |
16 | 蓝天丽城支行 | 473 | |
17 | 灵山支行 | 201 | |
鸿联支行 | 640 | ||
18 | 文昌 | 文昌市支行营业室 | 271 |
19 | 琼海 | 琼海市支行营业室 | 28 |
20 | 琼海人民路支行 | 33 | |
21 | 定安 | 定安县支行营业室 | 302 |
22 | 澄迈 | 澄迈县支行营业室 | 440 |
23 | 屯昌 | 屯昌县支行营业室 | 260 |
24 | 儋州 | 儋州市分行营业室 | 100 |
25 | 那大城北支行 | 20 | |
洋浦支行营业室 | 303 | ||
26 | 东方 | 东方市支行营业室 | 300 |
27 | 乐东 | 乐东县支行营业室 | 630 |
28 | 三亚 | 三亚市分行营业室 | 1195 |
29 | 三亚农垦支行 | 581 | |
30 | 三亚吉阳支行 | 408 | |
31 | 昌江 | 昌江县支行营业室 | 993 |
32 | 陵水 | 陵水县支行营业定 | 200 |
33 | 保亭 | 保亭县支行营业室 | 380 |
36 | 三沙 | 三沙分行营业室 | 6400 |
合计 | 18834 |
陕西
机构名称 | 兑换额度 |
西安市(44819枚) | |
中国银行西安西咸新区支行营业部 | 1549 |
中国银行西安阿房路支行 | 1260 |
中国银行西安长安路支行营业部 | 1979 |
中国银行西安朱雀路支行 | 1600 |
中国银行西安长安区支行营业部 | 1001 |
中国银行西安长安区樊川路支行 | 1305 |
中国银行西安金地广场支行 | 1430 |
中国银行西安鼓楼支行营业部 | 1160 |
中国银行西安北大街支行营业部 | 1460 |
中国银行西安西大街支行 | 1346 |
中国银行西安自贸区支行营业部 | 1236 |
中国银行西安南郊支行营业部 | 1062 |
中国银行西安东关支行 | 1531 |
中国银行西安东新街支行营业部 | 814 |
中国银行西安咸宁路支行营业部 | 1682 |
中国银行西安高新技术开发区支行营业部 | 1965 |
中国银行西安西工大支行 | 1732 |
中国银行西安二环世纪星支行营业部 | 3030 |
中国银行西安紫薇支行 | 1195 |
中国银行西安经济技术开发区支行 | 871 |
中国银行陕西省分行营业部 | 2826 |
中国银行西安高新科技支行 | 1686 |
中国银行鄠邑区余下支行 | 1420 |
中国银行鄠邑区支行营业部 | 1302 |
中国银行周至县支行 | 2951 |
中国银行西安临潼区支行营业部 | 1287 |
中国银行西安临潼区陕鼓科技园支行 | 1742 |
中国银行西安高陵区支行 | 1491 |
中国银行西安阎良支行营业部 | 906 |
商洛(2680枚) | |
中国银行股份有限公司商洛分行 | 2680 |
杨凌(827枚) | |
中国银行杨凌示范区支行营业部 | 360 |
中国银行杨凌自贸片区支行 | 467 |
铜川(1973枚) | |
中国银行铜川朝阳路支行 | 1973 |
渭南(20144枚) | |
中国银行渭南乐天大街支行 | 2500 |
中国银行渭南信达小区支行 | 3792 |
中国银行渭南惠园小区支行 | 2500 |
中国银行富平县支行 | 330 |
中国银行蒲城县红旗路支行 | 3044 |
中国银行韩城市盘河路支行 | 5329 |
中国银行华阴市支行 | 140 |
中国银行大荔县支行 | 2509 |
延安(6042枚) | |
中国银行延安分行七里铺支行 | 400 |
中国银行延安分行南门坡支行 | 400 |
中国银行延安分行东街支行 | 400 |
中国银行延安分行凤凰广场支行 | 400 |
中国银行延安分行延大支行 | 400 |
中国银行延安分行迎宾大道支行 | 400 |
中国银行延安分行枣园路支行 | 400 |
中国银行延安分行石油小区支行 | 400 |
中国银行延安分行苑东路支行 | 400 |
中国银行延安分行营业部 | 1172 |
中国银行延安分行洛川县支行 | 405 |
中国银行延安分行吴起支行 | 305 |
中国银行延安分行富县支行 | 560 |
榆林(15100枚) | |
中国银行榆林分行营业部 | 2278 |
中国银行榆林东沙新区支行 | 2000 |
中国银行府谷县营业部 | 1843 |
中国银行神木干河路支行 | 2349 |
中国银行定边县支行 | 2380 |
中国银行靖边县支行 | 4250 |
咸阳(7472枚) | |
中国银行咸阳渭阳路支行 | 3292 |
中国银行咸阳文林路支行 | 3500 |
中国银行彬州市支行 | 680 |
宝鸡(8269枚) | |
中国银行宝鸡分行营业部 | 4100 |
中国银行金台大道支行 | 4169 |
汉中(1974枚) | |
中国银行汉中分行营业部 | 790 |
中国银行汉中南郑支行 | 335 |
中国银行勉县支行 | 565 |
中国银行城固县支行 | 244 |
中国银行洋县支行营业部 | 40 |
安康(2511枚) | |
中国银行安康汉阴县支行 | 340 |
中国银行安康旬阳县支行 | 400 |
中国银行安康分行营业部 | 1771 |
江西
(一)发行网点
农业银行江西省分行承担泰山币现场发行具体工作。
(二)兑换数量
每人兑换限额为20 枚,兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。办理本人兑换的,须出示本人有效第二代居民身份证原件;代理他人兑换的,须出示本人和被代理人的有效第二代居民身份证原件,且代理人数不超过1人(含本人不超过2人)。同一天同一身份证只能在同一个代理现场发行网点兑换一次,严禁重复兑换。
(三)现场发行
各现场发行网点于2019年12月6日-12月8日,每日9:00至16:00办理现场兑换业务。现场发行期内,公众应根据发行网点的现场安排,有序排队登记、兑换。先到先兑换,兑完为止。
二级分行 | 网点名称 | 分配额度 |
南昌 | 中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行 | 2057 |
九江 | 中国农业银行股份有限公司九龙支行营业部 | 6089 |
中国农业银行股份有限公司浔阳支行营业部 | 5000 | |
景德镇 | 中国农业银行股份有限公司景德镇市分行 | 380 |
萍乡 | 中国农业银行股份有限公司萍乡开发支行 | 4862 |
新余 | 中国农业银行股份有限公司新余分行营业厅 | 714 |
鹰潭 | 中国农业银行股份有限公司鹰潭分行营业部 | 80 |
赣州 | 中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行 | 3000 |
中国农业银行股份有限公司赣州分行 | 4235 | |
中国农业银行股份有限公司赣州城南支行 | 3000 | |
宜春 | 中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行营业部 | 5990 |
上饶 | 中国农业银行股份有限公司信江西市分理处 | 6000 |
中国农业银行股份有限公司饶东饶兴支行 | 6000 | |
中国农业银行股份有限公司饶东汇景支行 | 6000 | |
中国农业银行股份有限公司上饶旭日分理处 | 5260 | |
吉安 | 中国农业银行股份有限公司吉安分行 | 6000 |
中国农业银行股份有限公司吉安青原支行 | 3825 | |
抚州 | 中国农业银行股份有限公司抚州分行 | 442 |
合计 | 68934 |
甘肃
甘肃省泰山币现场兑换由中国建设银行甘肃省辖内分支机构承担预约发行。
中国建设银行甘肃省分行公告省内各市州承担现场兑换的营业网点及各网点分配数量。
现场兑换时间为2019年12月6日至12月8日,在此期间,承担现场兑换工作的建设银行分支机构将张贴同城网点的地址、分配数量等相关信息,直至12月8日营业结束或泰山币全部兑换完毕。
现场兑换时,公众必须本人持有效的第二代居民身份证原件办理。
浙江
为便于公众了解世界文化和自然遗产—泰山普通纪念币(以下简称泰山币)杭州市现场发行兑换信息,现就有关事项公告如下:
一、泰山币面额5元,每人兑换总枚数不超过20枚。
二、泰山币杭州市现场发行数量为5.5909万枚。
三、泰山币杭州市现场发行工作均由中国建设银行杭州分行承担,现场发行的各营业网点及各网点分配数量如附件所示。
四、2019年12月6日至12月8日,为泰山币现场发行兑换期。现场发行时,须由本人凭第二代居民身份证原件排队兑换,不得代理他人兑换,先到先得,兑完为止。
营业单位中文全称 | 网点地址 | 现场发行额度(单位:枚) |
杭州分行营业部 | 延安路526号 | 1678 |
杭州延安支行 | 建国北路579号 | 1054 |
杭州吴山支行营业部 | 延安路118号 | 1260 |
杭州庆春支行 | 杭州市下城区庆春路74号(东清大厦) | 657 |
杭州解放路支行 | 解放路96号 | 450 |
杭州梅花碑支行 | 佑圣观路105号 | 230 |
杭州飞云江路支行 | 飞云江路29、31号 | 320 |
杭州潮鸣支行 | 建国北路398号 | 310 |
杭州施家桥分理处 | 朝晖路152号 | 460 |
杭州之江支行营业部 | 体育场路290号 | 1720 |
杭州城中支行 | 新塘路63号 | 655 |
杭州东站支行 | 新风路318号红街公寓18幢一单元103室、104室 | 866 |
杭州秋涛支行营业部 | 庆春东路5号 | 736 |
杭州杭海路支行 | 杭海路233号 | 850 |
杭州城站支行 | 环城东路3号 | 260 |
杭州钱塘支行 | 富春路891号-895号 | 760 |
杭州半山支行 | 半山路92号 | 381 |
杭州大关支行 | 香积寺路234号 | 450 |
杭州湖墅支行 | 拱墅区祥园路139号智慧立方科技中心2幢1楼104室 | 223 |
杭州东新园支行 | 下城区香积寺东路91号 | 780 |
杭州文晖支行营业部 | 湖墅南路277号 | 865 |
杭州宝石支行营业部 | 体育场路588号 | 1568 |
杭州建国路支行 | 杭州市上城区建国中路272号、274号、276号 | 682 |
杭州玉泉支行 | 杭州市西湖区曙光路85-3号 | 731 |
杭州浙大支行 | 西湖区余杭塘路388号-浙江大学紫金港校区白沙综合楼一楼东侧 | 771 |
杭州白马湖支行 | 滨康路375-377号 | 754 |
杭州滨江支行营业部 | 江南大道480号 | 2105 |
杭州彩虹城支行 | 滨盛路4400号彩虹城综合楼一楼 | 370 |
杭州东冠路支行 | 浦沿街道东冠路651、653号 | 440 |
杭州江陵路支行 | 西兴街道江陵路1129-1137号 | 527 |
杭州浦沿支行 | 东信大道688号志成大厦一层 | 325 |
杭州航空港支行 | 杭州萧山国际机场综合服务楼一层A2区域商业场地 | 1395 |
杭州滨江科技支行 | 杭州市滨江区西兴街道明月江南公寓2、4、6、8商铺 | 1175 |
杭州高新支行营业部 | 文三路250号 | 1544 |
杭州文西支行 | 文二西路40号 | 420 |
杭州三墩支行 | 三墩街22号 | 540 |
杭州蒋村支行 | 文一西路590号 | 620 |
杭州经济技术开发区支行营业部 | 下沙经济技术开发区三号路 | 1411 |
杭州彭埠支行 | 彭埠镇明月桥路德信东望府15幢底商101、102、103、104、105 | 60 |
杭州金沙湖支行 | 杭州市华景街320号 | 500 |
杭州钱江支行营业部 | 解放东路33号地下1层 | 3170 |
杭州西湖支行营业部 | 西溪路531号 | 2868 |
杭州中山支行营业部 | 体育场路216号 | 1810 |
杭州靖江支行 | 萧山区靖江镇青六南路1131号 | 340 |
杭州瓜沥支行 | 瓜沥镇航坞路419号 | 500 |
杭州临浦支行 | 临浦镇峙山北路43号 | 270 |
杭州宁围支行 | 萧山区宁围镇生兴路106号 | 520 |
杭州闻堰支行 | 闻堰镇闻兴路442-446 | 345 |
杭州萧山开发区支行 | 建设一路1442号(老79号) | 381 |
杭州萧山时代广场支行 | 山阴路508号 | 260 |
杭州萧山支行营业部 | 人民路213号 | 670 |
杭州新街支行 | 新街街道府前路35号 | 180 |
杭州大江东支行 | 义蓬街道义盛路137号 | 315 |
杭州党湾支行 | 萧山党湾镇政和路36号 | 600 |
杭州城西科创支行 | 余杭区五常街道文一西路998号5幢103室 | 440 |
杭州余杭支行 | 余杭区临平东湖中路232号 | 921 |
杭州余杭临平新城支行 | 余杭区南苑街道新城路128号 | 290 |
杭州太炎支行 | 余杭区余杭街道禹航路921号 | 210 |
杭州闲林支行 | 余杭区闲林街道闲林中路238号 | 141 |
杭州塘栖支行 | 余杭区塘栖镇北小河56-60号 | 320 |
杭州瓶窑支行 | 余杭区瓶窑镇新窑路230号 | 210 |
杭州乔司支行 | 余杭区乔司街道乔莫东路61号 | 330 |
杭州余杭城北支行 | 余杭区经济开发区东湖北路490-498号 | 174 |
杭州余杭东方支行 | 余杭区东湖街道北大街158号 | 241 |
杭州临平支行 | 余杭区临平人民大道567号 | 240 |
杭州星桥支行 | 余杭区星桥街道藕花洲大街西段472号 | 160 |
杭州余杭良渚支行 | 余杭区良渚街道莫干山路2297号 | 251 |
杭州勾庄支行 | 余杭区良渚镇逸盛路108-112号 | 160 |
杭州崇贤支行 | 余杭区崇贤镇崇超路90-96 | 240 |
杭州余杭连城支行 | 余杭区良渚街道莫干山路1632号 | 225 |
建德乾潭支行 | 乾潭镇建北南路115号 | 60 |
建德支行营业部 | 新安江街道新安路6号 | 150 |
建德梅城支行 | 梅城镇西门街99号 | 120 |
建德新广场支行 | 新安江街道新安路东路307号 | 200 |
杭州富阳桂花西路支行 | 富春街道桂花西路76号 | 180 |
杭州富阳江南支行 | 春江街道大桥南路民主村新汽车南站北侧一楼 | 20 |
杭州富阳田园支行 | 富春街道桂花西路149号 | 40 |
杭州富阳新登支行 | 新登镇新兴路17号 | 207 |
