1113

小版张资料汇总(截止2018年3月)

年份 最大发行量 最小发行量 平均发行量
2003 100 40 57.66
2004 180 60 87.92
2005 550 200 338
2006 299.98 100 212.44
2007 350 150 218.57
2008 350 130 209.96
2009 280 150 218.75
2010 300 130 171
2011 330 130 169.44
2012 350 130 178.12
2013 480 180 246.5
2014 480 160 244.44
2015 680 190 373.07
2016 680 239.44 373.68
2017 750 155.96 284.13

志号 发行日期 名称 发行量(万套) 整张枚数
J.59 1980.9.13 中华人民共和国展览会(小版张) 2.7 12
2000-1 T  2000/11/20 中国神舟飞船首飞成功纪念 98.85 12
2000--2 2000.1.29 春节(小版) 50 9
2001-1 T  2001/7/1 中国共产党成立八十周年(小版票) 160 8
2001--2(T) 2001.1.5 辛巳年(生肖蛇2001年兑奖小版) 166 9
2001--10(T) 2001.6.25 端午节(小版) 130 9
2001--22(T) 2001.10.28 昭陵六骏(小版) 130 6
2002--1(T) 2002.1.5 壬午年(生肖马 2002年兑奖小版) 166 9
2002--20(T) 2002.9.21 中秋节 180 9
2003--1(T) 2003.1.5 癸未年(生肖羊) 80 8
2003--1(T) 2003.1.5 癸未年(兑奖羊) 6
2003--2(T) 2003.1.25 杨柳青木版年画 94 8
2003--3(T) 2003.2.22 中国古代书法篆书 46 8
2003--4(T) 2003.3.5 百合花 68 10
2003--5(T) 2003.3.29 中国古桥拱桥 45 8
2003--6(T) 2003.4.15 钟楼与清真寺(中国与伊朗联合发行) 56 8
2003--8(T) 2003.5.2  鼓浪屿 42 9
2003--9(T) 2003.5.16 中国古典文学名著-聊斋志异(第三组) 45 8
2003--10(T) 2003.6.21 吉林陨石雨 42 9
2003--11(T) 2003.6.29 苏州园林网师园 65 8
2003--12(T) 2003.7.20 藏羚 53 6
2003--13(T) 2003.7.26 崆峒山 40 8
2003--14(J) 2003.8.9 飞机发明一百周年 44 12
2003--15(T) 2003.8.16 晋祠彩塑 48 8
2003--16(T) 2003.9.5 少数民族传统体育 60 8
2003--17(J) 2003.9.25 古代名将岳飞 62 9
2003--18(T) 2003.10.4 重阳节 100 9
2003--19(T) 2003.9.30 图书艺术(中国与匈牙利联合发行) 54 8
2003--20(T) 2003.10.18 民间传说梁山伯与祝英台 76 10

志号 发行日期 名称 发行量(万套) 整张枚数
2003--21(T) 2003.8.30 长江三峡工程·发电 50 9
2003--23(J) 2003.11.20 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览 56 8
2003--24(J) 2003.12.1 世界防治艾滋病日 43 8
2003--25(J) 2003.12.6 毛泽东同志诞生110周年 60 8
2003--26(T) 2003.12.13 东周青铜器 55 8
2004--1(T) 2004.1.5 甲申年(生肖猴) 180 6
2004--1(T) 2004.1.5 甲申年(赠送猴) 392.2 4
2004--2(T) 2004.1.14 桃花坞木版年画(兑奖小版) 8
2004--5(T) 2004.4.2 成语典故(一) 95 8
2004--11(T) 2004.6.1 司马光砸缸 90 8
2004--16(J) 2004.8.13 奥运会从雅典到北京 95 8
2004--18(T) 2004.9.19 绿绒蒿 75 8
2004--19(T) 2004.8.23 华南虎 85 8
2004--20(J) 2004.9.15 人民代表大会成立五十周年 70 6
2004--22(T) 2004.9.22 漆器与陶器(中国与罗马尼亚联合发行) 80 8
2004--23(T) 2004.9.30 中华人民共和国国旗国徽 70 8
2004--23(T) 2004.9.30 中华人民共和国国旗国徽(不干胶) 50 8
2004--25(T) 2004.10.8 城市建筑(中国与西班牙联合发行) 60 8
2004--27(T) 2004.11.6 中国名亭(一) 75 8
2004--28(T) 2004.12.5 中国古代书法隶书 80 8
2005--1(T) 2005.1.5 乙酉年(生肖鸡) 200 6
2005--1(T) 2005.1.5 乙酉年(赠送鸡) 4
2005--4(T) 2005.2.1 杨家埠木版年画(兑奖小版) 8
2005--12(T) 2005.6.1 安徒生童话(不干胶) 265 8
2005--28(T) 2005.11.12 奥运会 会徽和吉祥物(不干胶) 550 10
2006--1(T) 2006.1.5 丙戌年(生肖狗) 299.8 6
2006--1(T) 2006.1.5 丙戌年(赠送狗) 4
2006--2(T) 2006.1.22 武强木版年画(兑奖小版) 8
2006--3(T) 2006.2.12 民间灯彩 100 8

2006--6(T) 2006.2.12 犬不干胶小版 150 8
2006--19(J) 2006.8.8 运动项目(一) 299.98 8
2006--23(T) 2006.9.10 文房四宝 绢制 65 8
2006--27(J) 2006.12.30 中国邮政开办110周年 6
2007--1(T) 2007.1.5 丁亥年(生肖猪) 280 6
2007--1(T) 2007.1.5 丁亥年(赠送猪) 4
2007--3(T) 2007.2.3 石湾陶瓷 150 8
2007--4(T) 2007.2.10 绵竹木版年画(兑奖小版) 8
2007--4(T) 2007.2.10 绵竹木版年画(丝绸小版) 8
2007--9(J) 2007.3.20 中国邮政储蓄银行 150 8
2007--21(J) 2007.8.1 中国人民解放军建军八十周年 150 8
2007--22(J) 2007.8.8 29届奥林匹克运动会——运动项目(二) 300 12
2007--30(T) 2007.11.5 中国古代书法——楷书 150 8
2007--32(J) 2007.12.20 29届奥林匹克运动会——竞赛场馆 不干胶 350 12
2008--1(T) 2008.1.5 戊子年(生肖鼠) 299.97 6
2008--1(T) 2008.1.5 戊子年(赠送鼠) 4
2008--2(T) 2008.1.15 朱仙镇木版年画(兑奖小版) 8
2008--2(T) 2008.1.15 朱仙镇木版年画(丝绸小版) 8
2008--6(T) 2008.3.24 29届奥林匹克运动会——火炬接力 不干胶 350 8
2008--14(T) 2008.6.18 海峡西岸建设  150 8
2008--18(J) 2008.8.8 29届奥林匹克运动会开幕纪念  190 8
2008--18(J) 2008.8.8 29届奥林匹克运动会开幕纪念  (全息小版) 8
2008--20(J) 2008.8.24 奥运会从北京到伦敦  不干胶 190 12
2008--27(J) 2008.10.24 第七届亚欧首脑会议 130 12
2008--28(J) 2008.12.18 改革开放三十周年 160 8
2009--1(T) 2009.1.5 己丑年(生肖牛) 280 6
2009--1(T) 2009.1.5 己丑年(赠送牛) 280 4
2009--2(T) 2009.1.18 漳州木版年画(兑奖小版) 8
2009--2(T) 2009.1.18 漳州木版年画(丝绸小版) 8
2009--7(J) 2009.4.10 中国2009世界集邮展览 180 4

2009--8(T) 2009.5.1 中国与世博会 260 8
2009--13(J) 2009.6.30 16届亚洲运动会 260 8
2009--18(T) 2009.8.27 黄龙 150 6
2009--25(J) 2009.10.1 中华人民共和国成立六十周年 260 8
2009--26(J) 2009.10.1 中华人民共和国成立60周年国庆首都阅兵 200 8
2009--27(T) 2009.11.15 古代书院(二) 160 8
2010--1(T) 2010.1.5 庚寅年(生肖虎) 300 6
2010--1(T) 2010.1.5 庚寅年(赠送虎) 4
2010--3 (T) 2010.1.21 上海世博园 190 4
2010--4(T) 2010.2.6 梁平木版年画(兑奖小版) 8
2010--4(T) 2010.2.6 梁平木版年画(丝绸小版) 8
2010--8(T) 2010.4.5 清明节 150 9
2010--10(J) 2010.5.1 中国2010年上海世博会开幕纪念 200 8
2010--11(T) 2010.5.15 中国古代书法-行书 150 12
2010--14(T) 2010.6.12 昆曲 130 9
2010--16(T) 2010.6.28 珠江风韵·广州   (版式二) 150 8
2010--16(T)  2010.6.28 珠江风韵·广州   (版式三) 5
2010--25(T) 2010.10.18 梅兰竹菊 160 8
2010--25(T) 2010.10.18 梅兰竹菊 (无齿小版) 8
2010--27(J) 2010.11.12 16届亚洲运动会开幕纪念 150 12
2010--30(T) 2010.12.12 中国资本市场 130 8
2011-1(T) 2011.1.5 辛卯年(生肖兔) 330 6
2011-1(T) 2011.1.5 辛卯年(赠送兔) 4
2011-2(T) 2011.1.10 凤翔木版年画(兑奖小版) 8
2011-2(T) 2011.1.10 凤翔木版年画(丝绸小版) 8
2011-5(T) 2011.3.21 中国古典文学名著-儒林外史 150 12
2011-6(T) 2011.4.15 中国古代书法——草书 160 8
2011-10J 2011.4.28 2011西安世界园艺博览会(珠光版) 12
2011-11(J) 2011.5.4 深圳第26届世界大学生夏季运动会 150 8
2011-16(J) 2011.6.22 中国共产党成立九十周年 130 6

志号 发行日期 名称 发行量(万套) 整张枚数
2011-18(T) 2011.7.8 中国曲艺 130 8
2011-22T 2011.9.11 少数民族体育(二) (镂空 加字版) 16
2011-23(T) 2011.9.12 关公 165 8
2011-24(J) 2011.10.10 辛亥革命一百周年 160 8
2011-29(J) 2011.11.11 27届亚洲国际集邮展览 150 8
 2012-1(T) 2012.1.5 壬辰年(生肖龙) 350 6
 2012-1(T) 2012.1.5 壬辰年(赠送龙) 605 4
 2012-7(T) 2012.4.27 福禄寿喜 165 8
 2012-8(J) 2012.5.4 中国共产主义青年团成立九十周年 135 8
 2012-14(T) 2012.6.30 红色足迹 160 12
 2012-19(T) 2012.8.1 丝绸之路 155 8
 2012-24(T) 2012.9.3 延边风情 130 9
 2012-26(J) 2012.11.8 中国共产党第十八次全国代表大会 180 8
 2012-27(T) 2012.10.26 招商局 150 6
2013-1(T) 2013.1.5 癸已年(蛇小版) 480 6
2013-1(T) 2013.1.5 癸已年(赠送蛇) 605 4
2013-3(J) 2013.3.5 毛泽东向雷锋同志学习题词发表50周年 240 8
2013-4J) 2013.3.5 第十二届全国人民代表大会 180 6
2013-6(T) 2013.3.16 桃花 240 12
2013-9(T) 2013.4.21 景泰蓝 185 12
2013-11(T) 2013.5.11 感恩母亲 240 8
2013-12(T) 2013.5.19 中国古镇(一) 220 8
2013-14(T) 2013.6.16 金铜佛造像 180 12
2013-15(T) 2013.7.13 琴棋书画 180 8
2013-15(T) 2013.7.13 琴棋书画(绢质) 65 8
2013-30(J) 2013.11.16 毛泽东同志诞生一百二十周年 320 8
2014-1(T) 2014.01.05 甲午年(马小版) 480 6
2014-1(T) 2014.01.05 甲午年(赠送马) 650 4
2014-6(T) 2014.4.20 网络生活 180 8
2014-10(T) 2014.5.18 唐卡 160 8
2014-13(T) 2014.6.21 中国古典文学名著—<红楼梦>(一) 280 8
2014-15(T) 2014.7.5 水果(第一组) 180 8
2014-17(J) 2014.8.22 邓小平同志诞生110周年 240 8
2014-18(J) 2014.8.28 诸葛亮 240 8
2014-19(J) 2014.9.10 教师节 200 8
2014-23(T) 2014.9.30 中华孝道(一) 240 8

志号 发行日期 名称 发行量(万套) 整张枚数
1 2015.01.05 乙未年 680 6
1 2015.01.05 赠送版 720 4
2 2015.1.10 拜年1 450 8
7 2015.4.18 瘦西湖 360 9
8 2015.5.3 西游记一 400 8
10 2015.6.3 中国船舶工业 190 8
11 2015.6.5 环境日 220 6
12 2015.6.13 父亲节 400 8
16 2015.8.8 包公 360 6
18 2015.8.20 鸳鸯 300 8
20 2015.9.3 抗张70周年 420
21 2015.10.10 故宫 299.95 8
27 2015.11.12 诗词歌赋 349.99 8
29 2015.11.29 价值观 419.99 9
1 2016.1.5 丙申年 679.67 6
1 2016.1.5 赠送版 760 4
2 2016.1.10 拜年2 449.87 8
3 2016.3.16 刘海粟 400 4
8 2016.4.23 全面阅读 299.99 10
12 2016.5.19 中国古镇二 259.99 9
14 2016.6.16 上海迪士尼 549.99 8
15 2016.5.18 红楼梦二 399.99 8
18 2016.7.23 水果二 279.99 8
21 2016.8.9 相思鸟  299.99 8
25 2016.8.27 G20(绢织) 239.99 8
23 2016.8.28 月圆中秋 349.99 6
24 2016.9.4 玄奘 359.98 6
19 2016.10.28 中国灯塔 499.91 10
29 2016.10.07 中华孝道二 299.7 8
31 2016.10.22 长征80周年 349.93 9
33 2016.12.02 16届亚展 259.95 8

志号 发行日期 名称 发行量(万套) 整张枚数
1 2017.1.5 丁酉年 750 6
1 2017.1.5 赠送版 880 4
2 2017.1.10 拜年3 449.94 8
6 2017.3.20 春夏秋冬 259.93 8
7 2017.3.30 西游记二 299.93 8
10 2017.05.14 一带一路国际合作高峰论坛 179.96
13 2017.05.31 儿童游戏一 179.96
18 2017.08.01 建军90周年 189.96
19 2017.08.19 金砖 155.96
21 2017.08.28 喜鹊 219.93
24 2017.09.20 张骞 219.95
26 2017.10.18 中国共产党第十九次全国代表大会 219.94
1 2018.01.05 戊戌年 460.00 
赠送版 750
2 2018.01.10 拜年4 209.98

来源:一尘网   作者:一只小蚂蚁