版块 | 名称 | 活跃度星级 | 卷 | 盒价 | 件 | 发行年份 | 量(万套) |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | ★ | 2200--2800 | 3,500 | 1988 | 206.8 | |
新品 | 二轮猴 | ★★★★★ | 13.5--14.5 | 16--18 | 25--27 | 2016 | 5亿 |
航天纪念币 | ★★★★ | 51--53 | 57--59 | 68 | 2015 | 1亿 | |
抗战争胜利70周年 | ★★★★ | 6.8--7.2 | 7.6--8.5 | 10--11.5 | 2015 | 5亿 | |
生肖 | 羊 | ★★ | 260--270 | 280--290 | 2003 | 1000 | |
猴 | ★★★ | 165--175 | 180--185 | 210 | 2004 | 1000 | |
鸡 | ★★★ | 80--85 | 90 | 110 | 2005 | 1000 | |
狗 | ★★★ | 80--85 | 90 | 100 | 2006 | 1000 | |
猪 | ★★★ | 82--83 | 88 | 95 | 2007 | 1000 | |
鼠 | ★★★ | 90--92 | 95 | 110 | 2008 | 1000 | |
牛 | ★★ | 28--32 | 38 | 50 | 2009 | 3000 | |
虎 | ★★ | 28--32 | 38 | 48 | 2010 | 3000 | |
兔 | ★★ | 30--32 | 42 | 55 | 2011 | 3000 | |
龙 | ★★★ | 21--24 | 30 | 35 | 2012 | 8000 | |
蛇 | ★★★ | 19--22 | 24 | 28 | 2013 | 8000 | |
马 | ★★★ | 22-24 | 25 | 28 | 2014 | 1亿 | |
二轮羊 | ★★★★ | 103--105 | 108--110 | 115 | 2015 | 8000 | |
伟人 | 毛泽东 | ★ | 30--33 | 42 | 1993 | 2000 | |
宋庆龄 | ★ | 43--46 | 53 | 1993 | 1044.8 | ||
朱德 | ★ | 40--45 | 52 | 1996 | 1000 | ||
刘少奇 | ★ | 23--27 | 32 | 45 | 1998 | 2000 | |
周恩来 | ★ | 30--32 | 40 | 65 | 1998 | 2000 | |
邓小平 | ★ | 33--36 | 38 | 60 | 2004 | 1000 | |
陈云 | ★ | 32--35 | 38 | 50 | 2005 | 1000 | |
遗产 | 长城、兵马俑 | ★ | 38-40 | 55 | 80 | 2002 | 1000 |
三孔、故宫 | ★ | 40--42 | 65 | 2003 | 800 | ||
苏州园林、周口店 | ★ | 150--155 | 170 | 2004 | 600 | ||
丽江古城\都江堰 | ★ | 39--41 | 55 | 70 | 2005 | 800 | |
龙门石窟、颐和园 | ★★ | 38--40 | 50 | 60 | 2006 | 1000 | |
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | ★ | 37--39 | 53 | 70 | 2003 | 1000 |
日月潭、鹅銮鼻 | ★ | 38--40 | 56 | 2004 | 1000 | ||
敬字亭 | ★ | 30--33 | 45 | 55 | 2005 | 1000 | |
自治区 | 宁夏30周年 | ★ | 850--900 | 950 | 1988 | 156 | |
新疆30周年 | ★ | 120--135 | 170 | 1985 | 450 | ||
西藏20周年(老) | ★ | 280--290 | 360 | 1985 | 261.2 | ||
内蒙古40周年 | ★ | 70--76 | 95 | 1987 | 905.4 | ||
广西30周年 | ★ | 110--125 | 170 | 1988 | 407.2 | ||
西藏50周年(新) | ★ | 28--30 | 35 | 2001 | 1000 | ||
动物 | 大熊猫 | ★ | 130--145 | 160 | 1993 | 600 | |
金丝猴 | ★ | 85--95 | 120 | 1995 | 600 | ||
白鳍豚、华南虎 | ★ | 55--60 | 88 | 100 | 1996 | 600 | |
朱鹮、丹顶鹤 | ★ | 50--56 | 80 | 1998 | 600 | ||
褐马鸡、扬子鳄 | ★ | 43--46 | 73 | 1998 | 600 | ||
中华鲟、喙凤 | ★ | 45--48 | 73 | 1999 | 600 | ||
运动 | 六运会好品 | ★ | 400--600 | 700 | 1987 | 351 | |
亚运会 | ★ | 37--40 | 50 | 1990 | 1280.4 | ||
第一届女足 | ★ | 37--40 | 100 | 1991 | 1000 | ||
43届乒乓赛 | ★ | 22--25 | 38 | 1995 | 1000 | ||
奥运1组 | ★ | 51--53 | 58 | 2006 | 1000 | ||
奥运2组 | ★ | 45--47 | 49 | 2007 | 1000 | ||
奥运3组 | ★ | 45--47 | 49 | 2008 | 1000 | ||
和字系列 | 和一组 | ★ | 85--90 | 100 | 110 | 2009 | 1000 |
和二组 | ★ | 70--75 | 80 | 90 | 2010 | 1000 | |
和三组 | ★★ | 29--32 | 45 | 60 | 2013 | 5000 | |
和字四组 | ★★★★ | 28--30 | 35 | 40 | 2014 | 7000万 | |
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年 | ★ | 300--330 | 460 | 1984 | 209.2 | |
国际和平年 | ★ | 31--33 | 35 | 1986 | 2704.8 | ||
国庆40周年 | ★ | 28--31 | 35 | 1989 | 2100 | ||
义务植树运动10周年 | ★ | 38--40 | 55 | 1991 | 1000 | ||
建党70周年 | ★ | 29--30 | 36 | 1991 | 3000 | ||
宪法颁布10周年 | ★ | 18--20 | 45 | 1992 | 1000 | ||
“希望工程"实施5周年 | ★ | 18--20 | 27 | 50 | 1994 | 2000 | |
抗战50周年 | ★ | 30--33 | 45 | 50 | 1995 | 1000 | |
世妇会 | ★ | 18--20 | 28 | 1995 | 1000 | ||
联合国成立50周年 | ★ | 18--20 | 28 | 1995 | 1000 | ||
香港 | ★ | 30--35 | 45 | 50 | 1997 | 2000 | |
政治协商会议成立50周年 | ★★ | 30--35 | 43 | 45 | 1999 | 1000 | |
建国成立50周年 | ★ | 37--42 | 55 | 60 | 1999 | 1000 | |
澳门 | ★ | 30--34 | 43 | 50 | 1999 | 2000 | |
敦煌藏经洞发现100周年 | ★ | 29-31 | 33 | 58 | 2000 | 1000 | |
新世纪 | ★ | 36--38 | 50 | 2000 | 1000 | ||
辛亥革命90周年 | ★ | 28--30 | 38 | 50 | 2001 | 1000 | |
人大50周年 | ★ | 18--20 | 32 | 45 | 2004 | 1000 | |
环保一 | ★ | 22--25 | 33 | 60 | 2009 | 1000 | |
世博 | ★★ | 14--15 | 17 | 21 | 2010 | 6000 | |
环保二组 | ★ | 18--22 | 28 | 40 | 2010 | 1000 | |
建党90周年 | ★ | 20--23 | 26 | 31 | 2011 | 6000 | |
适应新形式变化,增加活跃度星级标注,这样大家更直观,后面慢慢完善,谢谢支持——笑问天 |
现在市场老品疲软,大多品种成交稀少,市场也不好成交,卖出成交的价格卖的差距比较大,大家参考参考先,
受文交所影响大,这么些年没遇到过现在这样的情形,很多时候我也迷惘的不知道该怎么来调整参考价格,哎!!!
笑问天
389