1285

2016年3月24日流通纪念币行情---第2018贴

不好意思,出差耽误才回。

回来后综合,包括咨询了市场的朋友这几天的情况。

航天基本稳定,散和卷成交还可以,绝品盒的价格明显上涨。

二羊散、卷下跌,盒价稳定,件价格稳定,成交今天稍有好转。

抗战各规格均有所下浮,件的市场成交好转,但价格不突出。

和三价格上浮,盒的价格尤其突出,散、卷成交小,和四价格稳中有升,主要体现还是盒的价格。

目前来看,所有品种现在对盒的品相要求非常严格,品相好的价格不能用正常价格形容,原因根底就在文交所验货入库标准的无限制提高上。

目前文交所行情有所起伏,对实盘交易也有所影响,市场成交不是很活跃,个人看法是,如果电子盘行情全面活跃上浮,将会对实盘有很大的冲击,

短时间内将会出现大面积套现风波,但稍长点时间实盘也毕竟会随着上涨,具体上涨幅度需要具体根据文交所入库条件的变化而变化,

各方面影响因素大家都要多考虑一点,参考自己实际情况做出调整,以达到利益最大化!!!


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

关注公众微信号,扫一扫就能知道每天价格更新,各文交所信息、活动信息,让您随时掌握第一手投资消息

版块 名称 年份 量(万套) 卷或单 盒价 套--面值
币王 中国人民银行成立40周年 1988 206.8 2200--2800 3,500   1枚--1元
          新品 二轮猴 2016 5亿 18--19 28 41 1枚--10元
航天纪念币 2015 1亿 62--65 70 82 1枚--10元
抗战争胜利70周年 2015 5亿 6--7 7.5--8.5 14-15 1枚--1元
 生肖 2003 1000 300--310 320 380 1枚--1元
2004 1000 195--205 215 250 1枚--1元
2005 1000 95--100 105 110 1枚--1元
2006 1000 93--98 110 120 1枚--1元
2007 1000 93--98 108 110 1枚--1元
2008 1000 105--110 115 128 1枚--1元
2009 3000 36--38 48 78 1枚--1元
2010 3000 35--38 43 50 1枚--1元
2011 3000 37--42 50 80 1枚--1元
  2012 8000 25--27 32 42 1枚--1元
2013 8000 20--22 25 33 1枚--1元
2014 1亿 23--26 27 35 1枚--1元
二轮羊 2015 8000 122--125 129 135 1枚--10元
伟人 毛泽东  1993 2000 40--45 48   1枚--1元
宋庆龄  1993 1044.8 48--54 65   1枚--1元
朱德  1996 1000 45--50 60   1枚--1元
刘少奇  1998 2000 30--33 45 70 1枚--1元
周恩来  1998 2000 35--39 48 85 1枚--1元
邓小平  2004 1000 40--45 60 85 1枚--1元
陈云  2005 1000 38--42 55 65 1枚--1元
遗产 长城、兵马俑 2002 1000 48--52 75   2枚--5元
三孔、故宫 2003 800 50--53 80   2枚--5元
苏州园林、周口店 2004 600 160--170 180   2枚--5元
丽江古城\都江堰 2005 800 53--56 70 100 2枚--5元
龙门石窟、颐和园 2006 1000 52--56 60 78 2枚--5元
台湾 朝天宫、赤嵌楼 2003 1000 43--46 59   2枚--5元
日月潭、鹅銮鼻 2004 1000 43--46 60   2枚--5元
敬字亭 2005 1000 32--35 45 55 1枚--5元
自治区 宁夏30周年  1988 156 800--900 1,000   1枚--1元
新疆30周年  1985 450 115--125 170   1枚--1元
西藏20周年(老)  1985 261.2 300--320 450   1枚--1元
内蒙古40周年 1987 905.4 80--88 100   1枚--1元
广西30周年  1988 407.2 100--110 200   1枚--1元
西藏50周年(新) 2001 1000 30--35 40   1枚--1元
动物 大熊猫 1993 600 110--125 180   1枚--5元
金丝猴 1995 600 85--95 130   1枚--5元
白鳍豚、华南虎 1996 600 55--60 85   2枚--5元
朱鹮、丹顶鹤 1998 600 50--56 80   2枚--5元
褐马鸡、扬子鳄 1998 600 43--46 75   2枚--5元
中华鲟、喙凤 1999 600 45--48 75   2枚--5元
运动 六运会好品 1987 351 400--600 800   3枚--1角
 亚运会 1990 1280.4 35--40 50   2枚--1元
第一届女足 1991 1000 40--48 60   2枚--1元
43届乒乓赛 1995 1000 1 40   1枚--1元
奥运1组 2006 1000 60--65 72   2枚--1元
奥运2组 2007 1000 46--50 56   3枚--1元
奥运3组 2008 1000 46--50 55   3枚--1元
和字系列 和一组 2009 1000 100--110 120 130 1枚--1元
和二组 2010 1000 80--88 92 110 1枚--1元
和三组 2013 5000 42--45 60 100 1枚--5元
和字四组 2014 7000 33--36 44 53 1枚--5元
杂类(政治,事件……) 建国三十五周年  1984 209.2 350--390 600   3枚--1元
国际和平年 1986 2704.8 28--32 45   1枚--1元
国庆40周年 1989 2100 32--35 45   1枚--1元
义务植树运动10周年 1991 1000 38--42 50   3枚--1元
建党70周年 1991 3000 33--38 40   3枚--1元
宪法颁布10周年 1992 1000 23--26 42   1枚--1元
“希望工程"实施5周年 1994 2000 22--26 40 68 1枚--1元
抗战50周年 1995 1000 38--45 52 63 1枚--1元
世妇会 1995 1000 28--30 38   1枚--1元
联合国成立50周年 1995 1000 25--28 38   1枚--1元
香港 1997 2000 30--35 40 55 2枚--10元
政治协商会议成立50周年 1999 1000 45--55 70 100 1枚--1元
建国成立50周年 1999 1000 42--45 60 80 1枚--10元
澳门 1999 2000 30--35 40 53 2枚--10元
敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000 30--36 48 63 1枚--1元
新世纪 2000 1000 35--40 55   1枚--10元
辛亥革命90周年 2001 1000 30--36 42 65 1枚--5元
人大50周年 2004 1000 25--27 48 52 1枚--1元
环保一 2009 1000 23--26 40 78 1枚--1元
世博 2010 6000 16--19 21 26 1枚--1元
环保二组 2010 1000 20--23 36 68 1枚--1元
建党90周年 2011 6000 22--25 27 32 1枚--5元


营销员第6年
认证员注:交易级别有效期至2016年6月17日。
姓名:  张涛(皖身份证,已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址1: 上海市黄浦区局门路600号卢工邮市A区AB22包房、邮编:200023
电话: 021-36080586   手机:13764101328   18116365973
工行:  6222021001005859720                  
民生:  4720680200515989
电子邮箱: hengfeng_sh@126.com