1084

2016年3月14日流通纪念币行情-----第2013次播报

版块 名称 年份 量(万套) 卷或单 盒价 套--面值
币王 中国人民银行成立40周年 1988 206.8 2200--2800 3,500   1枚--1元
          新品 二轮猴 2016 5亿 18--20 28 40 1枚--10元
航天纪念币 2015 1亿 62--65 70 83 1枚--10元
抗战争胜利70周年 2015 5亿 5.8--6. 8--9 13--14.5 1枚--1元
 生肖 2003 1000 310--320 330 380 1枚--1元
2004 1000 200--210 215 250 1枚--1元
2005 1000 92--95 105 110 1枚--1元
2006 1000 93--96 110 120 1枚--1元
2007 1000 93--96 100 110 1枚--1元
2008 1000 105--113 117 128 1枚--1元
2009 3000 33--38 48 78 1枚--1元
2010 3000 32--37 43 50 1枚--1元
2011 3000 33--36 50 80 1枚--1元
  2012 8000 25--27 33 43 1枚--1元
2013 8000 20--22 25 32 1枚--1元
2014 1亿 22--24 27 33 1枚--1元
二轮羊 2015 8000 125--127 129 136 1枚--10元
伟人 毛泽东  1993 2000 40--45 48   1枚--1元
宋庆龄  1993 1044.8 48--54 65   1枚--1元
朱德  1996 1000 45--50 60   1枚--1元
刘少奇  1998 2000 30--33 50 90 1枚--1元
周恩来  1998 2000 35--39 48 85 1枚--1元
邓小平  2004 1000 40--45 60 85 1枚--1元
陈云  2005 1000 38--42 55 65 1枚--1元
遗产 长城、兵马俑 2002 1000 48--52 75   2枚--5元
三孔、故宫 2003 800 50--53 80   2枚--5元
苏州园林、周口店 2004 600 160--170 180   2枚--5元
丽江古城\都江堰 2005 800 53--56 70 100 2枚--5元
龙门石窟、颐和园 2006 1000 52--56 60 78 2枚--5元
台湾 朝天宫、赤嵌楼 2003 1000 43--46 59   2枚--5元
日月潭、鹅銮鼻 2004 1000 43--46 60   2枚--5元
敬字亭 2005 1000 33--36 42 55 1枚--5元
自治区 宁夏30周年  1988 156 800--900 1,000   1枚--1元
新疆30周年  1985 450 115--125 170   1枚--1元
西藏20周年(老)  1985 261.2 300--330 450   1枚--1元
内蒙古40周年 1987 905.4 80--88 100   1枚--1元
广西30周年  1988 407.2 100--110 200   1枚--1元
西藏50周年(新) 2001 1000 30--35 40   1枚--1元
动物 大熊猫 1993 600 110--125 180   1枚--5元
金丝猴 1995 600 85--95 130   1枚--5元
白鳍豚、华南虎 1996 600 55--60 85   2枚--5元
朱鹮、丹顶鹤 1998 600 50--56 80   2枚--5元
褐马鸡、扬子鳄 1998 600 43--46 75   2枚--5元
中华鲟、喙凤 1999 600 45--48 75   2枚--5元
运动 六运会好品 1987 351 400--600 800   3枚--1角
 亚运会 1990 1280.4 35--40 50   2枚--1元
第一届女足 1991 1000 40--48 60   2枚--1元
43届乒乓赛 1995 1000 1 40   1枚--1元
奥运1组 2006 1000 60--65 75   2枚--1元
奥运2组 2007 1000 46--50 56   3枚--1元
奥运3组 2008 1000 46--50 55   3枚--1元
和字系列 和一组 2009 1000 95--105 120 140 1枚--1元
和二组 2010 1000 80--88 92 110 1枚--1元
和三组 2013 5000 36--40 53 100 1枚--5元
和字四组 2014 7000 28--32 46 53 1枚--5元
杂类(政治,事件……) 建国三十五周年  1984 209.2 350--390 600   3枚--1元
国际和平年 1986 2704.8 28--32 45   1枚--1元
国庆40周年 1989 2100 32--35 45   1枚--1元
义务植树运动10周年 1991 1000 38--42 50   3枚--1元
建党70周年 1991 3000 33--38 40   3枚--1元
宪法颁布10周年 1992 1000 25--28 42   1枚--1元
“希望工程"实施5周年 1994 2000 23--28 40 68 1枚--1元
抗战50周年 1995 1000 38--45 52 63 1枚--1元
世妇会 1995 1000 28--30 38   1枚--1元
联合国成立50周年 1995 1000 25--28 38   1枚--1元
香港 1997 2000 30--35 40 55 2枚--10元
政治协商会议成立50周年 1999 1000 45--55 70 100 1枚--1元
建国成立50周年 1999 1000 48--52 60 80 1枚--10元
澳门 1999 2000 30--35 40 53 2枚--10元
敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000 30--36 48 63 1枚--1元
新世纪 2000 1000 35--40 55   1枚--10元
辛亥革命90周年 2001 1000 30--36 48 65 1枚--5元
人大50周年 2004 1000 25--27 48 52 1枚--1元
环保一 2009 1000 23--28 38 42 1枚--1元
世博 2010 6000 15--17 18 25 1枚--1元
环保二组 2010 1000 20--23 36 38 1枚--1元
建党90周年 2011 6000 22--25 27 32 1枚--5元

今天二羊成交疲软,市场和网上成交价格皆有所下降,卖盘多于买盘

航天强势上冲,散、卷、盒、件价格均冲新高,网上通路成交活跃,小规格成交好于大单位规格

抗战横盘中,但小单位规格的成交有量,件的成交不多,观望情绪严重

和三、和四整盒的价格继续上冲,居于新高地位,成交也活跃,市场需求相较前几天旺盛很多

另,环保一应该有新高价格,但目前未了解到真是成交情况,只在做做下提醒

笑问天