1365

2016年3月12日流通纪念币行情-----第2012次播报

版块 名称 年份 量(万套) 卷或单 盒价 套--面值
币王 中国人民银行成立40周年 1988 206.8 2200--2800 3,500   1枚--1元
          新品 二轮猴 2016 5亿 18--20 28 37 1枚--10元
航天纪念币 2015 1亿 56--59 67 77 1枚--10元
抗战争胜利70周年 2015 5亿 5.5--6.5 7.5--9 13--14.5 1枚--1元
 生肖 2003 1000 310--320 330 380 1枚--1元
2004 1000 200--210 215 250 1枚--1元
2005 1000 92--96 105 110 1枚--1元
2006 1000 95--100 115 125 1枚--1元
2007 1000 93--96 100 110 1枚--1元
2008 1000 105--115 120 130 1枚--1元
2009 3000 33--38 50 90 1枚--1元
2010 3000 32--37 43 50 1枚--1元
2011 3000 33--36 50 80 1枚--1元
  2012 8000 22--24 33 43 1枚--1元
2013 8000 20--22 26 32 1枚--1元
2014 1亿 22--24 27 33 1枚--1元
二轮羊 2015 8000 125--127 130 135 1枚--10元
伟人 毛泽东  1993 2000 40--45 48   1枚--1元
宋庆龄  1993 1044.8 48--54 65   1枚--1元
朱德  1996 1000 45--50 60   1枚--1元
刘少奇  1998 2000 30--33 50 90 1枚--1元
周恩来  1998 2000 34--37 48 85 1枚--1元
邓小平  2004 1000 40--45 60 85 1枚--1元
陈云  2005 1000 38--42 55 65 1枚--1元
遗产 长城、兵马俑 2002 1000 48--52 75   2枚--5元
三孔、故宫 2003 800 50--53 80   2枚--5元
苏州园林、周口店 2004 600 160--170 180   2枚--5元
丽江古城\都江堰 2005 800 53--56 70 100 2枚--5元
龙门石窟、颐和园 2006 1000 52--56 60 78 2枚--5元
台湾 朝天宫、赤嵌楼 2003 1000 43--46 63   2枚--5元
日月潭、鹅銮鼻 2004 1000 43--46 66   2枚--5元
敬字亭 2005 1000 33--36 42 55 1枚--5元
自治区 宁夏30周年  1988 156 800--900 1,000   1枚--1元
新疆30周年  1985 450 115--125 170   1枚--1元
西藏20周年(老)  1985 261.2 300--330 450   1枚--1元
内蒙古40周年 1987 905.4 80--88 100   1枚--1元
广西30周年  1988 407.2 100--110 200   1枚--1元
西藏50周年(新) 2001 1000 30--35 40   1枚--1元
动物 大熊猫 1993 600 110--125 180   1枚--5元
金丝猴 1995 600 85--95 130   1枚--5元
白鳍豚、华南虎 1996 600 55--60 85   2枚--5元
朱鹮、丹顶鹤 1998 600 50--56 80   2枚--5元
褐马鸡、扬子鳄 1998 600 43--46 75   2枚--5元
中华鲟、喙凤 1999 600 45--48 75   2枚--5元
运动 六运会好品 1987 351 400--600 800   3枚--1角
 亚运会 1990 1280.4 35--40 50   2枚--1元
第一届女足 1991 1000 40--48 60   2枚--1元
43届乒乓赛 1995 1000 26--30 40   1枚--1元
奥运1组 2006 1000 60--65 75   2枚--1元
奥运2组 2007 1000 43--46 52   3枚--1元
奥运3组 2008 1000 43--46 52   3枚--1元
和字系列 和一组 2009 1000 95--105 120 140 1枚--1元
和二组 2010 1000 80--88 92 110 1枚--1元
和三组 2013 5000 36--40 50 100 1枚--5元
和字四组 2014 7000 28--32 38 48 1枚--5元
杂类(政治,事件……) 建国三十五周年  1984 209.2 350--390 600   3枚--1元
国际和平年 1986 2704.8 28--32 45   1枚--1元
国庆40周年 1989 2100 32--35 45   1枚--1元
义务植树运动10周年 1991 1000 38--42 50   3枚--1元
建党70周年 1991 3000 33--38 40   3枚--1元
宪法颁布10周年 1992 1000 25--28 42   1枚--1元
“希望工程"实施5周年 1994 2000 23--28 40 68 1枚--1元
抗战50周年 1995 1000 38--45 52 63 1枚--1元
世妇会 1995 1000 28--30 38   1枚--1元
联合国成立50周年 1995 1000 25--28 38   1枚--1元
香港 1997 2000 30--35 40 55 2枚--10元
政治协商会议成立50周年 1999 1000 45--55 70 100 1枚--1元
建国成立50周年 1999 1000 48--52 60 80 1枚--10元
澳门 1999 2000 30--35 40 53 2枚--10元
敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000 30--36 48 63 1枚--1元
新世纪 2000 1000 33--38 55   1枚--10元
辛亥革命90周年 2001 1000 30--36 48 65 1枚--5元
人大50周年 2004 1000 28--33 48 52 1枚--1元
环保一 2009 1000 23--28 38 42 1枚--1元
世博 2010 6000 15--17 18 25 1枚--1元
环保二组 2010 1000 20--23 36 38 1枚--1元
建党90周年 2011 6000 22--25 27 32 1枚--5元

今天稍微有点疲软,二羊成交较昨天减少,相对而言卖盘大于买盘

航天总体成交还可以,但上攻无力,暂时下有支撑;抗战和航天形式想象,

下有支撑,上攻无力,都表现在整件规格上成交减少,两者的散,卷成交

比较好,盒的成交平稳,

和三和四价格无大的变化,在买盘上增多

鉴于目前盒的规格的对品相的要求越来越高,所以盒的价格在品相上体现出较多的成交价格,

所有价格大家相对参考下,

所有价格还是按照实际市场结合网上成交来做出的一个参考价格!!!!

笑问天