84-91小型张估值情况统计表(JTM 2016年3月) | |||||||||||
志号 | 名称 | 发行 | 发行量 | 面值 | 时间权 | 市场价 | 线上价 | 目前年溢价倍率 | 预期年溢价倍率 | 估价 | 升值倍率 |
(年) | (万) | (元) | (年) | (元) | (元) | (元) | |||||
J103M | 23届奥运 | 1984 | 219 | 2 | 32 | 80 | 120 | 1.12 | 1.22 | 1160 | 8.7 |
J133M | 孙中山 | 1986 | 461 | 2 | 30 | 68 | 97 | 1.12 | 1.23 | 996 | 9.3 |
J135M | 邮联二大 | 1986 | 388 | 2 | 30 | 35 | 46.87 | 1.10 | 1.2 | 475 | 9.1 |
J150M | 大龙 | 1988 | 623 | 3 | 28 | 35 | 67.3 | 1.09 | 1.23 | 987 | 13.7 |
J162M | 孔子 | 1989 | 981 | 3 | 27 | 32 | 33.7 | 1.09 | 1.23 | 803 | 22.8 |
J163M | 建国40 | 1989 | 991 | 3 | 27 | 23 | 34.99 | 1.08 | 1.2 | 412 | 10.8 |
J172M | 亚运 | 1990 | 748 | 7 | 26 | 35 | 49.99 | 1.06 | 1.22 | 1232 | 23.6 |
J174M | 邮联三大 | 1990 | 902 | 2 | 26 | 20 | 30.5 | 1.09 | 1.2 | 229 | 6.5 |
J176M | 西藏 | 1991 | 884 | 2 | 25 | 20 | 32.88 | 1.10 | 1.22 | 288 | 7.8 |
T89M | 仕女图 | 1984 | 103 | 2 | 32 | 900 | - | 1.21 | 1.28 | 5392 | 5.0 |
T99M | 牡丹亭 | 1984 | 210 | 2 | 32 | 160 | 198 | 1.15 | 1.25 | 2524 | 11.7 |
T103M | 梅花 | 1985 | 291 | 2 | 31 | 185 | 196.99 | 1.16 | 1.25 | 2019 | 9.3 |
T106M | 熊猫 | 1985 | 1266 | 3 | 31 | 23 | 33 | 1.07 | 1.2 | 855 | 24.9 |
T110M | 白鹤 | 1986 | 509 | 2 | 30 | 75 | 93 | 1.13 | 1.2 | 475 | 4.1 |
T111M | 木兰 | 1986 | 420 | 2 | 30 | 55 | 87.99 | 1.12 | 1.22 | 780 | 7.9 |
T116M | 壁画一 | 1987 | 329 | 2 | 29 | 120 | 150.75 | 1.15 | 1.23 | 810 | 4.4 |
T121M | 名楼 | 1987 | 364 | 2 | 29 | 85 | 179.28 | 1.14 | 1.23 | 810 | 3.5 |
T122M | 编钟 | 1987 | 396 | 3 | 29 | 45 | 59.7 | 1.10 | 1.2 | 593 | 8.9 |
T123M | 水浒一 | 1987 | 413 | 2 | 29 | 135 | 155.83 | 1.16 | 1.25 | 1292 | 7.3 |
T129M | 兰花 | 1988 | 467 | 2 | 28 | 80 | 120.88 | 1.14 | 1.23 | 658 | 4.4 |
T131M | 三国一 | 1988 | 532 | 3 | 28 | 130 | 160.67 | 1.14 | 1.25 | 1551 | 8.7 |
T135M | 马王堆 | 1989 | 728 | 5 | 27 | 25 | 67.32 | 1.06 | 1.2 | 687 | 9.2 |
T144M | 西湖 | 1989 | 1020 | 5 | 27 | 25 | 34.8 | 1.06 | 1.2 | 687 | 18.7 |
T151M | 铜车马 | 1990 | 963 | 5 | 26 | 28 | 34 | 1.07 | 1.2 | 572 | 15.8 |
T162M | 杜鹃花 | 1991 | 931 | 5 | 25 | 40 | 55 | 1.09 | 1.23 | 884 | 15.1 |
T164M | 山庄 | 1991 | 1242 | 2 | 25 | 28 | 40.76 | 1.11 | 1.22 | 288 | 6.1 |
T167M | 水浒三 | 1991 | 1306 | 3 | 25 | 35 | 43.08 | 1.10 | 1.23 | 531 | 11.3 |
普24甲 | 邮展 | 1989 | 100 | 10 | 27 | 90 | - | 1.08 | 1.23 | 2676 | 28.7 |
普无号 | 盼盼 | 1990 | 165 | 10 | 26 | 90 | - | 1.09 | 1.23 | 2175 | 23.2 |
注:1、目前年溢价倍率,以实物价为基础计算得出;2、升值倍率以(合理预期估价/线上价)计算得出。 |
投资建议:
1、从目前实物价格来看,JT型张中84-91部分,基本90%左右低于97年时价格,甚至有不少还低于91年时价格,20年不涨,如今已经蓄集了巨大的能量,具备巨大的上涨空间。
而我们从表中可以看到,85-91年JT型张年溢价倍率在1.06-1.16之间,多数在1.10以下,为目前邮市为数不多的严重低估值版块之一,预计在未来3-5年将普遍实现3-5倍涨幅。
2、从表中可以看出,低档型张有较大的上涨空间,这就是我们常说的,2块到20块涨十倍并不难,但500涨十倍涨到5000还是相对要困难得多的道理。
3、表中估值,还只是合理估值。实际上按97年炒局来看,品种普遍年溢价倍率达到50%以上。邮市暴局的话,价格肯定要比这个还要高。更何况,如今的资金量,远比97年要大得多了。
4、重点关注表中具备10倍以上上升空间的品种。推荐品种为孔子(万世师表,多年产品消耗量大);大龙(有龙则灵,多年产品消耗量大);熊猫(国宝,名家画作);杜鹃花(名花,产品消耗也较大);盼盼、红佛(早期的会员票品,而且比同期型张量远小);亚运(低价是金,涨幅偏小有补涨需求,产品消耗也较大)。
5、场外投资者,建议直接在赵涌牛邮币卡交易平台买入。目前线上价格买入非常花算,用闲钱中长线投资早买早受益。
虽然赵涌牛现在盘小,但随着市值的增大及价格的上涨,会有再托管,而且在价格上升的过程中会不断有抛盘,不用担心买不到。买到后,短线能做则做,不能做则中长线投资。
6、由于2015年邮市赚钱效应显现,在场外投资者比较受伤的情况下,2016年重点将是97老人回归年。毕竟他们是熟悉和了解邮市的一代人。而他们的回归,主要买的是什么品种?首选估计是84-91的JT型张,买得到量,而且他们也很了解。
个人观点,仅供参考。据此入市,请先行自己判断分析,谢谢。
雏龙欲飞
590