版块 | 名称 | 年份 | 量(万套) | 盒价 | 卷或单 | 件 | 套/枚 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8 | 3,500 | 3,300 | 1 | |
二轮猴 | 2016 | 5亿 | |||||
航天纪念币 | 2015 | 1亿 | 48 | 40 | 60 | 1 | |
航天纪念钞 | 2015 | 3亿 | 110--- | 101 | 102-- | 1 | |
抗战争胜利70周年 | 2015 | 5亿 | 4.5--5 | 3.8--4 | 7--9 | 1 | |
生肖 | 羊 | 2003 | 1000 | 280 | 260 | 350 | 1 |
猴 | 2004 | 1000 | 180 | 160 | 1 | ||
鸡 | 2005 | 1000 | 98 | 80 | 110 | 1 | |
狗 | 2006 | 1000 | 110 | 85 | 130 | 1 | |
猪 | 2007 | 1000 | 90 | 80 | 110 | 1 | |
鼠 | 2008 | 1000 | 110 | 100 | 150 | 1 | |
牛 | 2009 | 3000 | 50 | 32 | 70 | 1 | |
虎 | 2010 | 3000 | 36 | 30 | 45 | 1 | |
兔 | 2011 | 3000 | 50 | 32 | 80 | 1 | |
龙 | 2012 | 8000 | 35 | 22 | 45 | 1 | |
蛇 | 2013 | 8000 | 21 | 18 | 30 | 1 | |
马 | 2014 | 10000 | 21 | 18 | 35 | 1 | |
二轮羊 | 2015 | 8000 | 96 | 93 | 110 | 1 | |
伟人 | 毛泽东 | 1993 | 2000 | 50 | 47 | 1 | |
宋庆龄 | 1993 | 1044.8 | 65 | 55 | 1 | ||
朱德 | 1996 | 1000 | 60 | 50 | 1 | ||
刘少奇 | 1998 | 2000 | 50 | 36 | 90 | 1 | |
周恩来 | 1998 | 2000 | 75 | 42 | 85 | 1 | |
邓小平 | 2004 | 1000 | 60 | 40 | 85 | 1 | |
陈云 | 2005 | 1000 | 55 | 40 | 65 | 1 | |
遗产 | 长城、兵马俑 | 2002 | 1000 | 65 | 50 | 2 | |
三孔、故宫 | 2003 | 800 | 70 | 50 | 2 | ||
苏州园林、周口店 | 2004 | 600 | 200 | 160 | 2 | ||
丽江古城\都江堰 | 2005 | 800 | 95 | 60 | 100 | 2 | |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 1000 | 75 | 55 | 78 | 2 | |
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000 | 63 | 39 | 2 | |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000 | 66 | 42 | 2 | ||
敬字亭 | 2005 | 1000 | 42 | 30 | 55 | 1 | |
自治区 | 宁夏30周年 | 1988 | 156 | 1,100 | 900 | 1 | |
新疆30周年 | 1985 | 450 | 180 | 110 | 1 | ||
西藏20周年(老) | 1985 | 261.2 | 500 | 350 | 1 | ||
内蒙古40周年 | 1987 | 905.4 | 100 | 88 | 1 | ||
广西30周年 | 1988 | 407.2 | 200 | 110 | 1 | ||
西藏50周年(新) | 2001 | 1000 | 40 | 32 | 1 | ||
动物 | 大熊猫 | 1993 | 600 | 200 | 120 | 1 | |
金丝猴 | 1995 | 600 | 150 | 90 | 1 | ||
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 80 | 56 | 2 | ||
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600 | 80 | 48 | 2 | ||
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600 | 90 | 45 | 2 | ||
中华鲟、喙凤 | 1999 | 600 | 90 | 45 | 2 | ||
运动 | 六运会好品 | 1987 | 351 | 800 | 450单 | 3 | |
亚运会 | 1990 | 1280.4 | 50 | 35 | 2 | ||
第一届女足 | 1991 | 1000 | 60 | 50 | 2 | ||
43届乒乓赛 | 1995 | 1000 | 40 | 28 | 1 | ||
奥运1组 | 2006 | 1000 | 85 | 70 | 2 | ||
奥运2组 | 2007 | 1000 | 52 | 40 | 3 | ||
奥运3组 | 2008 | 1000 | 52 | 40 | 3 | ||
和字系列 | 和一组 | 2009 | 1000 | 110 | 90 | 140 | 1 |
和二组 | 2010 | 1000 | 85 | 65 | 110 | 1 | |
和三组 | 2013 | 5000 | 42 | 30 | 110 | 1 | |
和字四组 | 2014 | 7000万 | 28 | 22 | 40 | 1 | |
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年 | 1984 | 209.2 | 600 | 380 | 3 | |
国际和平年 | 1986 | 2704.8 | 45 | 30 | 1 | ||
国庆40周年 | 1989 | 2100 | 45 | 30 | 1 | ||
义务植树运动10周年 | 1991 | 1000 | 45 | 32 | 3 | ||
建党70周年 | 1991 | 3000 | 38 | 32 | 3 | ||
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000 | 42 | 25 | 1 | ||
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2000 | 40 | 35 | 68 | 1 | |
抗战50周年 | 1995 | 1000 | 58 | 45 | 63 | 1 | |
世妇会 | 1995 | 1000 | 38 | 25 | 1 | ||
联合国成立50周年 | 1995 | 1000 | 42 | 25 | 1 | ||
香港 | 1997 | 2000 | 40 | 28 | 55 | 2 | |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000 | 100 | 65 | 120 | 1 | |
建国成立50周年 | 1999 | 1000 | 60 | 50 | 80 | 1 | |
澳门 | 1999 | 2000 | 40 | 27 | 53 | 2 | |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000 | 48 | 36 | 63 | 1 | |
新世纪 | 2000 | 1000 | 55 | 36 | 1 | ||
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000 | 52 | 28 | 65 | 1 | |
人大50周年 | 2004 | 1000 | 48 | 33 | 52 | 1 | |
环保一 | 2009 | 1000 | 38 | 25 | 45 | 1 | |
世博 | 2010 | 6000 | 18 | 20 | 22 | 1 | |
环保二组 | 2010 | 1000 | 36 | 20 | 40 | 1 | |
建党90周年 | 2011 | 6000 | 26 | 22 | 32 | 1 | |
纪念钞 | 50周年纪念钞 | 1999 | 6000万 | 380 | 1 | ||
千禧龙钞 | 2000 | 1000万 | 2,100 | 1 | |||
10元奥运钞 | 2008 | 600万 | 4,200 | 1 |
文章不错,点个赞吧
1517