近期个性化原票大版参考报价表(11.28) | ||||||||
编号 | 发行年月 | 名称 | 整版 | 发行量 | 11.22成交价 | 11.28成交价 | 幅度(%) | 点评 |
枚数 | (万版) | |||||||
个26 | 2013.02.28 | 爱 | 15 | - | 110 | 90 | -18.18 | 调整最大 |
个27 | 2013.03.03 | 张灯结彩 | 15 | - | 75 | 70 | -6.67 | 调整 |
个28 | 2013.05.19 | 马踏飞燕 | 15 | - | 70 | 65 | -7.14 | 调整 |
个29 | 2013.08.15 | 青奥会 | 15 | - | 90 | 80 | -11.11 | 调整较大 |
个30 | 2013.08.26 | 团圆 | 15 | - | 70 | 70 | 0.00 | |
个31 | 2013.11.28 | 一帆风顺 | 15 | - | 70 | 68 | -2.86 | 调整 |
个32 | 2014.05.28 | 竹 | 15 | - | 70 | 65 | -7.14 | 调整 |
个33 | 2014.08.20 | 诚信 | 15 | - | 85 | 90 | 5.88 | 稳步上涨 |
个34 | 2014.10.31 | 梦想起航 | 12 | - | 75 | 80 | 6.67 | 稳步上涨 |
个35 | 2014.11.12 | 贺 | 15 | - | 60 | 60 | 0.00 | |
个36 | 2014.12.01 | 婚禧 | 8 | - | 90 | 85 | -5.56 | 调整 |
个37 | 2015.06.18 | 缤纷祝福 | 12 | - | 60 | 58 | -3.33 | 调整 |
个38 | 2015.06.20 | 迪士尼 | 15 | - | 65 | 65 | 0.00 | |
个39 | 2015.07.03 | 和平鸽 | 12 | - | 70 | 75 | 7.14 | 冲到100,回落 |
个40 | 2015.07.10 | 体育 | 12 | - | 60 | 62 | 3.33 | |
个41 | 2015.08.20 | 探月 | 12 | - | 85 | 80 | -5.88 | 调整 |
个42 | 2015.09.09 | 生日快乐 | 15 | - | 60 | 62 | 3.33 | |
个43 | 2015.09.10 | 飞天 | 12 | - | 65 | 68 | 4.62 | |
备注:近期是指2013年及以后发行的个性化原票,之前为前期 |
文章不错,点个赞吧
478