441

近期个性化原票报价(11.23)

近期个性化原票大版参考报价表(11.23)
编号 发行年月 名称  整版  发行量  11.20成交价 11.22成交价 幅度(%) 点评
枚数  (万版) 
个26 2013.02.28 爱 15 - 95 110 15.79  明星,创新高
个27 2013.03.03 张灯结彩 15 - 70 75 7.14 
个28 2013.05.19 马踏飞燕 15 - 70 70 0.00 
个29 2013.08.15 青奥会 15 - 85 90 5.88 
个30 2013.08.26 团圆 15 - 65 70 7.69 
个31 2013.11.28 一帆风顺 15 - 65 70 7.69 
个32 2014.05.28 竹 15 - 65 70 7.69 
个33 2014.08.20 诚信 15 - 65 85 30.77  长幅最大
个34 2014.10.31 梦想起航 12 - 70 75 7.14 
个35 2014.11.12 贺 15 - 60 60 0.00 
个36 2014.12.01 婚禧 8 - 70 90 28.57  长幅第二
个37 2015.06.18 缤纷祝福 12 - 53 60 13.21 
个38 2015.06.20 迪士尼 15 - 60 65 8.33 
个39 2015.07.03 和平鸽 12 - 55 70 27.27  长幅较大
个40 2015.07.10 体育 12 - 55 60 9.09 
个41 2015.08.20 探月 12 - 70 85 21.43  长幅较大
个42 2015.09.09 生日快乐 15 - 55 60 9.09 
个43 2015.09.10 飞天 12 - 55 65 18.18  长幅较大
        备注:近期是指2013年及以后发行的个性化原票,之前为前期

 

近期个性化原票大版参考报价表(11.23)
编号 发行年月 名称  整版  发行量  11.20成交价 11.22成交价 幅度(%) 点评
枚数  (万版) 
个26 2013.02.28 爱 15 - 95 110 15.79  明星,创新高
个27 2013.03.03 张灯结彩 15 - 70 75 7.14 
个28 2013.05.19 马踏飞燕 15 - 70 70 0.00 
个29 2013.08.15 青奥会 15 - 85 90 5.88 
个30 2013.08.26 团圆 15 - 65 70 7.69 
个31 2013.11.28 一帆风顺 15 - 65 70 7.69 
个32 2014.05.28 竹 15 - 65 70 7.69 
个33 2014.08.20 诚信 15 - 65 85 30.77  长幅最大
个34 2014.10.31 梦想起航 12 - 70 75 7.14 
个35 2014.11.12 贺 15 - 60 60 0.00 
个36 2014.12.01 婚禧 8 - 70 90 28.57  长幅第二
个37 2015.06.18 缤纷祝福 12 - 53 60 13.21 
个38 2015.06.20 迪士尼 15 - 60 65 8.33 
个39 2015.07.03 和平鸽 12 - 55 70 27.27  长幅较大
个40 2015.07.10 体育 12 - 55 60 9.09 
个41 2015.08.20 探月 12 - 70 85 21.43  长幅较大
个42 2015.09.09 生日快乐 15 - 55 60 9.09 
个43 2015.09.10 飞天 12 - 55 65 18.18  长幅较大
        备注:近期是指2013年及以后发行的个性化原票,之前为前期

投资建议:近期个性化近二周时间,长幅太大,18个品种有13个品种平均上涨幅度超过20%,平均上涨幅度超过30%的品种有9个,平均上涨幅度超过50%有3个品种,是“爱、和平鸽和探月”。预测近期将有调整,请大家注意风险控制。

 

dinglangping