赵涌牛线上价格表 2015年10月27日 | ||||||
序 | 名称 | 首日上市价 | 今日涨幅 | 市场价 | 今日价格 | 比市场价涨幅 |
1 | 益鸟 | 160.00 | 10.00% | 220.00 | 422.29 | 191.95% |
2 | 西厢记 | 700.00 | 9.64% | 900.00 | 1,688.45 | 187.61% |
3 | 木兰 | 38.00 | 10.00% | 60.00 | 104.30 | 173.83% |
4 | 兰花 | 60.00 | 10.00% | 100.00 | 152.22 | 152.22% |
5 | 避暑山庄 | 18.00 | 8.02% | 60.00 | 72.48 | 120.80% |
6 | 一邮小型张 | 正在办理托管 | ||||
7 | 三邮小型张 | 正在办理托管 | ||||
8 | 水浒一小型张 | 正在办理托管 | ||||
9 | 三国一小型张 | 正在办理托管 | ||||
10 | 杜娟花小型张 | 正在办理托管 |
昆明凯歌
1224