各地文交所上市品种价格PK | |||||
品种 | 交易代码 | 交易所 | 电子盘价格(元) | 涨跌幅 | 现货均价(元) |
建国钞百连 | 503001 | 南京文交所 | 1683.6 | -6.43% | 640 |
900012 | 福丽特 | 758 | 1.80% | ||
101002 | 南方文交所 | 937 | -5.76% | ||
红三凸一角 | 501002 | 南京文交所 | 340.4 | -1.65% | 220 |
103001 | 南方文交所 | 338.9 | 1.94% | ||
三版壹角劵 | 501001 | 南京文交所 | 59.54 | -6.53% | 32 |
103004 | 南方文交所 | 63.75 | -8.44% | ||
世博纪念币 | 701001 | 南京文交所 | 26.86 | 2.75% | 12 |
102017 | 南方文交所 | 18.5 | 5.41% | ||
牛年纪念币 | 701003 | 南京文交所 | 82.52 | 10.00% | 41 |
102014 | 南方文交所 | 50.89 | 2.15% | ||
三轮虎大版 | 602003 | 南京文交所 | 2191.1 | -7.49% | 728 |
600005 | 福丽特 | 950.3 | -1% | ||
崆峒山小版 | 602002 | 南京文交所 | 932.2 | 0.4% | 580 |
600008 | 福丽特 | 600.8 | 4.34% | ||
三版伍角 | QB0013 | 金马甲 | 90 | -4.05% | 70 |
900001 | 福丽特 | 59.06 | -2.88% | ||
凤翔丝绸小版 | 602006 | 南方文交所 | 62.79 | -4.96% | 25 |
202004 | 南京文交所 | 30.05 | -4.54% | ||
文章不错,点个赞吧
301