2013年上半年纪特邮票发行量 | |||||
志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 |
2013-1T | 癸巳年 | 0105 | 一图 | 6499.99万枚 | 6499.99万套 |
版式二 | 480.00万版 | 480.00万版 | |||
版式三 | 605.00万版 | 605.00万版 | |||
本票 | 803.47万本 | 803.47万本 | |||
2013-2T | 海洋石油 | 0118 | 一图 | 1229.93万枚 | 1199.93万套 |
二图 | 1229.93万枚 | ||||
三图 | 1199.93万枚 | ||||
2013-3J | 发表五十周年 |
0305 | 一图 | 1365.11万枚 | 1349.99万套 |
二图 | 1356.71万枚 | ||||
三图 | 1356.71万枚 | ||||
四图 | 1349.99万枚 | ||||
版式二 | 240.00万版 | 240.00万版 | |||
本册 | 20.00万本 | 20.00万本 | |||
2013-4J | 中华人民共和国 第十二届全国人民代表大会 |
0305 | 一图 | 1399.98万枚 | 1399.98万套 |
版式二 | 180.00万版 | 180.00万版 | |||
2013-5J | 中共中央党校建校八十周年 | 0313 | 一图 | 1199.99万枚 | 1199.99万套 |
2013-6T | 桃花 | 0316 | 一图 | 1500.77万枚 | 1499.97万套 |
二图 | 1500.77万枚 | ||||
三图 | 1512.13万枚 | ||||
四图 | 1512.13万枚 | ||||
五图 | 1510.05万枚 | ||||
六图 | 1510.05万枚 | ||||
七图 | 1510.05万枚 | ||||
八图 | 1510.05万枚 | ||||
九图 | 1510.05万枚 | ||||
十图 | 1510.05万枚 | ||||
十一图 | 1499.97万枚 | ||||
十二图 | 1499.97万枚 | ||||
版式二 | 240.00万版 | 240.00万版 | |||
2013-7J | 世界水日 | 0322 | 一图 | 1150.07万枚 | 1150.07万套 |
2013-8T | 捣练图 | 0413 | 一图 | 1329.98万枚 | 1329.98万套 |
二图 | 1329.98万枚 | ||||
三图 | 1329.98万枚 | ||||
小型张 | 1030.00万枚 | 1030.00万枚 | |||
2013-9T | 景泰蓝 | 0421 | 一图 | 1199.96万枚 | 1199.96万套 |
二图 | 1199.96万枚 | ||||
三图 | 1210.04万枚 | ||||
四图 | 1210.04万枚 | ||||
五图 | 1199.96万枚 | ||||
六图 | 1199.96万枚 | ||||
版式二 | 185.00万版 | 185.00万版 | |||
2013-10J | 中华全国集邮联合会 第七次代表大会 |
0425 | 小型张 | 979.97万枚 | 979.97万枚 |
特8-2013 | 齐心协力、抗震救灾 | 0503 | 一图 | 1000.00万枚 | 1000.00万套 |
2013-11T | 感恩母亲 | 0511 | 一图 | 1800.00万枚 | 1800.00万套 |
版式二 | 240.00万版 | 240.00万版 | |||
2013-12T | 中国古镇(一) | 0519 | 一图 | 1310.07万枚 | 1280.07万套 |
二图 | 1300.17万枚 | ||||
三图 | 1282.17万枚 | ||||
四图 | 1295.07万枚 | ||||
五图 | 1300.17万枚 | ||||
六图 | 1288.17万枚 | ||||
七图 | 1284.27万枚 | ||||
八图 | 1280.07万枚 | ||||
版式二 | 220.00万版 | 220.00万版 | |||
2013-13T | 小蝌蚪找妈妈 | 0601 | 一图 | 1079.98万枚 | 1079.98万套 |
二图 | 1079.98万枚 | ||||
三图 | 1079.98万枚 | ||||
四图 | 1079.98万枚 | ||||
五图 | 1079.98万枚 | ||||
小本票 | 649.99万本 | 649.99万本 | |||
2013-14T | 金铜佛造像 | 0616 | 一图 | 1475.82万枚 | 1420.14万套 |
二图 | 1449.26万枚 | ||||
三图 | 1429.42万枚 | ||||
四图 | 1430.38万枚 | ||||
五图 | 1420.14万枚 | ||||
六图 | 1423.02万枚 | ||||
版式二 | 180.00万版 | 180.00万版 | |||
小型张 | 1099.99万枚 | 1099.99万枚 | |||
第33界最佳邮票评选纪念 | 0416 | 纪念张 | 8.00万枚 | 8.00万 |
文章不错,点个赞吧
2063