各地文交所上市品种价格PK | |||||
品种 | 交易代码 | 交易所 | 电子盘价格(元) | 涨跌幅 | 现货均价(元) |
建国钞百连 | 503001 | 南京文交所 | 1039.6 | -10.00% | 680 |
900012 | 福丽特 | 625 | -29.62% | ||
101002 | 南方文交所 | 742 | -10.00% | ||
红三凸一角 | 501002 | 南京文交所 | 261.6 | -10.01% | 270 |
103001 | 南方文交所 | 250 | -8.09% | ||
三版壹角劵 | 501001 | 南京文交所 | 53.59 | -8.42% | 50 |
103004 | 南方文交所 | 48.48 | 10.01% | ||
世博纪念币 | 701001 | 南京文交所 | 18.02 | -9.99% | 14 |
102017 | 南方文交所 | 15.49 | -9.99% | ||
牛年纪念币 | 701003 | 南京文交所 | 63.81 | -10.00% | 43 |
102014 | 南方文交所 | 44.91 | -10.00% | ||
三轮虎大版 | 602003 | 南京文交所 | 1407.5 | -1.28% | 920 |
600005 | 福丽特 | 917.5 | -5.85% | ||
崆峒山小版 | 602002 | 南京文交所 | 711.2 | -10.00% | 530 |
600008 | 福丽特 | 567.5 | -9.72% | ||
三版伍角 | QB0013 | 金马甲 | 98.45 | -7.19% | 70 |
900001 | 福丽特 | 64.72 | -10.00% |
文章不错,点个赞吧
639