1615

小本票行情晴雨表。2014.9.14

今天是九月十四日,小本票盘面艳阳高照。
经过几天的发酵,整个小本票的盘面爆盘了。先是小蝌蚪长大变成了大青蛙一跃而上,紧接着刘三姐开唱,唱响全场,她才算得上是真正的中国好声音啊!!各生肖小本也不甘落后,你追我赶的价格节节攀升。这些都是我们喜闻乐见的。
这几天我也出了些货,既是赚了,又是亏了。说赚了,是因为当初买的时候,实在是足够的便宜,十足大白菜价,说亏了,是因为现在的价格又上了一个台阶。550元出的小蝌蚪原包划刀扣号,现在价格是800一包;刘三姐百本610包品包邮卖了,现在百本的价格是750;30块出了几十本猪小本,今天的收购价33了;下午27元确认给别人的虎小本,目前成交价31了;上前天168给人发的狗大版,今天报价230了.....这些数据说明什么?说明了行情真的是上涨了,到手的东西转手卖了就能赚钱了,不是两个人你一下我一下的对敲了。
昨晚一尘维护,闲着无聊去某网站逛了逛,手贱,看着便宜顺手拍了几件东西,付了款,却没有想到一下子惹恼了卖家,一跳出来就是一通指责,说什么为什么不先联系就付款了,什么看着涨价了就来钻空子了,什么强买强卖。嘿,我这火爆脾气,我当时就火了,你明标价码的东西,我看着合适就买了,怎么就成了强买强卖了?这天底下谁买东西不是捡便宜的买?难道还去选最贵的买吗?本来挺小的一件事情,要是好好的说两句我就息事宁人退款了事,这么一折腾,我倒是要求必须发货,然后投诉到底。这事别说别的地方,就是搁一尘,你开贴卖东西,我跟帖确认,你就必须完成交易,不能因为涨价了就找理由借口反悔,这就是规矩。
顺口提了这事,也是想提醒一下各位朋友,行情好了,交易多了,这些磕碰在所难免,纠纷也自然会是有的,出现了问题,别上火,行情好,少赚两块钱不会怎么样,和气生财,你说是吗?
温馨提示:此数据仅供参考,不做任何投资凭证,以此数据投资带来的任何盈亏,鄙人不带任何责任。投资有风险,入市需谨慎。
此数据根据网上即时交易得出,其中数据有任何差池的地方,欢迎跟帖批评指正。
编号: 名称: 发行时间: 发行量:(万本) 定价: 9月8日 9月11日:(元) 原条价:
SB1 童话----"咕咚" 80,6,1 10 0.64 3200 3200
SB2 白暨豚 80,12,15 50 1.08 300 300
SB3 辛酉年(一轮鸡) 81,1,5 61.65 0.96 1400 1400
SB4 寓言----刻舟求剑 81,3,10 81.35 0.8 100 100
SB5 中国邮展*日本 81,4,29 108.1 1.32 60 60
SB6 紫貂 82,6,20 95.91 1.36 125 125
SB7 壬戌年(一轮狗) 82,1,5 140.56 0.96 140 140
SB8 癸亥年(一轮猪) 83,1,5 85.5 0.96 390 390
SB9 秦始皇陵兵马俑 83,6,30 45.82 3.32 380 380
SB10 天鹅 83,11,18 71.8 0.96 130 130
SB11 甲子年(一轮鼠) 84,1,5 62.02 0.96 380 380
SB12 乙丑年(一轮牛) 85,1,5 101.54 0.96 70 70
SB13 丙寅年(一轮虎) 86,1,5 204.9 0.96 55 55
SB14 丁卯年(一轮兔) 87,1,5 264.4 0.96 30 30
SB15 戊辰年(一轮龙) 88,1,5 257.87 0.96 70 70
SB16 己巳年(一轮蛇) 89,1,5 260.12 0.96 30 30
SB17 庚午年(一轮马) 90,1,5 263.02 0.96 60 60
SB18 辛未年(一轮羊) 91,1,5 272.22 2.4 35 35
SB19 小鲤鱼跳龙门 00,8,8 347.33 4 14 14
SB20 水乡古镇 01,4,7 550 6.8 8 8
SB21 民间传说---许仙与白娘子 01,12,5 500 5.2 12.5 12.5
SB22 中国鸟----黄腹角雉 02,12,7 500 8 13 13
SB23 民间传说---董永与七仙女 02,10,26 500 8 7 7
SB24 民间传说---梁山泊与祝英台 03,10,18 500 8 12 12
SB25 中国首次载人航天飞行成功 03,10,16 495 12.8 38 45
SB26 甲申年(三轮猴) 04,1,5 500 8 83 85 9000
SB27 民间传说---柳毅传书 04,7,17 500 6 7 7
柳毅传书(加字专供会员) 04,10,16 200 6 11 11
SB28 乙酉年 (三轮鸡) 05,1,5 550 8 41 45 5000
SB29 安徒生童话 05,6,1 560 6 6 7 400
SB30 丙戌年 (三轮狗) 06,1,5 533.1 12 29 30 3300
SB31 丁亥年 (三轮猪) 07,1,5 609.88 12 29 33 3500
SB32 孔融让梨(不干胶) 07,6,1 599.9 9.6 7.5 7.5
SB33 2010年世博会会徽和吉祥物 07,12,19 599.8 14.4 9 10
SB34 戊子年(三轮鼠) 08,1,5 699.88 12 43 53 6000
SB35 曹冲称象(不干胶) 08,6,1 619.75 9.6 8 8
SB36 己丑年(三轮牛) 09,1,5 659.95 12 29 31 3500
SB37 祝福祖国(不干胶) 09,6,1 659.92 8.8 25 25 4300
SB38 人民大会堂 09,7,18 619.94 12 9 10
SB39 庚寅年(三轮虎) 10,1,5 699.89 12 26 31 3500
SB40 文彦博灌水浮球 10,6,1 620 12 8 9
SB41 民间传说——牛郎织女 10,8,16 620 8 6 7 850
SB42 辛卯年(三轮兔) 11,1,5 700 12 21 22 2500
SB43 明清家具——坐具 11,6,20 650 16 9 10
SB44 八十七神仙卷(局部) 11,9,26 650 12 22 25
SB45 壬辰年(三轮龙) 12,1,5 732.95 12 41 45 4800
SB46 明清家具——承具 12,6,9 649.99 12 7 8 650
SB47 民间传说——刘三姐 12,8,23 660 8 5.5 7 800
SB48 癸巳年(三轮蛇) 13,1,5 803.47 12 16 19 2100
SB49 小蝌蚪找妈妈 13,6,1 649.99 5.6 6.5 7 800
SB50 甲午年(三轮马) 14,1,5   12 16 19 2200
SB51 880 880 880 880 880 880 880

认证员注:交易级别有效期至2015年8月23日。
姓名:吴明(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:湖南省宜章县宜章大道菲儿邮币社 邮政编码:424200
手机:15526277773.  15526237775.  
农行:6228 4808 1112 6428 119 吴明
建行:6227 0029 8029 0237 100 吴明
邮政:6217 9956 3100 0018 674 吴明
工商:6222 0219 1100 1607 610 吴明
中国:6217 8527 0000 3551 940 吴明
支付宝 56935993@qq.com
QQ:56935993   电子邮件: 56935993@qq.com
虔城邮社、仪兵推荐认证