品名 | 发行量 | 市场价 | 品名 | 发行量 | 市场价 | 品名 | 发行量 | 市场价 |
13书画特版 | 5万 | 60-80 | 06扇面甘恒 | 22.5 | 14.5-16 | 香港丝绸龙 | 14万 | 53-56 |
13书画小版 | 7.5 | 35-50 | 07圣人张 | 20万 | 9.5-12 | 09馆藏 | 19万 | 23-25 |
13书画张 | 20万 | 10-12 | 04夜光烟花 | 32.5 | 14.5-17 | 11馆藏 | 18万 | 16 |
09部队张 | 20万 | 50-140 | 伟大发明 | 27.5 | 7.8-8.5 | |||
04部队张 | 32.5 | 10-12 | 发钞 | 27.5 | 85-90 | |||
09部队小版 | 20万 | 15-18 | 04天安门 | 32.5 | 31-36 | |||
神话7.关帝张 | 32.5 | 11.5-15 | 09天安门 | 31万 | 14-16 | |||
神话1.福禄寿 | 18.75 | 40 | 小版 | 95-100 | ||||
神话2.观音M | 22.5 | 55-65 | 小版 | 205 | ||||
神话3.土地财神 | 22.5 | 30 | 小版 | 68 | ||||
神话4.门神 | 150 | 3.5 | 版 | 18 | ||||
神话5.妈祖 | 180 | 4.5 | 版 | 26 | ||||
神话6.梁祝 | 40万 | 8-9 | 版 | |||||
神话9.白蛇传 | 20万 | 17-19 | 白蛇传版 | 10万 | 70-80 | |||
神话10.牛郎织女 | 20万 | 13-15 | 牛郎版 | 10 | 28-31 | |||
二轮猪 | 25万 | 12-15 | ||||||
三轮虎 | 25万 | 13-15 | 三轮虎版 | 5万 | 310-350 | |||
景观1神山 | 20万 | 10-12 | ||||||
红楼一M | - | 15-17 | 红一小版 | - | 80-90 | |||
红楼二M | 50万 | 9-10 | 红二版 | 25万 | 21 | |||
西一M | 70万 | 8-10 | 西一版 | - | 23-25 | |||
西二张 | 20万 | 52-56 | 西二版 | 10万 | 106-120 | |||
三国二 | 20 | 21-22 | 三国二版 | 10万 | 55-60 | |||
水浒二 | 20万 | 17.5-18.5 | 水二版 | 10万 | 37-39 | |||
离sao | 32.5 | 8.5-9 | 离sao版 | 16.25 | 15 | |||
西厢记 | 27.5 | 18-20 | 西厢版 | 13.25 | 25-28 | |||
牡丹亭M | 20 | 21-25 | 牡丹亭版 | 10万 | 83-90 | |||
八卦八M | 20万 | 8.5-9 | ||||||
八卦七M | 20万 | 7.2-8 | ||||||
孝张 | - | 4.5-5.5 | 孝本 | 10 | 36 | |||
成语二.车水马龙 | 20万 | 8..5 | 成语二小本 | 3 | 60-80 | |||
成语三.刻舟求剑 | 20万 | 7.5-8 | 成三小本 | 3万 | 30-35 | |||
建国60周年C本 | 5万 | 35 | ||||||
世博四连体张 | 8万 | 95 | 辛亥C本 | 10万 | 19 | |||
大熊猫M | 20 | 13.5-15 | ||||||
木雕神像 | 20 | 6.5-7 | ||||||
文章不错,点个赞吧
140