排名 | 品种名称 | 昨收盘 | 现价 | 升跌 | 成交量 | 成交额 | 笔数 | 统计图 |
本排行榜是根据网上邮市成交数据自动生成,如果用户出现错误成交会导致数据偏差,计算出来的结果和实际情况可能有出入,本数据仅供参考!! | ||||||||
1 | jp141欧阳修 | 2.1 | 2.4 | ↑14.29% | 6000 | 14150 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
2 | 马大版 | 108.6 | 115 | ↑5.89% | 100 | 11500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
3 | 浴马图小型张 | 10.99 | 11.6 | ↑5.55% | 2100 | 23860 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
4 | 猪小版 | 41.5 | 43.5 | ↑4.82% | 200 | 8700 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
5 | 儒林外史 | 19.1 | 20 | ↑4.71% | 100 | 2000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
6 | 金铜佛造像小版 | 32 | 33.5 | ↑4.69% | 2340 | 78170 | 11 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
7 | 大闹天宫套票 | 4.1 | 4.25 | ↑3.66% | 100 | 425 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
8 | 2013毛泽东小版 | 30 | 31 | ↑3.33% | 948 | 29288 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
9 | 凤翔小版 | 9 | 9.3 | ↑3.33% | 300 | 2800 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
10 | 中国古镇小版 | 26 | 26.8 | ↑3.08% | 9345 | 243922.5 | 14 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
11 | 2013人大小版 | 8 | 8.195 | ↑2.44% | 2000 | 16390 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
12 | 04清明上河图 | 45 | 46 | ↑2.22% | 100 | 4650 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
13 | 马小本 | 12.31 | 12.5 | ↑1.54% | 600 | 7405 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
14 | 景泰蓝小版 | 30.4 | 30.7 | ↑.99% | 2891 | 88509.5 | 8 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
15 | 蛇大版 | 95.5 | 96 | ↑.52% | 300 | 28800 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
16 | 蛇小本 | 0 | 12.01 | ↑.00% | 600 | 7522 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
17 | 浴马图 | 0 | 10.6 | ↑.00% | 900 | 9900 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
18 | 狗大版 | 116 | 116 | .00% | 210 | 24560 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
19 | 大闹天宫小本票 | 0 | 5.2 | ↑.00% | 1204 | 6316 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
20 | 中国梦小全张 | 13.5 | 13.5 | .00% | 1000 | 13590 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
21 | 感恩母亲小版 | 100 | 100 | .00% | 1400 | 142100 | 9 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
22 | 天安门猴片 | 110 | 110 | .00% | 700 | 77000 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
23 | 马赠版 | 12 | 12 | .00% | 900 | 10800.1 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
24 | 宋词小版 | 19 | 19 | .00% | 2600 | 49900 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
25 | 91年年册 | 0 | 0 | .00% | 2 | 180 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
26 | 92年年册 | 0 | 0 | .00% | 3 | 105 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
27 | 95年年册 | 0 | 0 | .00% | 3 | 300 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
28 | 99年年册 | 0 | 0 | .00% | 2 | 280 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
29 | 02年年册 | 0 | 0 | .00% | 2 | 370 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
30 | 03年年册 | 0 | 0 | .00% | 4 | 1280 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
31 | 04年年册 | 0 | 0 | .00% | 3 | 450 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
32 | pp桂花 | 0 | 1 | ↑.00% | 1001 | 1800 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
33 | 关公四连体 | 1800 | 1800 | .00% | 16 | 28800 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
34 | PP玉兰花 | 0 | 2.18 | ↑.00% | 1004 | 10980 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
35 | 白金鼠 | 0 | 14.5 | ↑.00% | 1000 | 14500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
36 | 大闹天宫大版票 | 0 | 85 | ↑.00% | 3 | 255 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
37 | 05年年册 | 0 | 0 | .00% | 1 | 190 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
38 | 2000年年册 | 0 | 360 | ↑.00% | 1 | 200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
39 | 2013第十二届运动会小全张 | 1.3 | 1.3 | .00% | 100 | 130 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
40 | 感恩母亲大版 | 0 | 77 | ↑.00% | 10 | 800 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
41 | 感恩母亲节套票 | 0 | 2.8 | ↑.00% | 600 | 1680 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
42 | 红楼梦型张 | 0 | 9.3 | ↑.00% | 170 | 1581 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
43 | 建党评选张 | 80 | 80 | .00% | 8 | 704 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
44 | 景泰蓝小版豹子号 | 0 | 0 | .00% | 8 | 280 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
45 | 金铜佛造像小型张 | 0 | 4.5 | ↑.00% | 500 | 2250 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
46 | 和田玉小全张 | 0 | 3.5 | ↑.00% | 100 | 350 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
47 | 贺喜一 | 0 | 18.2 | ↑.00% | 200 | 3640 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
48 | PP映日荷花 | 0 | 0 | .00% | 2 | 4600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
49 | 捣练图套票 | 3 | 3 | .00% | 400 | 2320 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
50 | 捣练图小型张 | 0 | 10.2 | ↑.00% | 2000 | 20400 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
51 | 聊斋三小型张 | 0 | 14 | ↑.00% | 2000 | 28000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
52 | 龙门石窟 | 0 | 6.2 | ↑.00% | 200 | 1240 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
53 | PP百合花 | 0 | 1.7 | ↑.00% | 2 | 3600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
54 | PP杜鹃花 | 0 | 7 | ↑.00% | 1 | 7500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
55 | 三轮虎单枚 | 0 | 2.5 | ↑.00% | 273 | 682.5 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
56 | 三轮虎方联 | 0 | 0 | .00% | 50 | 2000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
57 | 蛇赠版 | 0 | 13 | ↑.00% | 100 | 1300 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
58 | 生肖蛇币 | 0 | 7.8 | ↑.00% | 500 | 3900 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
59 | 猪赠版 | 0 | 22 | ↑.00% | 500 | 11000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
60 | 行书小版 | 0 | 85 | ↑.00% | 100 | 8500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
61 | 马小版 | 34 | 34 | .00% | 100 | 3400 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
62 | 七邮双联 | 20 | 19.9 | ↓-.50% | 600 | 11970 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
63 | 蛇小版 | 32.3 | 32 | ↓-.93% | 300 | 9600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
64 | 桃花小版 | 19.4 | 19.2 | ↓-1.03% | 500 | 9600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
65 | 丝绸六 | 13.9 | 13.6 | ↓-2.16% | 300 | 4080 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
66 | 红楼梦小版 | 29.3 | 28.5 | ↓-2.73% | 430 | 12407.4 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
67 | jp143杨凌 | 3.5 | 3.4 | ↓-2.86% | 1000 | 3400 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
68 | 祝福祖国小本票 | 20.5 | 17.95 | ↓-12.44% | 1735 | 33555.5 | 7 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
文章不错,点个赞吧
257