总公司封片消耗太阳神鸟个性化原票情况统计表(销戳455万,未销79万,贴封总共消耗534万枚) | |||||||
类别 | 年份 | 封片名称 | 志编号 | 全套枚数 | 发行量(万套) | 消耗量(万枚) | 备注 |
首日封 | 2007 | 太阳神鸟个性化首日封 | 1 | 5 | 5 | 销戳 | |
航天封 | 2007 | 长征三号乙发射尼日利亚卫星一号 | PFTN.HT-44 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2007 | 长征三号甲发射鑫诺卫星三号 | PFTN.HT-46 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2007 | 长征三号乙发射中星68号 | PFTN.HT-47 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2007 | 长征四号乙发射资源一号02B | PFTN.HT-48 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2007 | 长征四号丙发射遥感卫星三号 | PFTN.HT-49 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征三号丙发射天链一号01星 | PFTN.HT-50 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征四号丙发射风云三号01星 | PFTN.HT-51 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征三号乙发射中星九号 | PFTN.HT-52 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 神七载人飞船成功发射 | PFTN.HT-53 | 1 | 20 | 20 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 神七首次实施空间出舱 | PFTN.HT-54 | 1 | 20 | 20 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 神七载人飞船返回 | PFTN.HT-55 | 1 | 20 | 20 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征二号丙发射星座A、B卫星 | PFTN.HT-56 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征四号乙发射实践六号 | PFTN.HT-57 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征三号乙发射委内瑞拉星 | PFTN.HT-58 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征二号丁发射创新一号02星 | PFTN.HT-59 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征二号丁发射遥感卫星四号 | PFTN.HT-60 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征四号乙发射遥感卫星五号 | PFTN.HT-61 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
航天封 | 2008 | 长征三号甲发射风云二号06星 | PFTN.HT-62 | 1 | 6 | 6 | 销戳 |
2011 | 70-74 | 0 | |||||
奔月封 | 2007 | 嫦娥一号发射成功 | PFTN.ZGTY-01 | 1 | 25 | 25 | 未销戳 |
奔月封 | 2007 | 嫦娥一号成功进入地月轨道 | PFTN.ZGTY-02 | 1 | 25 | 25 | 销戳 |
奔月封 | 2007 | 嫦娥一号成功实施第一次近月制动 | PFTN.ZGTY-03 | 1 | 25 | 25 | 销戳 |
奔月封 | 2007 | 嫦娥一号成功进入环月工作轨道 | PFTN.ZGTY-04 | 1 | 25 | 25 | 销戳 |
特种封 | 2007 | 政协十届五次会议 | PFTN-52 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
特种封 | 2007 | 十届人大五次会议 | PFTN-53 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
铁路封 | 2008 | 京沪铁路开通纪念 | PFTN.TL-5 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
体育封 | 2007 | 羽毛球队获十届苏迪曼杯 | PFTN.TY-6 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
外交封 | 2007 | 希腊总统访问 | PFTN.WJ-174 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
外交封 | 2007 | 阿根廷建交三十五周年 | WJ(C)-13 | 1 | 5 | 5 | 销戳 |
节日封 | 2007 | 国际妇女节 | JR-21 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 国际警察日 | JR-22 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 母亲节 | JR-23 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 国际护士节 | JR-24 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 国际儿童节 | JR-25 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 端午节 | JR-26 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 父亲节 | JR-27 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 中秋节 | JR-28 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
节日封 | 2007 | 重阳节 | JR-29 | 1 | 6 | 6 | 未销戳 |
老北京封 | MSF.LBJ-46至63 | 18 | 6 | 108 | 销戳 | ||
老北京封 | MSF.LBJ-70至84 | 15 | 6 | 90 | 销戳 | ||
贴封总量 | 销戳总量 | ||||||
总计: | 534 | 455 |
雏龙欲飞
254