系列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 连号 | 数量 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 10万 | 百联 | 100 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 9万 | 百联 | 100 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 14万 | 百联 | 100 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 27万 | 百联 | 100 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 23万 | 百联 | 100 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 35万 | 百联 | 100 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 28万 | 百联 | 100 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 65万 | 百联 | 100 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 43万 | 百联 |
100 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 140万 | 百联 | 100 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 65万 | 百联 | 100 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 6.8万 | 单套 | 100 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 13万 | 10连号 | 100 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
2.7万 | 单套 | 100 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 46万 | 100连号 | 100 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 83万 | 100连号 | 100 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 30万 | 百联 | 100 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 8万 | 单套 | 10 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 32万 | 10连号 | 100 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 1.9万 | 单套 | 50 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 30万 | 单套 | 10 | |
澳门回归10周年纪念整版钞 | 8000 | 1050 | 4.2万 | 单套 | 30 | |
渣打银行整版钞 | ---- | 450 | 3.8万 | 单套 | 200 | |
香港塑料钞整版 | ---- | 450 | 2万 | 单套 | 10 | |
单龙钞 | 88 | 110 | 15万 | 百联 | 100 | |
奥运钞 | 900 | ---- | 19万 | 百联 | 100 |
文章不错,点个赞吧
461