54

吉泉阁7月31日金银币出售信息

吉泉阁网上交易系统报价表
品名(点击查看图片) 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖金币全套 30000 98--09 彩金 1/10盎司X12 72500 1 全品原证
彩色生肖银币全套 100000 98--09 彩银  1盎司X12 23800 5 全品原证
本色生肖银币全套  50000 1997--2008 1盎司X12 16500 1 全品原证
本金生肖金币全套 48000 1997--2008 1/10盎司X12 36500 1 全品原证
彩金马 30000  2002 彩金 1/10盎司 3750 2 全品原证
彩金龙 30000  2000 彩金 1/10盎司 3250 2 全品原证
彩金虎 30000  1998 彩金 1/10盎司 9000 2 全品原证
彩金猪 30000  2007 彩金 1/10盎司 3000 5 全品原证
彩金龙(短辰龙) 稀少  2000 彩金 1/10盎司 4500 2 全品原证
彩金鸡(错版) 稀少  2005 彩金 1/10盎司 8800 1 全品原证
彩金鸡 30000  2005 彩金 1/10盎司 7200 1 全品原证
彩金蛇 30000  2001 彩金 1/10盎司 4100 2 全品原证
彩金羊 30000  2003 彩金 1/10盎司 2450 5 全品原证
彩金兔 30000  1999 彩金 1/10盎司 4100 2 全品原证
彩金鼠 30000  2008 彩金 1/10盎司 3150 2 全品原证
彩金狗

30000

 2006 彩金 1/10盎司 14300 1 全品原证
彩银鼠 100000  2008 彩银 1盎司 880 20 全品原证
彩银羊 100000  2003 彩银 1盎司 850 20 全品原证
彩银马 100000  2002 彩银 1盎司 1200 20 全品原证
彩银鸡 100000  2005 彩银 1盎司 1050 20 全品原证
彩银蛇 100000  2001 彩银 1盎司 1050 20 全品原证
彩银猪 100000  2007 彩银  1盎司 870 10 全品原证
彩银虎 100000  2010 彩银  1盎司 2630 5 全品原证
彩银龙 100000  2000 彩银  1盎司 880 10 全品原证
本金银羊 48000  2003 金银  1/10盎司+1盎司 8200 2 全品原证
本金银猴 60000  2004 金银  1/10盎司+1盎司 5000 2 原封原证
本金银鼠 60000  2008 金银 1/10盎司+1盎司 2300 5 全品原证原盒
本金银猪 60000  2007 金银 1/10盎司+1盎司 2150 1 全品原证原盒
本金银狗 60000  2006 金银 1/10盎司+1盎司 4600 1 全品原证原盒
本金银鸡 60000  2005 金银 1/10盎司+1盎司 3650 2 原封原证原盒
本银虎 100000  2010 1盎司 980 5 全品原证原盒
本金虎 48000  1998 1/10盎司 1350 20 全品原证
本金兔 48000  1999 1/10盎司 1800 2 全品原证
扇银龙 66000  2000 1盎司 700 10 原封原证
扇银鸡 66000  2005 1盎司 480 10 原封原证
扇银猪 66000  2007 1盎司 450 10 全品原证原盒
扇银羊 66000  2003 1盎司 580 5 原封原证
扇银牛 66000  2009 1盎司 450 5 全品原证原盒
扇银虎 66000  2010 1盎司 580 10 全品原证原盒
扇银猴 66000  2004 1盎司 450 10 原封原证原盒
扇银鼠 66000  2008 1盎司 450 10 全品原证原盒
梅花银马 6800  2002 1盎司 3500 1 全品原证
梅花金狗 8000  2006 1/2盎司 7500 1 全品原证
梅花金银鼠 8000  2008 金银

1/2盎司+1盎司

6850 5 全品原证原盒
梅花金猪 8000  2007 1/2盎司 7500 2 全品原证
梅花金羊 2300  2003 1/2盎司 10000 1 原封原证
梅花金银虎

8000

 2010 金银 1/2盎司+1盎司 8150 1 全品原证原证
梅花银猪

60000

 2007 1盎司 450 10 全品原证
梅花金银鸡 8000  2005 金银 1/2盎司+1盎司 7800 1 原封原证原盒
梅花金银牛 8000  2009 金银 1/2盎司+1盎司 14500 1 全品原证原盒
梅花银鼠 60000  2008  1盎司 430 10 全品原证原盒
梅花银羊 6800  2003  1盎司 1500 4 原封原证
梅花金鼠 2300  1996 1/2盎司 15000 1 原封原证
金总金玉满堂银铤 20000 2010 50克 330  20 原封原证原盒
扇金银虎 6600  2010 金银  1/2盎司+1盎司  7500  1 全品原证原盒
金总虎年银铤  20000  2010  100克  600  50 原封原证原盒
金总虎年银铤  30000  2010  50克  280  50 原封原证原盒 
金总虎年金银铤  10000  2010 金银  10克金+100克银  3400  10 全品原证原盒
金马  500  1990  12盎司  215000  1 原证原盒
方银蛇  1888  2001  银  5盎司  10500  1 全品原证
方银鼠   1888  2008  银  5盎司  8200  1  全品原证
精制银虎(直径32mm)  8000  1998  银 1盎司  1050  2 全品原证
 15克银蛇  15000  1989  银 1盎司  480  8 原封原证
 银羊  2000  1991  银  5盎司 5500   1 原证