今天是星期四, 市场人气和昨天差不多, 二版成交见好, 三版买盘是越来越大,1角整包33500元有人找,平水5角今天又开始上涨,最新成交价在43800元成交百连,别的三版换手积极,车工今天今天有人找百张连号, 散张515元成交,百张连号64500元左右成交, 5元77元成交, 1元15.5元, 5角9.35元成交, 2角3.95元. 1角3.35元. 背绿水印15000元成交, 红一角2150元成交, 背绿1120元成交.
四版小全套这2天继续向上,全套成交价180元,902和802今天见底回升,8050元百连720元左右,散张580左右,80100元285元,90100元108元,9050元53.5元成交,802元10.6元 902元 3.93元 801元2.55元,901元1.85元,961元1.15元,8002元0.51元,8001元0.107元
以上所述,只能当作参考,有收藏进或收藏出的请电话和QQ联系
一版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 |
壹圆 --- 工农 | 1 元 | 700 | ||
壹圆 --- 工厂 | 1 元 | 700 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5 元 | 550 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5 元 | 600 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5 元 | 13000 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5 元 | 600 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10 元 | 700 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10 元 | 700 | ||
拾圆 ---火车站 | 10 元 | 1800 | ||
拾圆 ---工 农 | 10 元 | 600 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20 元 | 3800 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20 元 | 1800 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20 元 | 1900 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20 元 | 3400 | ||
贰拾圆--立 角 桥 | 20 元 | 600 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20 元 | 5500 | ||
贰拾圆---打 场 | 20 元 | 3800 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50 元 | 9000 | ||
伍拾圆--红 火 车 | 50 元 | 23000 | ||
伍拾圆--蓝 火 车 | 50 元 | 6500 | ||
伍拾圆---铁 路 | 50 元 | 890 | ||
伍拾圆---工 农 | 50 元 | 1600 | ||
伍拾圆---压路机 | 50 元 | 3800 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100 元 | 1600 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100 元 | 3700 | ||
壹佰圆---万 寿 山 | 100 元 | 3800 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100 元 | 2800 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100 元 | 1500 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100 元 | 1800 | ||
壹佰圆--红 轮 船 | 100 元 | 650 | ||
壹佰圆---运 输 | 100 元 | 650 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100 元 | 30000 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200 元 | 2800 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200 元 | 1900 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200 元 | 950 | ||
贰佰圆---炼 钢 | 200 元 | 860 | ||
贰佰圆---割 稻 | 200 元 | 5600 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500 元 | 2800 | ||
伍佰圆--正 阳 门 | 500 元 | 8600 | ||
伍佰圆--起 重 机 | 500 元 | 1600 | ||
伍佰圆--收 割 机 | 500 元 | 950 | ||
伍佰圆---耕 地 | 500 元 | 4200 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500 元 | 250000 | ||
壹仟圆---耕 地 | 1000 元 | 8000 | ||
壹仟圆---秋 收 | 1000 元 | 1200 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000 元 | 3500 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000 元 | 950 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000 元 | 95000 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000 元 | 3300 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000 元 | 2300 | ||
伍仟圆--蒙 古 包 | 5000 元 | 360000 | ||
伍仟圆---绵 羊 | 5000 元 | 115000 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000 元 | 7500 | ||
壹万圆---军 舰 | 10000 元 | 1800 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000 元 | 1600 | ||
壹万圆---牧 马 | 10000 元 | 620000 | 8 品 | |
壹万圆---骆 驼 | 10000 元 | 145000 | ||
伍万圆---新华门 | 50000 元 | 27000 | ||
伍万圆---收割机 | 50000 元 | 38000 | ||
大全套62张(8品以上) | 2180000 | |||
二版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 备 注 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 140000 | ||
红伍元 | 5元 | 1953 | 13500 | ||
海欧伍元 | 5元 | 1956 | 5200 | ||
绿叁元 | 3元 | 1953 | 17500 | ||
黄伍元 | 5元 | 1956 | 680 | ||
宝塔山 | 2元 | 1953 | 790 | ||
红壹元 | 1元 | 1953 | 1750 | ||
黑壹元 | 1元 | 1956 | 680 | ||
伍角水库 | 0.5 | 1953 | 32 | ||
贰角火车头 | 0.2 | 1953 | 380 | ||
黄壹角 | 0.1 | 1953 | 168 | ||
长号伍分 | 0.05 | 1953 | 340 | ||
长号贰分 | 0.02 | 1953 | 30 | ||
长号壹分 | 0.01 | 1953 | 40 | ||
二版大全套 | --- | --- | 183000 |
三版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价格 | 收购价格 | 备 注 |
2罗马拾元 | 1960 | 50 | |||
3罗马拾元 | 1960 | 52 | |||
2罗马伍元 | 1960 | 76 | |||
3罗马伍元 | 1960 | 82 | |||
五星水印贰元 | 1960 | 520 | |||
古币水印贰元 | 1960 | 760 | |||
2罗马壹元 | 1962 | 15.6 | |||
3罗马壹元 | 1962 | 21.9 | |||
古币水印壹元 | 1962 | 255 | |||
平版 伍角 | 1965 | 9.35 | |||
凸版水印伍角 | 22 | ||||
平版水印伍角 | 445 | ||||
2罗马贰角 | 3.95 | ||||
3罗马贰角 | 4.15 | ||||
凸版贰角 | 70 | ||||
蓝2罗 壹角 | 3.35 | ||||
蓝3罗 壹角 | 3.35 | ||||
红2罗 壹角 | 5.4 | ||||
红3罗 壹角 | 13.9 | ||||
红2凸 壹角 | 6.9 | ||||
红三凸壹角 | 28.8 | ||||
背绿 壹角 | 1100 | ||||
背绿水印壹角 | 15300 | ||||
枣红壹角 | 2150 | ||||
1.2.5分 | 1.68 | ||||
三版大全套 | 20500 | ||||
无背水大全套 | 5450 |
四版纸币市场最新报价
中国纪念钞
姓名:方智勇
建行:6227 0000 1473 0113 234 工行: 6222 0202 0000 4647 471 浦发:6225 2106 0075 5079 |
QQ:806418325
517