| 年份 | 原盒价格 | 流通品 |
| 1955年 | 25元 | |
| 1956年 | 31元 | |
| 1957年 | 45元 | |
| 1958年 | 31元 | |
| 1959年 | 1.2元 | |
| 1961年 | 2.2元 | |
|
1963年 |
0.45元 | |
| 1964年 | 0.2元 | |
| 1971年 | 1400元 | 0.2元 |
| 1972年 | 0.25元 | |
| 1973年 | 0.22元 | |
| 1974年 | 0.33元 | |
| 1975年 | 1600元 | 0.2元 |
| 1976年 | 0.45元 | |
| 1977年 | 650元 | 0.9元 |
| 1978年 | 1400元 | 0.4元 |
| 1979年 | 3200元 | 0.18元 |
| 1980年 | 2000元 | 0.6元 |
| 1981年 | 0.3元 | |
| 1982年 | 600--1300元 | 0.15元 |
| 1983年 | 350元 | 0.2元 |
| 1984年 | 800元 | 0.16元 |
| 1985年 | 320元 | 0.26元 |
| 1986年 | 400元 | 0.26元 |
| 1987年 | 450元 | 0.3元 |
| 1991年 | 550元 | 0.3元 |
| 1992年 | 300元 | 25元 |
| 2000年 | 820元原卷 |
| 年份 | 原盒 |
| 2005年 | 330元 |
| 2006年 | 200元 |
| 2007年 | 180元 |
| 2008年 | 180元 |
| 2009年 | 180元 |
| 2010年 | 180元 |
| 2011年 | 250元 |
| 2012年 | 100元 |
| 2013年 | 100-380元 |
| 2015年 | 95元 |
| 2017年 | 100元 |
| 2018年 | 1180元 |
贰分硬币
|
年份 |
原盒价格 | 流通品 |
| 1956年 | 0.9元 | |
| 1959年 | ||
| 1960年 | 0.55元 | |
| 1961年 | 0.9元 | |
| 1962年 | 0.6元 | |
| 1963年 | 0.85元 | |
| 1964年 | 0.23元 | |
| 1974年 | 0.33元 | |
| 1975年 | 0.19元 |
| 1976年 | 0.3元 | |
| 1977年 | 3000元 | 0.19元 |
| 1978年 | 1100元 | 0.3元 |
| 1979年 | 2800元 | 0.19元 |
| 1980年 | ||
| 1981年 | 2800元 | 0.33元 |
| 1982年 | 780元 | 1.2元 |
| 1983年 | 1200元 | 0.3元 |
| 1984年 | 580元 | 0.1元 |
| 1985年 | 550元 | 0.2元 |
| 1986年 | 380元 | 0.22元 |
| 1987年 | 440元 | 0.2元 |
| 1988年 | 550元 | 0.2元 |
| 1989年 | 750元 | 0.22元 |
|
1990年 1991年 |
560元 2800元 |
0.2元 |
|
年份 |
原盒价格 | 流通品 |
| 1955年 | 2元 | |
| 1956年 | 0.6元 | |
| 1957年 | 1.4元 | |
| 1974年 | 3000元 | 0.36元 |
| 1976年 | 3300元 | 0.3元 |
| 1979年 | ||
| 1980年 | ||
| 1981年 | ||
| 1982年 | 1500元 | 0.35元 |
| 1983年 | 480元 | 0.3元 |
| 1984年 | 1800元 | 0.3元 |
| 1985年 | 3300元 | 0.30元 |
| 1986年 | 340元 | 0.3元 |
| 1987年 | 600元 | 0.3元 |
| 1988年 | 330元 | 0.3元 |
| 1989年 | 380元 | 0.3元 |
| 1990年 | 330元 | 0.3元 |
| 1991年 | 330元 | 0.3元 |
| 1992年 | 720元 | 0.3元 |







0