注:以下采集价格为批量成交参考价格,非市场零售价格,仅供参考,市场零售价格一般在此价格基础上上浮10-20%左右
8月4日74-84JT型张参考价格
名称 发行时间 发行量 参考价格(元)
|
J25 |
科大 |
1978年03月18日 |
10 |
3200 |
|
|
J41 |
长城 |
1979年08月25日 |
10 |
|
|
|
J42 |
茶花 |
1979年11月10日 |
10 |
6700(对) |
|
|
J43 |
四运会 |
1979年09月15日 |
20 |
650 |
|
|
J45 |
国徽 |
1979年10月01日 |
20 |
520 |
|
|
J85 |
一邮联 |
1982年08月25日 |
125.76 |
95 |
|
|
J103 |
奥运会 |
1984年07月28日 |
219.2 |
45 |
|
|
T28 |
奔马 |
1978年05月05日 |
25 |
3600 |
|
|
T29 |
工艺美术 |
1978年08月26日 |
10 |
2150 |
|
|
T31 |
公路拱桥 |
1978年11月01日 |
15 |
2250 |
|
|
T37 |
山茶花 |
1979年11月10日 |
25 |
1500 |
|
|
T38 |
长城 |
1979年06月25日 |
20 |
950 |
|
|
T41 |
爱科学 |
1979年10月03日 |
10 |
12000 |
|
|
T44 |
齐白石 |
1980年05月20日 |
25 |
1820 |
|
|
T54 |
荷花 |
1980年08月04日 |
25 |
1850 |
|
|
T69 |
红楼梦 |
1981年11月20日 |
81.85 |
1380 |
|
|
T72 |
yao用植物 |
1982年05月20日 |
115.45 |
90 |
|
|
T74 |
辽代彩塑 |
1982年11月19日 |
82 |
220 |
|
|
T79 |
益鸟 |
1982年09月10日 |
101.22 |
210 |
|
|
T82 |
西厢记 |
1983年02月21日 |
94.1 |
820 |
|
|
T88 |
兵马俑 |
1983年06月30日 |
85.04 |
370 |
|
|
T89 |
仕女图 |
1984年03月24日 |
103 |
1050 |
|
|
T99 |
牡丹亭 |
1984年10月30日 |
209.5 |
140 |
8月4日85-91型张参考价格
编号 名称 发行量(万) 面值 散张价格 整封价格
| J133 | 孙中山 | 461.39 | 2.00 | 38 | 4100 |
| J135 | 二邮 | 388.43 | 2.00 | 16 | 1900 |
| J150 | 大龙 | 623.07 | 3.00 | 38 | 4000 |
| J162 | 孔子 | 981 | 3.00 | 20 | 2100 |
| J163 | 建国40年 | 991.20 | 3.00 | 9 | 1050 |
| J172 | 11届亚运 | 748 | 2.78 | 20 | |
| J174 | 三邮 | 904.80 | 2.00 | 7.5 | 900 |
| J176 | 西藏解放 | 883.60 | 2.00 | 11 | 1150 |
| T103 | 梅花 | 291.48 | 2.00 | 160 | 17500 |
| T106 | 熊猫 | 1266.83 | 3.00 | 14 | 1500 |
| T110 | 白鹤 | 508.82 | 2.00 | 29 | 3150 |
| T111 | 木兰 | 420.28 | 2.00 | 37 | 4000 |
| T116 | 壁画1 | 329.39 | 2.00 | 115 | 12000 |
| T121 | 名楼 | 364.10 | 1.16 | 60 | 6300 |
| T122 | 编钟 | 396.45 | 3.00 | 32 | 3400 |
| T123 | 水浒-1 | 413.17 | 2.00 | 110 | 11500 |
| T129 | 兰花 | 466.50 | 2.00 | 61 | 6300 |
| T131 | 三国-1 | 532.00 | 3.00 | 108 | 11300 |
| T135 | 马王堆 | 727.77 | 5.00 | 10 | 1200 |
| T144 | 西湖 | 1020 | 5.00 | 13 | 1500 |
| T151 | 铜车马 | 962.82 | 5.00 | 16 | 1800 |
| T162 | 杜鹃花 | 930.7 | 5.00 | 30 | 3100 |
| T164 | 山庄 | 1242.0 | 2.00 | 10 | 1050 |
| T167 | 水浒-3 | 1305.60 | 3.00 | 18 | 1900 |
| 无号 | 盼盼 | 183万枚 | 10.00 | 62 | 6700 |
| 普无号 | 红佛 | 未公布 | 10.00 | 65 | 7000 |
8月4日编年型张参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上价格为批量成交参考价格,非市场零售价格,市场零售价格肯定要高于此价格!
不同品种的型张的具体成交价格在京沪大市场中与网络交易,买盘,卖盘之间的差距肯定会有不少!另外整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!市场行情变化快,以上价格仅供参考之用,如有不当之出,欢迎各位新老朋友光临指导! |







130