316

10.30日.港澳部份参考--经不起收购的港澳张

品名 发行量 面值 参考价 收价 备注
西游记一张 70 9 10.5 9.5  
西游记二张 20 10 32 30  
红楼梦一张   8 13-15 12  
红楼梦二张 50 8 12 10.5  
西厢记张 27.5 8 14.5 13  
三国张 70 7 6 5.5  
水浒张 40 8 8 7.5  
离sao张 31.5 8 9 8.5  
04部队 31.5 8 12 11  
09部队 20 10 45 中国第一异形
04天安门 31.5 8 23.5 22  
09天安门 30 10 19 18  
梁祝   9 7.5 6.8  
关帝   9 11.5 10.5  
白娘子张 20 10 12-13 11.5  
白娘子小版 10 24 22 19.6
大熊猫 20 10 16 14.5  
发钞     82 77  
四大圣人张 20 10 13 11.6 凸版.儒道合一
发明.地动仪 27.5 8 8.5 8.1  
孝张.鹿乳喂母 32.5 7 5.7 5.3  
成语.车水马龙 20 10 9-9.5 8.5  
成语.刻舟求剑 20 10 8.3 7.8  
景观.神山 20 10 12 10.5  
景观.丽江 22 10 8 7.3  
景观.大佛 20 10 11-12 10.5  
景观.凤凰 20 10 8.5-9 8.1  
八卦七.高峰共创 20 10 8.3 7.8  
仁义张 22 10 8 7  
04烟花 32.5 8 9 8.5 夜光邮票
08烟花 25 10 8.2 7.5 荧光复图
八卦八  20万 10 8.2 7.8  
二轮龙  100 10 8 7.5  
二轮猴     9  
二轮鸡     9 8.5  
二轮狗     11 10.2  
二轮猪 25 10 14-15 13  
三轮鼠 35 10 8-8.5 7.5  
三轮牛 25 10 13.5 12.2  
三轮虎 25 10 14 12.8  
三轮兔 25 10 13 12  
三轮龙 25 12 15 14  
三轮鼠版 6 55 46 43  
三轮牛版 5 55 115 95  
三轮虎版 5 55 135 110  
三轮兔版 5 55 88 77  
三轮龙版 5 55 180 160  
扇面张 22.5 10 14-15 13.5  
西游记二版 10 24 43-45 40  
红楼一版   24 72 68  
09部队小版 10 18 15.5 14.7  
扇面版 7.5 34.5 31-33 29.5  
澳门{世}[博]四连体     90 80  
香港第二轮生肖全张   50元  
香港第三轮生肖全张  32 16.8 19.5 17.8  
12年生肖金银全张   33.6 33-35 31  
香港09馆藏  20.5 16.1 28 26  
香港11馆藏  18.5 16.1 16 14.8  
蛇样张     150 125  
神州.钱江       48  
神风.壶口     27.5  
神风.泰山     20 17  
神风.土林     8.5  
神风.网师园     21 18  
神风.石林     9  
神风.黑折样张     110 98  
神风大全张   21.6 17.5 16.5  
遗产一.长城张    10 9.2-9.5 9  
香港成语一小全张      
香港花卉全张  20.5 16.2 23 20  
熊猫十连体型     850
香港{世}[博]四连张     70-75  
香港树叶 40.6 5 6.2 5.9 香港第一异形
双币水晶烟花   100 135 125
2012香港龙张  50 10 11.5-12 11  
2012龙丝绸张  13 50 61-64 58.5 中国第一生肖丝绸

**本表列出的品种只是一部分.价格比较明确的品种.

      近几日最大的亮点丝绸龙小型张.月初的43元.月末加速度上涨.目前58.5-64元..涨幅达35-40%左右.上涨中估计收到的量不足2000枚.难怪主力叹息“港澳张真经不起收购

香港普通龙张.10.8-11.5元成交积极.

香港生肖样本缓升.最低的品种15-16.最高的蛇本150元左右

澳门古典文学系列.神话系列.生肖系列.景观系列.成语系列价格平稳.少量新资金试探性进入.