小方邮币社:16年前立足上海卢工市场,虽然时间不算很久,但是有颗真挚的心为全国泉友报价。求实,精准,以诚相待,广交朋友。代客户买卖各种邮币卡,欢迎交流。
一版币每日报价
|
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
|
壹元--工农 |
1元 |
3200 |
|
|
|
壹元--工厂 |
1元 |
3200 |
|
|
|
伍元--帆船 |
5元 |
3500 |
|
|
|
伍元--绵羊 |
5元 |
3800 |
|
|
|
伍元--水牛 |
5元 |
90000 |
|
|
|
伍元--织布 |
10元 |
2400 |
|
|
|
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6500 |
|
|
|
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5500 |
|
|
|
拾元--火车 |
10元 |
6000 |
|
|
|
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
|
|
|
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
16000 |
|
|
|
贰拾元-推煤车 |
20元 |
5500 |
|
|
|
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
7500 |
|
|
|
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
15000 |
|
|
|
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
|
|
|
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
20000 |
|
|
|
贰拾元--打场 |
20元 |
16000 |
|
|
|
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
55000 |
|
(黑面) |
|
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
8万 |
|
(红面) |
|
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
20000 |
|
|
|
伍拾元--铁路 |
50元 |
19000 |
|
六位数 |
|
伍拾元--铁路 |
50元 |
5500 |
|
七位数 |
|
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
|
六位数 |
|
伍拾元-工农 |
50元 |
6500 |
|
七位数 |
|
伍拾元-压路机 |
50元 |
15000 |
|
|
|
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
9500 |
|
|
|
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
15000 |
|
黑色工厂 |
|
壹佰元--万寿山 |
100元 |
20000 |
|
|
|
壹佰元-红工厂 |
100元 |
19000 |
|
|
|
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
|
|
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
6500 |
|
圆三版 |
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
18000 |
|
宽距 |
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
|
平三版 |
|
壹佰元-红轮船 |
100元 |
17000 |
|
六位数 |
|
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
|
八位数 |
|
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
|
|
|
壹佰元--大帆船 |
100元 |
12万 |
|
|
|
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8500 |
|
|
|
贰佰元-排云殿 |
200元 |
8000 |
|
|
|
贰佰元-排云殿 |
200元 |
13万 |
|
平三版 |
|
贰佰元-长城 |
200元 |
4000 |
|
|
|
贰佰元-炼钢 |
200元 |
3500 |
|
|
|
贰佰元-割稻 |
200元 |
18000 |
|
|
|
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
10000 |
|
|
|
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
|
|
|
伍佰元-起重机 |
500元 |
4800 |
|
|
|
伍佰元-收割机 |
500元 |
3500 |
|
|
|
伍佰元-种地 |
500元 |
20000 |
|
|
|
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
|
|
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
30000 |
|
六位数 |
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
42000 |
|
七位数 |
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
15万 |
|
平三版 |
|
壹仟元-秋收 |
1000元 |
7000 |
|
|
|
壹仟元-三拖 |
1000元 |
15000 |
|
|
|
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
9000 |
|
|
|
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
4000 |
|
|
|
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
|
|
|
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
16000 |
|
|
|
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
14000 |
|
|
|
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
|
|
|
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
|
|
|
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
22000 |
|
|
|
壹万元-军舰 |
10000元 |
6500 |
|
|
|
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
7000 |
|
|
|
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
|
|
|
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
60万 |
|
|
|
伍万元-新华门 |
50000元 |
10万 |
|
|
|
伍万元-收割机 |
50000元 |
28万 |
|
|
|
一版币大全套 |
------- |
480万 |
|
|
二版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
| 壹分带号码 | 0.01元 | 190 | 全品整刀 | |
| 贰分带号码 | 0.02元 | 110 | 全品整刀 | |
| 伍分带号码 | 0.05元 | 1800 | 全品单张 | |
| 黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
| 贰角火车头 | 0.2元 | 1800 | 全品单张 | |
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 320 | 全品整刀 | |
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 360 | 全品整刀 | |
| 红壹元 | 1元 | 5800 | 全品标准十连 | |
| 黑壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
| 宝塔山贰元 | 2元 | 3300 | 全品单张 | |
| 井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
| 黄伍元 | 5元 | 3000 | 全品单张 | |
| 海鸥伍元 | 5元 | 17500 | 全品单张 | |
| 红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
| 大黑拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 | |
| 二版大全套 | ----- | 36万 | 全品 |
三版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
| 无油壹分 | 0.01元 | 0.19 | 全品整包 | |
| 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.35 | 全品整包 | |
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.6 | 全品整包 | |
| 伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.75 | 全品整包 | |
| 伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.05 | 全品整包 | |
| 蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10 | 全品整包 | |
| 蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10 | 全品整包 | |
| 红二平壹角 | 0.1元 | 16 | 全品整捆 | |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 23 | 全品整捆 | |
| 红三平壹角 | 0.1元 | 45 | 全品整捆 | |
| 红三凸壹角 | 0.1元 | 110 | 全品整捆 | |
| 背绿壹角 | 0.1元 | 3500 | 全品 | |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 39500 | 全品单张 | |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 7000 | 全品单张 | |
| 二罗马贰角 | 0.2元 | 20 | 全品整包 | |
| 三罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
| 新包装凸版贰角 | 0.2元 | 140 | 全品整捆 | |
| 老包装凸版贰角 | 0.2元 | 155 | 全品整捆 | |
| 平版伍角 | 0.5元 | 30.5 | 全品整捆 | |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 595 | 全品整刀 | |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 56 | 全品整捆 | |
| 二罗马壹元 | 1元 | 53 | 全品整捆 | |
| 三罗马壹元 | 1元 | 77 | 全品整捆 | |
| 古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 950 | 全品10连 | |
| 五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
| 古币水印贰元 | 2元 | 2900 | 整刀 | |
| 二罗马伍元 | 5元 | 290 | 全品整刀 | |
| 三罗马伍元 | 5元 | 310 | 全品整刀 | |
| 深版伍元 | 5元 | 430 | 全品整刀 | |
| 二罗马拾元 | 10元 | 270 | 全品整刀 | |
| 三罗马拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
| 荧光拾元 | 10元 | 270 | 全品整刀 | |
| 三版小全套 | --- | 2450 | 全品3对号 | |
| 三版小全套 | --- | 2100 | 散配3对号 | |
| 三版中全套 | --- | 7000 | 全品不对号 | |
| 三版大全套 | --- | 6万 | 全品不对号 |
四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
| 2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14 | 整件50000张 | |
| 3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11 | 整件50000张 | |
| 80版贰角 | 0.2元 | 2.75-3 | 全品整条 | |
| 2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52 | 整件50000张 | |
| 3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512 | 整件50000张 | |
| 80版壹元 | 1元 | 7.5-9.5 | 整条5000张 | |
| 80版壹元天蓝 | 1元 | 180-250 | 冠号CR | |
| 80版贰元 | 2元 | 34.5-40 | 全品整捆 | |
| 80版伍元 | 5元 | 16.5-18 | 全品整捆 | |
| 80版拾元 | 10元 | 39.5-41.5 | 全品整捆 | |
| 80版伍拾元 | 50元 | 2500 | 全品单张 | |
| 80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2700-3000 | 全品单张 | |
| 80版壹佰元 | 100元 | 950-1180 | 全品整刀 | |
| 90版壹元 | 1元 | 4-4.35 | 全品整条 | |
| 90版壹元宝石蓝 | 1元 | 8-12 | 全品整捆 | |
| 90版贰元 | 2元 | 14.5-18.5 | 全品整捆 | |
| 90版伍拾元 | 50元 | 178-187 | 全品整捆 | |
| 90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 195 | 全品整刀 | |
| 90版壹佰元 | 100元 | 156-167 | 全品整捆 | |
| 96版壹元 | 1元 | 3-3.3 | 全品整捆 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 470 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 430 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 4200 | 全品 | |
| 中四套后四位对号 | --- | 1030 | 带天蓝冠号CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 5200 | 全品17枚大全 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 6200 | 全品17枚原版大全 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4650 | 8050是裁切的 | |
| 新版大四套不对号 | --- | 7600 | 全品23枚大全 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 14500 | 全品17枚大全 |


80版1元天蓝与普通80版1元对比图片


80版50元天蓝与普通80版50元对比图片
四版荧光币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
| 8001青天白日 | 0.1元 | 17-20 | 全品整捆 | |
| 8001强黄金甲 | 0.1元 | 3.5 | 全品整捆 | |
| 8001两边荧光 | 0.1元 | 3.8 | 全品整捆 | |
| 8001中间荧光 | 0.1元 | 6.5 | 全品整捆 | |
| 8005中国红 | 0.5元 | 1.7 | 全品整捆 | |
| 8005满版荧光 | 0.5元 | 3.1 | 全品整捆 | |
| 801红金龙 | 1元 | 10 | 全品整捆 | |
| 801金龙王 | 1元 | 23-32 | 全品整捆 | |
| 902绿幽灵 | 2元 | 120-150 | 全品整刀 | |
| 802绿钻 | 2元 | 38-43 | 全品整捆 | |
| 荧光22枚大全套 | --- | 620-670 | 全品 |
99版纸币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 2冠991 | 1元 | 1.05 | 全品整件 | |
| 3冠991 | 1元 | 1.04 | 全品整件 | |
| 大叶兰991 | 1元 | 1.3 | 全品整件 | |
| 995 | 5元 | 12.5-16 | 全品整捆 | |
| 普水9910 | 10元 | 17.5-23 | 全品整捆 | |
| 普水红一9910 | 10元 | 55-60 | 全品整捆 | |
| 横水9910 | 10元 | 25-28 | 全品整捆 | |
| 横水红一9910 | 10元 | 95-115 | 全品整捆 | |
| 窄水9910 | 10元 | 150-170 | 全品整捆 | |
| 窄水红一9910 | 10元 | 300-350 | 全品整捆 | |
| 普水双红一9910 | 10元 | 210-230 | 全品整捆 | |
| 横水双红一9910 | 10元 | 400-550 | 全品整刀 | |
| 9920 | 20元 | 27-32 | 全品整捆 | |
| 9950 | 50元 | 135-155 | 全品整捆 | |
| 99100 | 100元 | 101-108 | 全品整捆 | |
| 99版后四位数对号 | --- | 315 | ||
| 99版后八位数对号 | --- | 5000-7000 | ||
| 05版小五套豹子号 | --- | 2150-2250 | 共60枚 | |
| 05版后八位对号 | --- | 195-199 | ||
| 12枚大全套 | --- | 505 | 后四位数对号 | |
| 16枚大全套 | --- | 1100 | 后四位数对号 | |
| 19枚大全套 | --- | 2150 | 后四位数对号 | |
| 21枚大全套 | --- | 3000 | 只有两枚不对号 |
外汇券每日报价
|
名称 |
面值 |
市场参考价 |
收购参考价 |
备注 |
|
五星水印壹角 |
0.1元 |
9.5 |
|
全品整捆 |
|
火炬水印壹角 |
0.1元 |
210 |
|
全品整刀 |
|
伍角 |
0.5元 |
26 |
|
全品整捆 |
|
壹元 |
1元 |
30 |
|
全品整捆 |
|
伍元 |
5元 |
200 |
|
全品整刀 |
|
拾元 |
10元 |
350 |
|
全品单张 |
|
79年伍拾元 |
50元 |
4500 |
|
全品单张 |
|
88年伍拾元 |
50元 |
1900 |
|
全品单张 |
|
79年壹佰元 |
100元 |
3500 |
|
全品单张 |
|
88年壹佰元 |
100元 |
1300 |
|
全品单张 |
|
外汇券大全套(10枚) |
----- |
12000 |
|
全品 |
人民币连体钞每日报价
| 名 称 | 发行量 | 市 场 参 考 价 格 | 收 购 价 格 | 备 注 |
| 1,2,5分 八 连 体 | 100万 | 1050-1250 | ||
| 1,2,5角四 连 体 | 40万 | 1000-1180 | ||
| 1元 四 连 体 | 40万 | 1100-1550 | ||
| 2,5元四连体 | 40万 | 2000-2600 | ||
| 10元四连体 | 40万 | 1300-1700 | ||
| 8050四连体 | 20万 | 5000-6500 | ||
| 80100四连体 | 20万 | 4000-4500 | ||
| 9050四连体 | 20万 | 2500-3200 | ||
| 90100四连体 | 20万 | 2300-2900 | ||
| 长城公司1-10四连体 |
20万 |
3500-5500 | ||
| 长城公司1-100四连体 | 25万 | 10500-15000 | ||
| 长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000-26000 | ||
| 康银阁四连体大全套 | 10万 | 35000-55000 | ||
| 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 255-285 | 全品整刀 | |
| 建国50周年三连体 | 5万 | 12500-17000 | ||
| 龙 钞 | 1000万 | 1550-1900 | 标准十连 | |
| 龙 钞 双 连 体 | 10万 | 10500-13500 | ||
| 99100 三 连 体 | 20万 | 6000-8200 | ||
| 人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 20万-29万 |
港澳台连体钞每日报价
| 名 称 | 面 值 | 市场参考价格 | 收 购 价 格 | 备 注 |
| 香 港 奥 运 钞 | 350-430 | |||
| 港 澳 奥 运 对 钞 | 1100-1500 | |||
| 香 港 奥 运 四 连 体 对 钞 | 2300-2700 | |||
| 港 澳 奥 运 四 连 体 对 钞 | 6000-8000 | |||
| 香 港 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | 1.8万-2.8万 | |||
| 香 港 奥 运 五 件 套 | 4万-4.8万 | |||
| 澳 门 奥 运 钞 | 500-590 | |||
| 澳 门 奥 运 四 连 体 | 2200-2600 | |||
| 澳 门 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | 2.5万-2.9万 | |||
| 澳 门 10 元 双 错 版 整 版 钞 | 6万-8万 | |||
| 澳 门 10 元 双 错 版 四 连 体 | 2300-2900 | |||
| 3冠 澳 门 10 元 双 错 版 四 连 体 | 3300-3800 | |||
| 澳门(中国银行)龙钞 | 160 | 散 张 | ||
| 澳门(大西洋银行)龙钞 | 65 | 散 张 | ||
| 渣 打 150 元 单 钞 | 800-1250 | |||
| 渣打150元四连体 | 11000 | |||
| 渣 打 150 元 整 版 钞 | 53000 | |||
| 大 陆 奥 运 钞 | 3650-3900 | 标准十连 | ||
| 中国银行100周年香港单钞 | 580-720 | 无4,7 | ||
| 中国银行100周年澳门荷花单钞 | 680-790 | 散 本 | ||
| 澳门回归10周年35连体整版钞 | 3.6万 | |||
| 中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 550 |


10月20日实时报价
8:50 上海晴
9:00 进入市场
9:10 有人售8010一捆(尾号2001,全程无4,7),价格:39000元/捆
9:20 有人售8010一捆(尾号0001,全程无4),价格:38500元/捆
9:30 有人售全品9950一刀(百张连号,后四位数6201,全程无4,花腰条),价格:13500元/刀
9:40 有人售9920一条(5000张,含99999,00000,前面带4,花腰条),价格:29元/张
9:50 有人售805一条(5000张,大号,全程无4),价格:17.3元/张
10:00 有人售绝品9050一刀(百张连号,后四位数6501,前面带4),价格:18000元/刀
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
午饭时间
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
以上报价只供参考具体买卖请电话联系,欢迎各大礼品公司洽谈业务!
小方钱币礼品有限公司(小方邮币社)总经理:方智忠
店铺地址:上海市新黄浦区局门路600号新大楼二楼B103包房(200023)
公司地址:上海市新黄浦区局门路600号商务楼二楼B204办公室
电话:021-53021588(晚18:00-21:00) 电话:021-63018178(白天9:00-16:00)
手机:18001648178 13901620357 办公室:021-63023819(16:30-17:30)
邮政:60292023 3220143648
交行:6222 580 1111 380 713
农行:62284 6003 00022 82318 (肇嘉浜路支行)
浦发:6225 2101 0027 4472
工行:6222 3000 0368 2385(银行柜台汇,有的城市免汇费,您试试)
建行:6217 0012 1000 0272 128(鲁班路支行)
中国银行:6013 8208 0008 7391 197(制造局路支行)
民生银行:4720 6802 0019 7689(上海京门支行)
以上银行卡号一律是方智忠,非本人不要汇款
QQ号 1102345925(备注:收藏)
方总手机:18001648178 13901620357











171