| 今天纸币表现还是平稳前行,没多少卖盘。首先四版币如果这个点位卖出来,要不是跳楼盘要不就是很小的利润空间,所以大家还是不愿意在这个点位卖货出来了;纪念钞3款表现尚可,龙钞和建国钞更好些,当然本人还是对建国钞尤为钟爱一些,当然没别的意思,只是觉得她价格相对便宜,消耗相当大些,其他2款也是好东西,只是价格高了之后参与群体相对少了些,各有千秋,看看是否合适自己好了;99版还是因为大五的消耗促进99版的温和上涨,同时也吸引了一些投资者的注意,还是关注其中2个币种9950和995,这2个币种都不错,找到一个适合自己的投入一些玩个心跳又有何妨。(本人每日的报价都是仅 供一个参考,并不代表一个准确的成交价,所以请一些朋友不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购或者出售价)。---一家之言,仅供参考。 | |||||
| 热门纸币每日精准行情播报(07月03日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 |
|||||
| 品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
| 三 版 |
一毛(捆) | 12 | 12 | 0.00% | |
| 二毛(捆) | 18 | 18 | 0.00% | ||
| 五毛(捆) | 37 | 37 | 0.00% | ||
| 一元(2罗捆) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 5元(2罗捆) | 310 | 310 | 0.00% | ||
| 10元(2罗捆) | 290 | 280 | 0.00% | ||
| 红三平(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 红三凸(捆) | 95 | 95 | 0.00% | ||
| 红二凸(捆) | 28 | 28 | 0.00% | ||
| 凸五(捆) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 5分(包) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
| 2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
| 1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
| 四 版 |
90100(捆) | 168 | 168 | 0.00% | |
| 9050(捆) | 202 | 202 | 0.00% | ||
| 8010(条) | 53 | 53 | 0.00% | ||
| 805(条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
| 802(条) | 63 | 63 | 0.00% | ||
| 902(条) | 32 | 32 | 0.00% | ||
| 801(条) | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 901(条) | 6 | 6 | 0.00% | ||
| 961(条) | 4.55 | 4.55 | 0.00% | ||
| 8005(件) | 28800 | 28800 | 0.00% | ||
| 8002(条) | 3.7 | 3.7 | 0.00% | ||
| 8001-2(件) | 9100 | 9100 | 0.00% | ||
| 99版 | 8001-3(件) | 5800 | 5800 | 0.00% | |
| 9950(花条) | 133 | 133 | 0.00% | ||
| 9950(白条) | 120 | 120 | 0.00% | ||
| 9920(花条) | 33 | 33 | 0.00% | ||
| 9920(白条) | 29 | 29 | 0.00% | ||
| 9910(花条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
| 9910(白条) | 20 | 20 | 0.00% | ||
| 995(花条) | 32 | 32 | 0.00% | ||
| 995(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
| 成 套 钞 |
小三套 | 2300 | 2300 | 0.00% | |
| 小四套(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
| 大五(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
| 小五全同(百连) | 240 | 240 | 0.00% | ||
| 纪 念 钞 |
建国钞(百连) | 370 | 370 | 0.00% | |
| 奥钞(单枚) | 4600 | 4600 | 0.00% | ||
| 港钞(单枚) | 640 | 640 | 0.00% | ||
| 澳门钞(单枚) | 730 | 730 | 0.00% | ||
| 龙钞(百连) | 3350 | 3350 | 0.00% | ||
| 联 体 钞 |
康银阁(套) | 77000 | 77000 | 0.00% | |
| 长城(套) | 18000 | 18000 | 0.00% | ||
| 8050四连体 | 9500 | 9500 | 0.00% | ||
| 9050四连体 | 4500 | 4500 | 0.00% | ||
| 80100四连体 | 4800 | 4800 | 0.00% | ||
| 90100四连体 | 4300 | 4300 | 0.00% | ||
| 8010四连体 | 4000 | 4000 | 0.00% | ||
| 2、5元四连体 | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
| 一元四连体 | 2500 | 2500 | 0.00% | ||
| 125毛四连体 | 1750 | 1750 | 0.00% | ||
| 125分八连体 | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
| 双龙钞 | 16400 | 16400 | 0.00% | ||
| 建国钞三连体 | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
| 99100三联体 | 11200 | 11200 | 0.00% | ||
| 专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 | |||||
文章不错,点个赞吧







633