| 排名 | 品种名称 | 昨收盘 | 现价 | 升跌 | 成交量 | 成交额 | 笔数 | 统计图 |
本排行榜是根据网上邮市成交数据自动生成,如果发帖用户输入错误会导致数据产生偏差,计算出来的结果和实际情况可能有出入,本数据仅供参考!! | ||||||||
| 1 | 鸡小版 | 55 | 58.5 | ↑6.36% | 501 | 29248.5 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 2 | 鼠大版 | 106 | 110 | ↑3.77% | 779 | 84759 | 6 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 3 | 牛赠版 | 29 | 30 | ↑3.45% | 1100 | 32120 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 4 | 猪小版 | 30 | 31 | ↑3.33% | 1700 | 51280 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 5 | 牛小版 | 51 | 52.5 | ↑2.94% | 3250 | 164825 | 8 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 6 | 鸡小本 | 23.8 | 24.5 | ↑2.94% | 100 | 2450 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 7 | 改革双联 | 60.2 | 61.8 | ↑2.66% | 1035 | 63100 | 5 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 8 | 虎小版 | 30.2 | 31 | ↑2.65% | 3100 | 94009 | 6 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 9 | 狗大版 | 73 | 74.8 | ↑2.47% | 2200 | 163090 | 8 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 10 | 猴大版 | 346.5 | 355 | ↑2.45% | 1085 | 382225 | 10 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 11 | 猴小版 | 121 | 123.6 | ↑2.15% | 3000 | 371540 | 15 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 12 | 兔小版 | 30 | 30.5 | ↑1.67% | 600 | 18300 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 13 | 虎大版 | 91.5 | 93 | ↑1.64% | 900 | 83550 | 5 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 14 | 鸡大版 | 133 | 135 | ↑1.50% | 250 | 33750 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 15 | 虎赠版 | 21.6 | 21.8 | ↑.93% | 1500 | 32710 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 16 | 世博双联 | 45.2 | 45.5 | ↑.66% | 200 | 9100 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 17 | 牛大版 | 193 | 194 | ↑.52% | 1000 | 193350 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 18 | 漳州小版 | 0 | 16.5 | ↑.00% | 500 | 8250 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 19 | 梁平小版 | 9.2 | 9.2 | .00% | 1100 | 10070 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 20 | 长征大本册 | 0 | 92 | ↑.00% | 100 | 9200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 21 | 凤翔小版 | 0 | 8.2 | ↑.00% | 1200 | 9840 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 22 | 03抗非典 | 0 | 2450 | ↑.00% | 1 | 2830 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 23 | 03杨柳青小版 | 87.5 | 87.5 | .00% | 20 | 1700 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 24 | 国旗祝福寄语正卡压膜 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 10 | 11050 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 25 | 猴赠版 | 59 | 59 | .00% | 500 | 29500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 26 | 绘画小版 | 0 | 0 | .00% | 10 | 300 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 27 | 梁平小全张 | 0 | 6 | ↑.00% | 200 | 1200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 28 | 六邮双联小型张 | 32 | 32 | .00% | 200 | 6400 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 29 | 建党90周年型张 | 0 | 14.6 | ↑.00% | 200 | 2920 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 30 | 绵竹小版 | 0 | 24 | ↑.00% | 100 | 2400 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 31 | 明清家具小本票 | 20 | 20 | .00% | 200 | 4000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 32 | 明清坐具邮票 | 0 | 0 | .00% | 500 | 3750 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 33 | 国旗祝福寄语卡改正卡 | 0 | 5 | ↑.00% | 113 | 7390 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 34 | 兔大版 | 81 | 81 | .00% | 900 | 72800 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 35 | 建党九十周年光栅明信片 | 55 | 55 | .00% | 197 | 9791 | 8 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 36 | 三轮版铭猴方联 | 0 | 0 | .00% | 80 | 3200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 37 | 石涛版票 | 0 | 37 | ↑.00% | 50 | 1850 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 38 | 世博会开幕小版 | 0 | 16.2 | ↑.00% | 200 | 3240 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 39 | 猪大版 | 82 | 82 | .00% | 600 | 48700 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 40 | 鸡赠版 | 28.5 | 28.5 | .00% | 20 | 600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 41 | 甲申猴金粉色标铭方 | 0 | 0 | .00% | 50 | 2200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 42 | 建党90邮票 | 0 | 0 | .00% | 200 | 2100 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 43 | 建党型张 | 0 | 14 | ↑.00% | 200 | 2800 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 44 | 金猴片 | 12 | 12 | .00% | 200 | 2400 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 45 | 京沪高铁 | 0 | 0 | .00% | 500 | 3500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 46 | 兔赠版 | 0 | 26 | ↑.00% | 200 | 5200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 47 | 夜宴图。T129兰花 | 0 | 0 | .00% | 10 | 800 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 48 | 岁岁平安 | 0 | 60 | ↑.00% | 85 | 2720 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 49 | 狗小版 | 30 | 30 | .00% | 319 | 9570 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 50 | 清明节 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 200 | 2460 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 51 | 清明上河图(原包扣号) | 0 | 54 | ↑.00% | 1000 | 54000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 52 | 草书小版 | 60.05 | 60 | ↓-.08% | 400 | 24750 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 53 | 丝绸六 | 14.6 | 14.5 | ↓-.68% | 4400 | 64380 | 5 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 54 | 梅兰竹菊无齿折 | 268 | 266 | ↓-.75% | 305 | 81385 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 55 | 富春山居图 | 89 | 88 | ↓-1.12% | 200 | 17700 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 56 | 儒林外史 | 32 | 31.55 | ↓-1.41% | 500 | 15775 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 57 | 丝绸五 | 21.5 | 21 | ↓-2.33% | 1400 | 29480 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 58 | 昆曲小版 | 31 | 30 | ↓-3.23% | 1000 | 30000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 59 | 猪赠版 | 22.9 | 22 | ↓-3.93% | 100 | 2200 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 60 | 唐诗三百首 | 23 | 22 | ↓-4.35% | 500 | 11000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 61 | 建党90周年小版 | 37.5 | 35 | ↓-6.67% | 300 | 10700 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 62 | 七一建党胡主席签字纪念封 | 12.2 | 9.9 | ↓-18.85% | 8162 | 83656 | 41 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 63 | 中国共产党成立九十周年纪念封 | 8 | 5.5 | ↓-31.25% | 500 | 2650 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
文章不错,点个赞吧

本排行榜是根据网上邮市成交数据自动生成,如果发帖用户输入错误会导致数据产生偏差,计算出来的结果和实际情况可能有出入,本数据仅供参考!!






360