| 排名 | 品种名称 | 昨收盘 | 现价 | 升跌 | 成交量 | 成交额 | 笔数 | 买卖盘、成交 |
| 1 | 七一建党胡主席签字纪念封 | 12.2 | 9.9 | ↓-18.85% | 8162 | 83656 | 41 | 买盘:9.3,9.25,9.2,8.55,8.5; 卖盘:9.9,10,10.2,10.2,10.3; 成交:9.9,9.8,10,10,10; |
| 2 | 猴小版 | 121 | 123.6 | ↑2.15% | 3000 | 371540 | 15 | 买盘:140,129,124,124,121; 卖盘:126,127.5,128,129.5,130; 成交:123.6,123,125,124,125; |
| 3 | 猴大版 | 346.5 | 355 | ↑2.45% | 1085 | 382225 | 10 | 买盘:350,345,345,340,340; 卖盘:357,358,360,362,370; 成交:355,355,350,350,354.5; |
| 4 | 狗大版 | 73 | 74.8 | ↑2.47% | 2200 | 163090 | 8 | 买盘:73,72.8,72.5,72.2,72.01; 卖盘:75.5,75.7,76,76.5,76.8; 成交:74.8,75.9,74.5,74.2,74; |
| 5 | 建党九十周年光栅明信片 | 55 | 55 | .00% | 197 | 9791 | 8 | 买盘:48,48,47,47,47; 卖盘:55,60,60,63,63; 成交:50,50,50,50,50; |
| 6 | 牛小版 | 51 | 52.5 | ↑2.94% | 3250 | 164825 | 8 | 买盘:50.5,49.9,48.6,48.5,48; 卖盘:53,53.4,53.5,54,54.5; 成交:49.5,52.5,51,50.5,50.2; |
| 7 | 鼠大版 | 106 | 110 | ↑3.77% | 779 | 84759 | 6 | 买盘:109,108,107.6,107,107; 卖盘:115,115,118,120,126; 成交:111,110,110,108,108; |
| 8 | 虎小版 | 30.2 | 31 | ↑2.65% | 3100 | 94009 | 6 | 买盘:30.2,30,29.8,29,28; 卖盘:31.5,31.8,32,32,32; 成交:31,30.6,30.59,30,30.2; |
| 9 | 虎大版 | 91.5 | 93 | ↑1.64% | 900 | 83550 | 5 | 买盘:95,90.5,90,89,89; 卖盘:95,95.9,96,96.8,96.9; 成交:93,93,92,93.5,90; |
| 10 | 改革双联 | 60.2 | 61.8 | ↑2.66% | 1035 | 63100 | 5 | 买盘:60.1,60,59.5,59,58; 卖盘:62.5,62.7,63.5,64,65.5; 成交:61.8,61,60,60,60; |
| 11 | 丝绸六 | 14.6 | 14.5 | ↓-.68% | 4400 | 64380 | 5 | 买盘:14.6,14.5,14.5,14.3,14.2; 卖盘:14.9,14.9,15,15,15.05; 成交:14.8,14.5,14.56,14.7,14.6; |
| 12 | 丝绸五 | 21.5 | 21 | ↓-2.33% | 1400 | 29480 | 4 | 买盘:21,20.8,20.8,20.7,20.7; 卖盘:21.5,22,22,22.48,22.5; 成交:21,20.8,20.9,21.3,21.5; |
| 13 | 兔大版 | 81 | 81 | .00% | 900 | 72800 | 4 | 买盘:80.5,80,76.5,75.2,75; 卖盘:83.5,83.8,84,84.5,84.5; 成交:81,81,81,80,85; |
| 14 | 牛赠版 | 29 | 30 | ↑3.45% | 1100 | 32120 | 4 | 买盘:29,28.7,28.6,28.2,28; 卖盘:30.7,30.8,31.5,31.6,31.8; 成交:30,29,29,28.6,29; |
| 15 | 虎赠版 | 21.6 | 21.8 | ↑.93% | 1500 | 32710 | 4 | 买盘:21.5,21.2,21.1,21,20.5; 卖盘:22.5,22.8,22.8,23,23.3; 成交:21.8,22,22,21.1,20.5; |
| 16 | 国旗祝福寄语卡改正卡 | 0 | 5 | ↑.00% | 113 | 7390 | 4 | 买盘:515,510,508,500,500; 卖盘:5,5.6,5.9,6,6.3; 成交:525,530,535,5,5.6; |
| 17 | 梅兰竹菊无齿折 | 268 | 266 | ↓-.75% | 305 | 81385 | 4 | 买盘:265,262,260,260,255; 卖盘:15,268,268,275,280; 成交:265,267,266,268,268; |
| 18 | 鸡大版 | 133 | 135 | ↑1.50% | 250 | 33750 | 3 | 买盘:135,134,133,132,131.5; 卖盘:138.5,139,139.8,139.9,140; 成交:135,135,135,133,133; |
| 19 | 鸡小版 | 55 | 58.5 | ↑6.36% | 501 | 29248.5 | 3 | 买盘:58,56.5,56,55.5,55.2; 卖盘:59,59.8,60,60,62; 成交:58.5,57.9,58.5,55,56.1; |
| 20 | 猪小版 | 30 | 31 | ↑3.33% | 1700 | 51280 | 3 | 买盘:35,29.7,29.6,29.5,29.5; 卖盘:30.8,31,31,31.5,31.5; 成交:31,30.9,29.6,30,30.9; |
| 21 | 牛大版 | 193 | 194 | ↑.52% | 1000 | 193350 | 3 | 买盘:191.5,190,190,186,185; 卖盘:195.8,196,199,199.5,201; 成交:194,193,192.5,193,194.5; |
| 22 | 漳州小版 | 0 | 16.5 | ↑.00% | 500 | 8250 | 2 | 买盘:15.8,15.22,15,12,11; 卖盘:17.5,18,18.5,19,19; 成交:16.5,16.5,17,17.5,17.3; |
| 23 | 中国共产党成立九十周年纪念封 | 8 | 5.5 | ↓-31.25% | 500 | 2650 | 2 | 买盘:4.5,3.3,3,1.5; 卖盘:6,15,15.5,16.5,20; 成交:5.5,5,8,7,5.6; |
| 24 | 猪大版 | 82 | 82 | .00% | 600 | 48700 | 2 | 买盘:85,82.5,82.1,82,81.5; 卖盘:84.8,85,85,85,86; 成交:32,82,81,82,83; |
| 25 | 兔小版 | 30 | 30.5 | ↑1.67% | 600 | 18300 | 2 | 买盘:30.5,30.1,30.1,30,29.3; 卖盘:31,31,31.5,32,32; 成交:30.5,30.5,30,31.3,30.5; |
| 26 | 建党90周年小版 | 37.5 | 35 | ↓-6.67% | 300 | 10700 | 2 | 买盘:33.5,33,30,30,30; 卖盘:36.9,48,48.5,49; 成交:35,36,37.5,37,37.8; |
| 27 | 梁平小版 | 9.2 | 9.2 | .00% | 1100 | 10070 | 2 | 买盘:9,8.9,8.5,8.3,8.2; 卖盘:9.8,9.9,12,12,12; 成交:9.2,9.1,9.2,9.6,10; |
| 28 | 富春山居图 | 89 | 88 | ↓-1.12% | 200 | 17700 | 2 | 买盘:88,45,30; 卖盘:91,91,91.5,92,92; 成交:88,89,89,88,40.9; |
| 29 | 狗小版 | 30 | 30 | .00% | 319 | 9570 | 2 | 买盘:29,29,28.5,28.5,28.2; 卖盘:31.5,31.8,32,32.9,33; 成交:30,30,30,30,30; |
| 30 | 草书小版 | 60.05 | 60 | ↓-.08% | 400 | 24750 | 2 | 买盘:58,58,57.55,55.5,55; 卖盘:61,62.5,63,64.2,64.6; 成交:60,62.5,60.05,60.1,60.5; |
| 31 | 长征大本册 | 0 | 92 | ↑.00% | 100 | 9200 | 1 | 买盘:86,86,80,80; 卖盘:98,100,100,126,128; 成交:92,90,86,85,95; |
| 32 | 凤翔小版 | 0 | 8.2 | ↑.00% | 1200 | 9840 | 1 | 买盘:7.75,7.7,7.3; 卖盘:8.2,8.3,8.5; 成交:8.2,8.2,8.24,8.2,8.2; |
| 33 | 03抗非典 | 0 | 2450 | ↑.00% | 1 | 2830 | 1 | 买盘:192; 卖盘:2950,3200; 成交:2830,2800,2800,2780,2800; |
| 34 | 03杨柳青小版 | 87.5 | 87.5 | .00% | 20 | 1700 | 1 | 买盘:87,82.8,80,70,50; 卖盘:85.8,87.5,88,88,99.8; 成交:85,87,87.5,84,90; |
| 35 | 国旗祝福寄语正卡压膜 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 10 | 11050 | 1 | 买盘:1130,1106,1105,1100,1080; 卖盘:12,12.2,12.25,12.4,12.5; 成交:1105,1080,1160,1160,1165; |
| 36 | 猴赠版 | 59 | 59 | .00% | 500 | 29500 | 1 | 买盘:58.2,58,53,52,51.2; 卖盘:62.9,63,64,65,68.7; 成交:59,59,69,60,60; |
| 37 | 绘画小版 | 0 | 0 | .00% | 10 | 300 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:30; |
| 38 | 梁平小全张 | 0 | 6 | ↑.00% | 200 | 1200 | 1 | 买盘:5.6; 卖盘:6,6.2,6.4,7.2,7.4; 成交:6,6.01,6.6,6.7,6.4; |
| 39 | 六邮双联小型张 | 32 | 32 | .00% | 200 | 6400 | 1 | 买盘:31.5,31.5,30.5,29,28; 卖盘:33,39.9,40,43,45; 成交:32,32,31.5,32,31.2; |
| 40 | 建党90周年型张 | 0 | 14.6 | ↑.00% | 200 | 2920 | 1 | 买盘:13; 卖盘:16.5,17,18.5,20,22; 成交:14.6,20; |
| 41 | 绵竹小版 | 0 | 24 | ↑.00% | 100 | 2400 | 1 | 买盘:22.6,20,18.5,18,16.8; 卖盘:24.5,25,26,30,38.88; 成交:24,24,24,24,24.6; |
| 42 | 明清家具小本票 | 20 | 20 | .00% | 200 | 4000 | 1 | 买盘:20,19.5,19.2,19,18; 卖盘:21,22.5,23.5,24; 成交:20,20,20,21,23.5; |
| 43 | 明清坐具邮票 | 0 | 0 | .00% | 500 | 3750 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:7.5; |
| 44 | 鸡小本 | 23.8 | 24.5 | ↑2.94% | 100 | 2450 | 1 | 买盘:24.5,21,21; 卖盘:, 成交:24.5,23.8,23.8,23.5,23; |
| 45 | 鸡赠版 | 28.5 | 28.5 | .00% | 20 | 600 | 1 | 买盘:31,28.5,28,27,26; 卖盘:30,30,34.9,35,35; 成交:30,28.5,29,29.5,29.5; |
| 46 | 甲申猴金粉色标铭方 | 0 | 0 | .00% | 50 | 2200 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:44; |
| 47 | 建党90邮票 | 0 | 0 | .00% | 200 | 2100 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:10.5,12; |
| 48 | 建党型张 | 0 | 14 | ↑.00% | 200 | 2800 | 1 | 买盘:14.1,14,12; 卖盘:, 成交:14; |
| 49 | 金猴片 | 12 | 12 | .00% | 200 | 2400 | 1 | 买盘:12.5,12,11,5.05,5; 卖盘:12.5,12.8,13.5,15,17; 成交:12,12,12.8,12.5,12.5; |
| 50 | 京沪高铁 | 0 | 0 | .00% | 500 | 3500 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:7; |
| 51 | 昆曲小版 | 31 | 30 | ↓-3.23% | 1000 | 30000 | 1 | 买盘:29,28.5,28,27.2,26; 卖盘:30.5,31,31,31,32; 成交:30,31,28.01,30,33; |
| 52 | 兔赠版 | 0 | 26 | ↑.00% | 200 | 5200 | 1 | 买盘:22,21,21,20.5,20; 卖盘:26.5; 成交:26; |
| 53 | 夜宴图。T129兰花 | 0 | 0 | .00% | 10 | 800 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:80; |
| 54 | 岁岁平安 | 0 | 60 | ↑.00% | 85 | 2720 | 1 | 买盘:, 卖盘:18.5,52,345,350,450; 成交:32,325,11.5,350,310; |
| 55 | 唐诗三百首 | 23 | 22 | ↓-4.35% | 500 | 11000 | 1 | 买盘:23,21.5,21,19.1,19.05; 卖盘:24.2,24.5,25,25,26; 成交:22,23,23,23.5,24; |
| 56 | 清明节 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 200 | 2460 | 1 | 买盘:11,10,9,8; 卖盘:15.5,17,23,28.8,55; 成交:12.3,12,11.5,13,14; |
| 57 | 清明上河图(原包扣号) | 0 | 54 | ↑.00% | 1000 | 54000 | 1 | 买盘:, 卖盘:, 成交:54; |
| 58 | 儒林外史 | 32 | 31.55 | ↓-1.41% | 500 | 15775 | 1 | 买盘:31,28,25,22; 卖盘:32,32,33.5,34,36.5; 成交:31.55,32,33,33,33.5; |
| 59 | 三轮版铭猴方联 | 0 | 0 | .00% | 80 | 3200 | 1 | 买盘:, 卖盘:50; 成交:40; |
| 60 | 石涛版票 | 0 | 37 | ↑.00% | 50 | 1850 | 1 | 买盘:42.5,37,33.5,26; 卖盘:40.8,41,43,43,45; 成交:37,40.8,44,44,44; |
| 61 | 世博会开幕小版 | 0 | 16.2 | ↑.00% | 200 | 3240 | 1 | 买盘:17,10; 卖盘:17,17,18,18.5,20; 成交:16.2,18.5,16,16,15.5; |
| 62 | 世博双联 | 45.2 | 45.5 | ↑.66% | 200 | 9100 | 1 | 买盘:45.2,45,45,44,43.5; 卖盘:46,46,47,47,48; 成交:45.5,45.2,45.2,45.2,45.3; |
| 63 | 猪赠版 | 22.9 | 22 | ↓-3.93% | 100 | 2200 | 1 | 买盘:21,21,20.6,20.1,20; 卖盘:22.99,23,24,24,24.5; 成交:22,22.9,22.8,22,22.6; |
文章不错,点个赞吧







137