| 今天市场客流比往前多了些,成交好像也好了些。其实有时真的不要自己吓唬自己,今早中央2台又报道有关纸币的新闻,举了几个1版2版增值大的几个币种,国家不会刻意的打压收藏品市场的,通胀压力这么大,有很多令政府头疼的事情需要解决,文化品市场的蓄水作用高兴还来不及呢。所以努力不重要,选择最重要!如果你的选择是错误的,你越努力你结局会越惨。就像这些天经常和一些朋友探讨,有些人非要说这个币种溢价多少多少倍了,而这个币种还没翻倍,所以买那个币种有风险还不如买这个币种!你为什么不反向思维?为什么人家就要翻几倍,为什么这个就没翻倍?难道人家大资金,那么多人都比你笨,看不到你看到的?存在就是道理!最简单的,当时9050超90100前后不是也有很多朋友表示出异议吗,现在又能怎样了。呵呵呵,所以真的不要以为你的判断就是对的,还是那句本人经常说的——2见定江山:自己的主见和别人的意见。选对品种选对时机。(本人每日的报价都是仅 供一个参考,并不代表一个准确的成交价,所以请一些朋友不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购或者出售价)。---一家言,仅供参考。 | |||||
| 热门纸币每日精准行情播报(06月09日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 |
|||||
| 品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
| 三 版 |
一毛(捆) | 12 | 12 | 0.00% | |
| 二毛(捆) | 18 | 18 | 0.00% | ||
| 五毛(捆) | 37 | 37 | 0.00% | ||
| 一元(2罗捆) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 5元(2罗捆) | 330 | 330 | 0.00% | ||
| 10元(2罗捆) | 290 | 290 | 0.00% | ||
| 红三平(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 红三凸(捆) | 95 | 95 | 0.00% | ||
| 红二凸(捆) | 28 | 28 | 0.00% | ||
| 凸五(捆) | 70 | 70 | 0.00% | ||
| 5分(包) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
| 2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
| 1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
| 四 版 |
90100(捆) | 158 | 158 | 0.00% | |
| 9050(捆) | 185 | 185 | 0.00% | ||
| 8010(条) | 49 | 49 | 0.00% | ||
| 805(条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
| 802(条) | 56 | 56 | 0.00% | ||
| 902(条) | 29 | 29 | 0.00% | ||
| 801(条) | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 901(条) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | ||
| 961(条) | 4.4 | 4.4 | 0.00% | ||
| 8005(件) | 29500 | 29500 | 0.00% | ||
| 8002(条) | 3.9 | 3.9 | 0.00% | ||
| 8001-2(件) | 9700 | 9700 | 0.00% | ||
| 99版 | 8001-3(件) | 5900 | 5900 | 0.00% | |
| 9950(花条) | 116 | 116 | 0.00% | ||
| 9950(白条) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 9920(花条) | 33 | 33 | 0.00% | ||
| 9920(白条) | 27 | 27 | 0.00% | ||
| 9910(花条) | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 9910(白条) | 19 | 19 | 0.00% | ||
| 995(花条) | 31 | 31 | 0.00% | ||
| 995(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
| 成 套 钞 |
小三套 | 2200 | 2200 | 0.00% | |
| 小四套(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
| 小五全同(百连) | 255 | 255 | 0.00% | ||
| 纪 念 钞 |
建国钞(百连) | 370 | 370 | 0.00% | |
| 奥钞(单枚) | 4500 | 4500 | 0.00% | ||
| 港钞(单枚) | 630 | 630 | 0.00% | ||
| 澳门钞(单枚) | 730 | 730 | 0.00% | ||
| 龙钞(百连) | 3200 | 3200 | 0.00% | ||
| 联 体 钞 |
康银阁(套) | 77000 | 77000 | 0.00% | |
| 长城(套) | 18000 | 18000 | 0.00% | ||
| 8050四连体 | 9500 | 9500 | 0.00% | ||
| 9050四连体 | 4700 | 4700 | 0.00% | ||
| 80100四连体 | 5100 | 5100 | 0.00% | ||
| 90100四连体 | 4200 | 4200 | 0.00% | ||
| 8010四连体 | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
| 2、5元四连体 | 3700 | 3700 | 0.00% | ||
| 一元四连体 | 2500 | 2500 | 0.00% | ||
| 125毛四连体 | 1750 | 1750 | 0.00% | ||
| 125分八连体 | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
| 双龙钞 | 16400 | 16400 | 0.00% | ||
| 建国钞三连体 | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
| 99100三联体 | 11200 | 11200 | 0.00% | ||
| 专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 | |||||
文章不错,点个赞吧







319