| 有一个建筑工程师在一家公司工作了一辈子,快退休了,这个工程师觉得累了想提前退休,于是找到老板辞职,老板挽留不住只好说“这样吧,既然您想离开,我也不强留,但在你临走时再帮我盖一座公寓吧”这个工程师没办法回绝,于是开始建造对于他来说最后的一座楼,但是他的心思已经不在楼身上了,于是就是一种应付最后匆匆的把这座楼盖完了,交付老板的那天,老板最后握着这个工程师的手,很真诚的说了句“我知道你这些年为公司呕心沥血,尽职尽责,在你走之际公司没有什么可表示感谢的,就把你最后建的这座楼送给你了”——这个工程师追悔莫及!!!————人这一生可能会有许多自己造成的遗憾,可能就是当初自己的一个想法,一个举动,给你后来买下了一个遗憾的伏笔,今天任何一个不负责任的做法,都会在以后的某个地方等着你。纸币目前所处的阶段真的很难把控,所以更需要你我认真的考虑把握好自己的主张,凡事看的远些就会不犯错误或者少犯错误。(本人每日的报价都是仅 供一个参考,并不代表一个准确的成交价,所以请一些朋友不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购或者出售价)。---一家言,仅供参考。 | |||||
| 热门纸币每日精准行情播报(05月25日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 |
|||||
| 品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
| 三 版 |
一毛(捆) | 13 | 13 | 0.00% | |
| 二毛(捆) | 19 | 19 | 0.00% | ||
| 五毛(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 一元(2罗捆) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 5元(2罗捆) | 330 | 330 | 0.00% | ||
| 10元(2罗捆) | 290 | 290 | 0.00% | ||
| 红三平(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
| 红三凸(捆) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 红二凸(捆) | 28 | 28 | 0.00% | ||
| 凸五(捆) | 70 | 70 | 0.00% | ||
| 5分(包) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
| 2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
| 1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
| 四 版 |
90100(捆) | 158 | 158 | 0.00% | |
| 9050(捆) | 185 | 185 | 0.00% | ||
| 8010(条) | 49 | 49 | 0.00% | ||
| 805(条) | 26.5 | 26.5 | 0.00% | ||
| 802(条) | 56 | 56 | 0.00% | ||
| 902(条) | 29 | 29 | 0.00% | ||
| 801(条) | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 901(条) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | ||
| 961(条) | 4.6 | 4.6 | 0.00% | ||
| 8005(件) | 29500 | 29500 | 0.00% | ||
| 8002(条) | 3.9 | 3.9 | 0.00% | ||
| 8001-2(件) | 9800 | 9800 | 0.00% | ||
| 99版 | 8001-3(件) | 5900 | 5900 | 0.00% | |
| 9950(花条) | 119 | 119 | 0.00% | ||
| 9950(白条) | 100 | 100 | 0.00% | ||
| 9920(花条) | 35 | 35 | 0.00% | ||
| 9920(白条) | 28 | 28 | 0.00% | ||
| 9910(花条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
| 9910(白条) | 19.5 | 19.5 | 0.00% | ||
| 995(花条) | 32 | 32 | 0.00% | ||
| 995(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
| 成 套 钞 |
小三套 | 2200 | 2200 | 0.00% | |
| 小四套(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
| 小五全同(百连) | 265 | 265 | 0.00% | ||
| 纪 念 钞 |
建国钞(百连) | 375 | 375 | 0.00% | |
| 奥钞(单枚) | 4500 | 4500 | 0.00% | ||
| 港钞(单枚) | 630 | 630 | 0.00% | ||
| 澳门钞(单枚) | 730 | 730 | 0.00% | ||
| 龙钞(百连) | 3200 | 3200 | 0.00% | ||
| 联 体 钞 |
康银阁(套) | 77000 | 77000 | 0.00% | |
| 长城(套) | 18000 | 18000 | 0.00% | ||
| 8050四连体 | 9500 | 9500 | 0.00% | ||
| 9050四连体 | 4700 | 4700 | 0.00% | ||
| 80100四连体 | 5100 | 5100 | 0.00% | ||
| 90100四连体 | 4200 | 4200 | 0.00% | ||
| 8010四连体 | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
| 2、5元四连体 | 3700 | 3700 | 0.00% | ||
| 一元四连体 | 2600 | 2600 | 0.00% | ||
| 125毛四连体 | 1750 | 1750 | 0.00% | ||
| 125分八连体 | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
| 双龙钞 | 16400 | 16400 | 0.00% | ||
| 建国钞三连体 | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
| 99100三联体 | 11200 | 11200 | 0.00% | ||
| 专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 | |||||
文章不错,点个赞吧







665