2011

一、二轮生肖报价【10月07日更新】

        一、二轮生肖报价【2010年10月07日】(方寸之间)
     发行量(万版) 单板面值  (元)            参考价(元)  涨跌
 版 票 方 连 单 套
1980年猴 6.3 6.4 1000000 38000.0 8900.0  
1981年鸡 11.6 6.4 22000 730.0 160.0  
1982年狗 17.6 6.4 3200 70.0 14.0  
1983年猪 15.9 6.4 5500 170.0 37.0  
1984年鼠 27.3 6.4 2800 60.0 11.5  
1985年牛 119.4 6.4 500 12.0 2.6  
1986年虎 158.2 6.4 310 8.5 2.1  
1987年兔 143.5 6.4 310 11.0 2.5  
1988年龙 154.9 6.4 780 29.0 6.0  
1989年蛇 157.5 6.4 190 5.5 1.1  
1990年马 164.0 6.4 330 8.5 2.0  
1991年羊 156.0 16.0 200 6.0 1.3  
一轮12全   86.4 1036120 39110.5 9140.1  
1992年猴 637.5 22.4 41 4.0 0.9  
1993年鸡 783.2 22.4 33 4.0 0.9  
1994年狗 500.3 22.4 49 5.0 1.1  
1995年猪 251.9 22.4 117 12.5 2.6  
1996年鼠 233.8 22.4 125 13.0 2.8  
1997年牛 258.8 64.0 134 13.5 3.0  
1998年虎 267.4 64.0 152 14.5 3.3  
1999年兔 261.9 64.0 288 32.0 6.5  
2000年龙 230.6 115.2 2220 273.0 51.0  
2001年蛇 203.1 115.2 500 43.0 9.0  
2002年马 150.0 115.2 250 27.0 6.0  
2003年羊 118.8 89.6 282 27.0 6.0  
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 62      
2002年兑奖马 166.0 21.6 37      
2003年兑奖羊 230.0 16.8 38      
2003年羊小版 80.0 22.4 120      
二轮12全   739.2 4191 468.5 93.1  
[此贴子已经被作者于2010-10-7 6:59:23编辑过]