【今日头条】
巨龙腾飞,龙版1600元/版成交。
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=159&ID=2753788&page=1





















【一句话点评】
一、金龙太猛了!有点不会报价啦!价格变化太快,诸君自己把握吧。
二、小龙继续逞强,收购价创560元/版新高。
三、玉兔有点骄傲,莫非想在200元大树下乘凉?
四、马、羊不急不躁,继续稳步攀升。
五、大全套喊价3300了,一夜上涨10%。
























| 二轮生肖报价【2010年06月29日】 | ||||||
| 品 名 | 发行量(万版) | 单板面值 (元) | 参考价(元) | 涨 跌 | ||
| 版 票 | 方 连 | 单 套 | ||||
| 1992年猴 | 637.5 | 22.4 | 29.0 | 3.0 | 0.7 | |
| 1993年鸡 | 783.2 | 22.4 | 27.0 | 2.8 | 0.7 | |
| 1994年狗 | 500.3 | 22.4 | 33.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 1995年猪 | 251.9 | 22.4 | 90.0 | 9.5 | 2.3 | |
| 1996年鼠 | 233.8 | 22.4 | 93.0 | 10.0 | 2.4 | |
| 1997年牛 | 258.8 | 64.0 | 88.0 | 9.5 | 2.3 | |
| 1998年虎 | 267.4 | 64.0 | 110.0 | 12.5 | 3.0 | |
| 1999年兔 | 261.9 | 64.0 | 205.0 | 22.0 | 5.0 | |
| 2000年龙 | 230.6 | 115.2 | 1580.0 | 175.0 | 35.0 | |
| 2001年蛇 | 203.1 | 115.2 | 570.0 | 48.0 | 11.0 | |
| 2002年马 | 150.0 | 115.2 | 150.0 | 16.0 | 3.8 | |
| 2003年羊 | 118.8 | 89.6 | 125.0 | 13.0 | 3.0 | |
| 2001年兑奖蛇 | 166.0 | 21.6 | 61.0 | |||
| 2002年兑奖马 | 166.0 | 21.6 | 23.0 | |||
| 2003年兑奖羊 | 230.0 | 16.8 | 19.0 | |||
| 2003年羊小版 | 80.0 | 22.4 | 77.0 | |||
| 大版12全 | 739.2 | 3100.0 | 324.6 | 70.0 | ||







1034