635

二轮生肖报价【06月27日】(方寸之间)

 

【今日头条】

兔版190元/版成交。http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=159&ID=2748872&page=2

 

 

                    二轮生肖报价【2010年06月27日】
     发行量(万版) 单板面值  (元)            参考价(元)  涨 跌
 版 票 方 连 单 套
1992年猴 637.5 22.4 28.0 3.0 0.7  
1993年鸡 783.2 22.4 26.0 2.8 0.7  
1994年狗 500.3 22.4 32.0 3.3 0.8  
1995年猪 251.9 22.4 85.0 9.5 2.3  
1996年鼠 233.8 22.4 90.0 10.0 2.4  
1997年牛 258.8 64.0 85.0 9.5 2.3  
1998年虎 267.4 64.0 105.0 12.5 3.0  
1999年兔 261.9 64.0 192.0 21.0 4.8  
2000年龙 230.6 115.2 1430.0 165.0 35.0  
2001年蛇 203.1 115.2 540.0 47.0 10.5  
2002年马 150.0 115.2 143.0 15.5 3.6  
2003年羊 118.8 89.6 110.0 12.5 3.0  
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 60.0      
2002年兑奖马 166.0 21.6 23.0      
2003年兑奖羊 230.0 16.8 19.0      
2003年羊小版 80.0 22.4 78.0      
             
大版12全   739.2 2866.0 311.6 69.1  

 

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

 

  二轮生肖版票价格走势一览表
    发行量 (万版) 单板面值  (元) 不同时期的市场价格
08年12月28日 09年09月28日 09年12月28日 10年02月28日 10年03月12日 10年03月22日 10年04月20日 10年05月17日 10年06月23日 10年06月27日
1992年猴 637.5 22.4 14.0 15.5 21.0 24.0 25.0 28.0 30.0 29.0 28.0 28.0
1993年鸡 783.2 22.4 14.0 15.5 19.0 21.0 24.0 24.0 26.0 27.0 26.0 26.0
1994年狗 500.3 22.4 15.0 17.5 23.0 25.0 28.0 29.0 33.0 31.0 30.0 32.0
1995年猪 251.9 22.4 38.0 66.0 66.0 69.0 80.0 90.0 88.0 88.0 85.0 85.0
1996年鼠 233.8 22.4 46.0 57.0 65.0 69.0 80.0 88.0 88.0 88.0 88.0 90.0
1997年牛 258.8 64.0 58.0 55.0 53.0 76.0 82.0 85.0 88.0 86.0 85.0 85.0
1998年虎 267.4 64.0 56.0 85.0 102.0 100.0 115.0 115.0 112.0 110.0 103.0 105.0
1999年兔 261.9 64.0 56.0 63.0 68.0 92.0 116.0 125.0 160.0 162.0 176.0 192.0
2000年龙 230.6 115.2 135.0 345.0 645.0 655.0 745.0 840.0 1020.0 1260.0 1400.0 1430.0
2001年蛇 203.1 115.2 102.0 136.0 142.0 195.0 280.0 325.0 425.0 530.0 505.0 540.0
2002年马 150.0 115.2 97.0 108.0 108.0 106.0 116.0 125.0 135.0 142.0 137.0 143.0
2003年羊 118.8 89.6 90.0 92.0 91.0 90.0 97.0 103.0 105.0 108.0 105.0 110.0
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 19.0 23.0 24.0 27.0 36.0 45.0 50.0 64.0 60.0 60.0
2002年兑奖马 166.0 21.6 17.0 18.0 18.5 19.0 20.0 23.0 23.0 24.0 23.0 23.0
2003年兑奖羊 230.0 16.8 15.0 17.0 17.0 17.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0
2003年羊小版 80.0 22.4 ? 76.0 70.0 75.0 76.0 82.0 74.0 84.0 79.0 79.0
                         
大版12全   739.2 721.0 1055.5 1403.0 1522.0 1788.0 1977.0 2310.0 2661.0 2768.0 2866.0

一句话点评:

1、龙版,1450元以下无人肯卖,1400以上无人肯买,买卖双方暂处于对峙状态。

2、蛇真的变成”小龙“了。

3、兔子跑得实在是太快了,200元是目标吗?。

4、喜欢老鼠的人还真不少。

5、马和羊的价值开始逐步显现,价位逐步走高。

6、小生肖也有人大量收购。

7、二轮个个是个宝,十几年的委屈终于得以释放。