| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 4.2 | 2.5 | 2.54 | 贺新喜4 |
| 0.05 | 0.04 | ||
| 0.08 | 0.045 | 0.06 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.085 | 6000多枚 |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.175 | 中,小幅 | |
| 0.25 | 0.18 | 0.20 | |
| 0.3 | 0.22 | 0.24 | |
| 0.4 | 0.3 | ||
| 0.5 | 0.32 | 0.33 | |
| 0.6 | 0.40 | ||
| 0.8 | 0.53 | 0.55 | |
| 0.8 | 0.52 | 0.54 | 虎年个牲化 |
| 1 | 0.63 | ||
| 1.2 | 0.69 | 0.71 | |
| 1.3 | 0.75 | 0,9 | |
| 1.5 | 0.92 | 0.935 | |
| 1.6 | 0.96 | 1.05 | |
| 2 | 1.2 | ||
| 2.3 | 1.35 | 1.5 | |
| 2.6 | 1.54 | 1.6 | |
| 2.8 | 1.65 | 1.7 | |
| 2.9 | 1.7 | ||
| 3 | 1.8 | 1.84 | 2000多枚 |
| 3.7 | 2.3 | ||
| 5 | 3.0 | 3.1/枚 1000枚 |
93竹子M1500多枚售=3.5/枚 |
| 5.4 | 3.45 | 3.6 | |
| 6 | 3.55 | 品种不限 | |
| 8 | 4.9 | 品种不限 | |
| 8 | 5 | 小幅 | |
| 50 | 34.60 | ||
| 大佛2元 | 1.85 | ||
| 大佛5元 | 3.3 | 3.8 | 74枚 |
| 大佛10元 | 6.5 | 7.3 | 148枚 |
| 大佛20元 | 13.5 | 购打折票满千元,送普包! | |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 08企业版加字 | 3.3 |
08年完整 60枚起包邮 |
| 9元 | 08企业版加字 | 3.2 |
08年兑奖剪号 60枚起包邮 |
| 9元 | 2.6 |
09年国版 | |
| 9元 | 2.3 | 2.6 |
2010年兑奖剪号企业版50枚起包邮 |
| 6.4元 | 2.7 | ||
| 2.4 | 国版 | 0.65 | 1200枚起包邮 |
| 2.4 | 企业版加字 | 0.4 | 1200枚起包邮 |
| 2.4 | 无字无邮编 | 0.55 | |
| 2.4 | 正面无地址无邮编,反面有中国移动广告。 | 0.5 | 1200枚起包邮 |
| 1.6 | 企业版加字 | 0.3 | 1200枚起包邮 |
| 1 | 0.5 | F1, F2 ,1000枚 | |
|
1.20元邮资封=JF87中国社会科学院建院三十周年 |
0.7 | 0.9 |
|
| 08,09年国版2.4元小号封 | 0.8元 | ||
★普票收售价格★
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 6元(鸟) | 4.6 | 半版 | |
| 5.4元(鸟) | 4.1 | 4.2 | 半版1000枚 |
| 5元(鸟) | 3.8 | ||
| 4.5元(地球) | 3.5 | 半版 | |
| 4.2元(鸟) | 3.3 | 半版 | |
| 2元(鸟) | 1.51 | 半版 | |
| 1.5元(地球) | 1.15 | ||
| 1.2元(鸟) | 0.91 | ||
| 1元(鸟) | 0.76 | 半版 | |
| 0.8元(地球) | 0.605 | ||
| 0.8元(鸟) | 0.605 | 半版 | |
| 0.6元(地球) | 0.455 | 0.465 | 半版10000枚 |
| 0.4元(鸟) | 0.305 | 0.315 | 半版10000 |
| 0.3元(地球) | 0.235 | 0.245 | 半版10000 |
| 0.1元(地球) | 0.083 | ||
| 0.2元上海民居 | 0.20 | ||
| 0.5元(长城) | 0.32 | ||
|
1元(长城) 2元(长城) 2.3元(长城] |
有1000枚[20版] 1,3 1.45 |
0.90 -- -- |
|
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
|
1988 1989 1990 1991 |
- 45 55 75 |
230 60 70 85 |
册10元 |
| 1992年 | 32 | 38 | |
| 1993年 | 40元 | 46 |
可供10份 |
| 1994年 | 48 | 55 |
可供10份 |
| 1995年 | 56 | 63 |
可供10份 |
| 1996年 | 90元 | 99 |
可供10份 |
| 1997年 | 88元 | ||
| 1998年 | 120元 | 126 | |
| 1999年 | 140元 | 150 | |
| 2000年 | 150 | 158 | |
| 2001年 | 145元 | ||
| 2002年 | 130元 | 138 |
|
| 2003年 | 205 | ||
| 2004年 | 95 | 100 |
|
| 2005年 | 128元 | ||
|
2006年 2007年 |
195 97 |
|
|
|
2008年 2009 |
118 115 | ||
以上为武汉市场交割价,异地费用自理







423