| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 4.2 | 2.56 | 贺新喜 | |
| 0.05 | 0.04 | ||
| 0.08 | 0.045 | 0.06 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.085 | 20000多枚 |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.17 | 中,小幅 | |
| 0.25 | 0.175 | 0.20 | |
| 0.3 | 0.22 | 0.24 | 多枚 |
| 0.4 | 0.29 | 0.31 | |
| 0.5 | 0.31 | 0.33 | |
| 0.6 | 0.40 | 多枚 | |
| 0.8 | 0.525 | 0.535 | 10000多枚 |
| 0.8 | 0.515 | 0.53 | 个牲化 |
| 1 | 0.63 | 中,小幅 | |
| 1.2 | 0.7 | 0.71 | 10000多枚 |
| 1.3 | 0.75 | 0,9 | |
| 1.5 | 0.92 | 中,小幅 | |
| 1.6 | 0.95 | 1.03 | |
| 2 | 1.175 | 1.2 | |
| 2.3 | 1.35 | 1.45 | |
| 2.6 | 1.5 | 1.6 | 1000多枚 |
| 2.8 | 1.63 | 1.68 | 中幅1000多枚 |
| 2.9 | 1.65 | 1.75 | |
| 3 | 1.85 | 多枚 | |
| 3.7 | 2.3 | ||
| 5 | 3.0 | 3.1/枚 2000枚 |
93竹子M2000多枚售=3.42/枚 |
| 5.4 | 3.45 | 3.6 | 多枚 |
| 6 | 3.45 | 3.6 | 05抗战600枚售=3.65/枚 |
| 8 | 4.75 | 品种不限 | |
| 8 | 4.85 | 小幅 | |
| 50 | 32.80 | 33.50 | |
| 大佛2元 | 1.72 | ||
| 大佛5元 | 3.4 | 3.8 | 55枚 |
| 大佛10元 | 6.6 | 7.3 | 90枚 |
| 大佛20元 | 13.5 | 购打折票满千元,送普包! | |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 08企业版加字 | 3.25 |
08年完整 60枚起包邮 |
| 9元 | 08企业版加字 | 3.1 |
08年兑奖剪号 60枚起包邮 |
| 9元 | 2.6 |
09年国版 | |
| 9元 | 2.5 | 2.8 |
2010年兑奖剪号 60枚起包邮 |
| 6.4元 | 2.7 | ||
| 2.4 | 08,09国版2.4元封6000枚 | 0.65 | 1200枚起包邮 |
| 2.4 | 企业版加字4000多枚 | 0.4 | 1200枚起0.4/枚 |
| 2.4 | 0.45 无字无邮编 | 0.55 | 枚包邮 |
| 2.4 | 正面无地址无邮编,反面有中国移动广告。 | 0.5 | 1200枚起包邮 |
| 1.6 | 企业版加字 | 0.3 | 2000加字 |
| 1 | 0.5 | F1, F2 ,1000枚 | |
|
1.20元邮资封=JF87中国社会科学院建院三十周年 |
0.7 | 0.9 |
[1000枚起包邮 , 1000枚已下加邮费3元] |
| 08,09年国版2.4元小号封 | 0.8元 | ||
★普票收售价格★
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 6元(鸟) | 4.55 | 半版 | |
| 5.4元(鸟) | 4.2 | 半版1500枚 | |
| 5元(鸟) | 3.7 | ||
| 4.5元(地球) | 3.45 | 半版 | |
| 4.2元(鸟) | 3.23 | 半版 | |
| 2元(鸟) | 1.48 | 1.52 | 半版4000枚 |
| 1.5元(地球) | 1.15 | ||
| 1.2元(鸟) | 0.89 | 5联票10000枚=0.90 |
半版3000枚=0.91 |
| 1元(鸟) | 0.755 | 半版 | |
| 0.8元(地球) | 0.585 | ||
| 0.8元(鸟) | 0.585 | 半版 | |
| 0.6元(地球) | 0.45 | 0.465 | 半版10000枚 |
| 0.4元(鸟) | 0.302 | 0.312 | 半版6000枚 |
| 0.3元(地球) | 0.23 | 0.24 | 半版10000枚 |
| 0.1元(地球) | 0.082 | 0.085 | 10000枚 |
| 0.2元上海民居 | 0.18 | ||
| 0.5元(长城) | 0.31 | ||
|
1元(长城) 2元(长城) 2.3元(长城] |
有2000枚[40版] 1,3 1.45 |
0.90 -- -- |
|
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
|
1989 1990 1991 |
42 50 75 |
-- -- 80 |
华艺册10元 |
| 1992年 | 29 | 35 | |
| 1993年 | 38元 | 44 | 册10元 |
| 1994年 | 45 | 52 | 册10元 |
| 1995年 | 50 | 60 | 册10元 |
| 1996年 | 80元 | 90 | |
| 1997年 | 80元 | 90 | 册5元 |
| 1998年 | 115元 | 册5元 | |
| 1999年 | 140元 | 148 | 册10元 |
| 2000年 | 140 | 册10元 | |
| 2001年 | 140元 | 册10元 | |
| 2002年 | 128元 | 10份 | |
| 2003年 | 198 | ||
| 2004年 | 88 | 96 | 册5元 |
| 2005年 | 118元 | 册10元 | |
| 2006年 | 180 | 购年票10份包邮 | |
|
2007年 2008年 |
94 118 | ||
以上为武汉市场交割价,异地费用自理







192