| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 4.2 | 2.56 | 2.61 | 贺新喜 |
| 0.05 | 0.04 | ||
| 0.08 | 0.045 | 0.06 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.085 | 20000多枚 |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.165 | 0.18 | 中,小幅 |
| 0.25 | 0.17 | 0.19 | |
| 0.3 | 0.215 | 0.23 | 多枚 |
| 0.4 | 0.29 | 0.31 | |
| 0.5 | 0.30 | 0.32 | |
| 0.6 | 0.39 | 0.41 | 1000多枚 |
| 0.8 | 0.525 | 0.54 | 10000多枚 |
| 0.8 | 0.52 | 0.53 | 10000多枚个牲化 |
| 1 | 0.61 | 0.63 | |
| 1.2 | 0.7 | 0.71 | 多枚 |
| 1.3 | 0.75 | 0,9 | |
| 1.5 | 0.9 | 0.92 | |
| 1.6 | 0.95 | 1 | |
| 2 | 1.17 | 1.2 | |
| 2.3 | 1.35 | 1.45 | |
| 2.6 | 1.5 | 1.6 | 1000多枚 |
| 2.8 | 1.6 | 1.65 | 2000多枚 |
| 2.9 | 1.65 | 1.75 | |
| 3 | 1.85 | 1.9 | 多枚 |
| 3.7 | 2.3 | ||
| 5 | 3.0 | 3.15 | 小票幅售 3.5元 |
| 5.4 | 3.45 | 3.6 | 多枚 |
| 6 | 3.55 | ||
| 8 | 4.6 | 4.7 | 品种不限 |
| 8 | 4.8 | 小幅 | |
| 50 | 31.50 | 33 | |
| 大佛2元 | 1.65 | ||
| 大佛5元 | 3.4 | 3.8 | 55枚 |
| 大佛10元 | 6.6 | 7.3 | 90枚 |
| 大佛20元 | 13.5 | 购打折票满千元,送普包! | |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 08企业版加字 | 3.3 |
08年完整50枚起包邮 |
| 9元 | 08企业版加字 | 3.1 | 08年兑奖剪号50枚起包邮 |
| 9元 | 2.6 |
09年国版 | |
| 9元 | 2.5 | 2.8 | 2010年兑奖剪号 |
| 6.4元 | 2.7 | ||
| 2.4 | 0.55 | 0.65 | 08,09年国版2.4元封6000枚1200枚起包邮 |
| 2.4 | 企业版加字 | 0.43 | 加字有2000多枚1200枚起0.4/枚 |
| 2.4 | 地方版无字0.47 | 0.55 | 1200枚起包邮 |
| 1.6 | 0.45 | ||
| 1.6 | 企业版加字 | 0.3 | 2000加字 |
| 1 | 0.5 | F1, F2 ,1000枚 | |
|
1.20元邮资封=JF87中国社会科学院建院三十周年 |
0.7 | 0.9 |
3000枚,[1000枚起包邮 , 1000枚已下加邮费3元] |
| 08,09年国版2.4元小号封 | 0.8元 | ||
★普票收售价格★
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| R 6元 | 4.55 | 半版 | |
| R 5.4元 | 4.15 | 半版 | |
| R 5元 | 3.7 | ||
| R 4.5元 | 3.45 | 半版 | |
| R 4.2元 | 3.22 |
|
半版 |
| R 2元 | 1.5 | 1.54 | 半版1000 |
| R 1.5元 | 1.15 | ||
| R 1.2元 | 0.888 | 半版 | |
| R 1元 | 0.75 | 半版 | |
| 0.8元(地球) | 0.565 | 0.58 | 版有8000枚 |
| 0.8元(鸟) | 0.565 | 0.58 | 半版6000枚 |
| 0.6元(地球) | 0.452 | 0.465 | 半版16000枚 |
| R 0.4元 | 0.30 | 0.31 | 半版10000枚 |
| R 0.3元 | 0.23 | 0.24 | 半版10000枚 |
| 0.1元(地球) | 0.08 | 0.085 | 版10000枚 |
| 1元民居 | 0.7 | ||
| 0.5元(长城) | 0.3 |
| |
|
1元(长城) 2元(长城) 2.3元(长城] |
0.75 1,3 1.45 |
|
|
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
|
1989 1990 1991 |
42 50 70 |
60 65 80 |
华艺册10元 |
| 1992年 | 27 | 30 | 50份[型张开封,版票],华艺册10元 |
| 1993年 | 34元 | 38 | 册10元 |
| 1994年 | 44 | 50 | 册10元 |
| 1995年 | 46 | 53 | 册10元 |
| 1996年 | 75元 | 80元/份 | 册10元 |
| 1997年 | 78元 | 85 | 册5元 |
| 1998年 | 106元 | 110 | 册5元 |
| 1999年 | 132元 | 140 | 册10元 |
| 2000年 | 135 | 140 | 册10元 |
| 2001年 | 137元 | 143 | 册10元 |
| 2002年 | 126.5元 | 135 | 册10元 |
| 2003年 | 190 | ||
| 2004年 | 85 | 93 | 册5元 |
| 2005年 | 115元 | 120 | 册10元 |
| 2006年 | 170 | 购年票10份包邮 | |
|
2007年 2008年 |
93 115 | ||
以上为武汉市场交割价,异地费用自理







162