| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 4.2 | 2.56 | 贺新喜 | |
| 0.05 | 0.04 | ||
| 0.08 | 0.045 | 0.06 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.085 | 20000多枚 |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.165 | 0.175 | 中,小幅 |
| 0.25 | 0.17 | 0.19 | |
| 0.3 | 0.21 | 0.22 | |
| 0.4 | 0.29 | 0.31 | |
| 0.5 | 0.30 | 0.32 | |
| 0.6 | 0.39 | 0.41 | 5000多枚 |
| 0.8 | 0.53 | 0.54 | 10000多枚 |
| 0.8 | 0.52 | 0.54 | 个牲化 |
| 1 | 0.6 | ||
| 1.2 | 0.7 | 0.72 | |
| 1.3 | 0.75 | 0,9 | |
| 1.5 | 0.9 | 0.92 | 中小幅版票 |
| 1.6 | 0.95 | ||
| 2 | 1.16 | 1.2 | 4000多枚 |
| 2.3 | 1.35 | 1.45 | |
| 2.6 | 1.55 | 多枚 | |
| 2.8 | 1.6 | 1.7 | 2000多枚 |
| 2.9 | 1.65 | 1.75 | |
| 3 | 1.85 | 多枚 | |
| 3.7 | 2.5 | 2000多枚 | |
| 5 | 3 | 3.2 | |
| 5.4 | 3.45 | 多枚 | |
| 6 | 3.55 | 3.7 | |
| 8 | 4.6 | 4.8 | 品种不限 |
| 8 | 4.8 | 5 | 小幅 |
| 50 | 32.50 | 33.50 | |
| 大佛2元 | 1.5 | 2 | 70枚 |
| 大佛5元 | 4 | 55枚 | |
| 大佛10元 | 6.6 | 7.3 | 90枚 |
| 大佛20元 | 13.5 | 购打折票满千元,送普包! | |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 3.3 | 3.6 |
08年完整 |
| 9元 | 3.2 | 3.5 | 08年兑奖剪号 |
| 9元 | 2.6 |
09年国版 | |
| 9元 | 2.2 | 2.5 | 09年兑奖剪号 |
| 5元特惠封 | 1.5 | ||
| 2.4 | 0.55 | 0.65 | 08,09年国版2.4元封5000枚,[1200枚起0.63元/枚!包邮 ] |
| 2.4 | 0.33 | 0.45 | 加字有6000多枚1200枚起0.4/枚 |
| 2.4 | 地方版无字0.46 | 0.55 | 1200枚起包邮0.53/枚 |
| 6.4 | 2.7 | ||
| 1.6 | 0.37 | ||
| 1 | 0.5 | F1, F2 ,1000枚 | |
|
1.20元邮资封=JF87中国社会科学院建院三十周年 |
0.9 |
3000枚,[1000枚起包邮 , 1000枚已下加邮费3元] | |
| 08,09年国版2.4元小号封 | 0.8元 | ||
★普票收售价格★
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| R 6元 | 4.7 | 半版480 | |
| R 5.4元 | 4.1 | 半版 | |
| R 5元 | 3.7 | ||
| R 4.5元 | 3.4 | 半版 | |
| R 4.2元 | 3.2 |
|
半版 |
| R 2元 | 1.48 | 半版 | |
| R 1.5元 | 1.12 | ||
| R 1.2元 | 0.88 | 枚 | |
| R 1元 | 0.74 | 半版 | |
| 0.8元(地球) | 0.57 | 0.59 | 版有8000枚 |
| 0.8元(鸟) | 0.57 | 0.59 | 半版10000枚 |
| 0.6元(地球) | 0.455 | 半版 | |
| R 0.4元 | 0.305 | 0.315 | 半版3000枚 |
| R 0.3元 | 0.235 | 0.245 | 半版 |
| 0.1元(地球) | 0.08 | 0.085 | 版20000枚 |
| 0.2元上海民居 | 0.17 | ||
| 0.5元(长城) | 0.3 |
| |
|
1元(长城) 2元(长城) 2.3元(长城] |
0.75 1,3 1.45 |
|
|
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
|
1990 1991 |
45 50 70 |
60 65 80 |
华艺册10元 |
| 1992年 | 27 | 30 | 50份[型张开封,版票],华艺册10元 |
| 1993年 | 33元 | 37 | 册10元 |
| 1994年 | 42 | 48 | 册10元 |
| 1995年 | 45 | 50 | 册10元 |
| 1996年 | 70元 | 76元/份 | 册10元 |
| 1997年 | 77元 | 83 | 册5元 |
| 1998年 | 97元 | 103 | 册5元 |
| 1999年 | 128元 | 135 | 册10元 |
| 2000年 | 130 | 140 | 册10元 |
| 2001年 | 135元 | 册10元 | |
| 2002年 | 130元 | 册10元 | |
| 2003年 | 183 | ||
| 2004年 | 84 | 93 | |
| 2005年 | 110元 | ||
| 2006年 | 155 | 购年票10份包邮 | |
|
2007年 2008年 |
92 108 | ||
以上为武汉市场交割价,异地费用自理







52