[及时征购](市场同购,确认请先电话:027-62155570)
|
征购93年年票100套 34元/套 征购99年年票100套 130元/套 |
[售出品种]:(市场同售,确认请先电话:027-62155570)
| 品名 | 备注 | 售价 | * | * | 品名 | 备注 | 售价 | ||
| 89年褐马鸡32版+一些半版 | 1900套 | 0.75元/套 | * | * | 94年昭君13版 | 好品 | 0.7元/套 | ||
| 88年樱花80版(挺版带号) | 2000套 | 1.65元/套 | * | * | 97年潘天涛10版=320套 | 半版 | :4.5元/套 | ||
| 94年三峡62版+16套 | 2000套 | 2.2元/套 | * | * | 91年猿人200版 | 好品 | 0.22元/套 | ||
| 83年扬子鳄 | 100套 | 4.5元/套 | * | * | - | 数量待查 | - | ||
| 三国五组100版=2000套 | 好品 | 2.5元/套 | * | * | 99年马鹿58版加半版 | 好品 | 1.4元/套 | ||
| 99年世纪70套 | 好品 | 8.5元/套 | * | * | 安徒生套票200套票 | 好品 | 3元/套 | ||
| 96年长征2版 | 82套 | 2.3元/套 | * | * | 99科技100多套 | 好品 | 4.6元/套 | ||
| 艺400套 | 好品 | 0.4元/套 | * | * | 99年李三立 | 100套 | 1.4元/套 | ||
| 92年奥运3版 | 150套 | 2元/套 | * | * | 99年方志敏 | 100套 | 1.4元/套 | ||
| 91年辛亥人物几百套 | 量待查 | 1.3元/套 | * | * | 99年聂荣臻100套 | 100套 | 1.4元/套 | ||
| 91年陈毅几百套 | 量待查 | 2元/套 | * | * | 99年希望200套 | 200套 | 1元/套 | ||
| 91年女足几百套 | 量待查 | 0.6元/套 | * | * | 99年老年人100 | 100套 | 0.7元/套 | ||
| 91年抗洪8版 | 有一破版 | 0.8元/套 | * | * | 三清山 | 套待查 | 1.5元/套 | ||
| 91年西藏 | 几百套 | 0.6元/套 | * | * | 水浒三 | 套待查 | 1.4元/套 | ||
| 91年杜鹃花 | 待查 | 4.5元/套 | * | * | 一轮龙 | 套待查 | 0.8元/套 |
《武汉东方旭邮社》型张收售目录:
| 年 | 品名 |
原盒收价 |
数量( 盒) |
原盒卖价 |
数量(盒) | 市场价 | |
| 89 | 西湖 | - | - | - | - | ||
| 89 | 孔子 | - | - | - | - | - | |
| 89 | 40周年 | - | - | - | - | - | |
| 89 | 马王堆 | - | - | - | - | - | |
| 90 | 铜车马 | - | - | - | - | - | |
| 90 | 亚运全张 | - | - | - | - | - | |
| 90 | 三邮 | - | - | - | - | - | |
| 91 | 杜鹃花 | - | - | - | - | - | |
| 91 | 水浒三组 | - | - | - | - | - | |
| 91 | 山庄 | - | - | - | - | - | |
| 91 | 西藏 | - | - | - | - | - | |
| 92 | 奥运会 | 330 | 20 | 360 | 10 | - | |
| 92 | 壁画 | 330 | 10 | - | - | - | |
| 93 | 毛泽东 | - | - | 470 | 10 | - | |
| 93 | 龙门 | 305 | 10 | - | - | - | |
| 93 | 竹子 | 330 | 10 | - | - | - | |
| 94 | 三国四组 | - | - | - | - | - | |
| 94 | 昭君 | - | - | 360 | 20 | - | |
| 94 | 武陵源 | 205 | 20 | 240 | 8 | - | |
| 94 | 万国 | 195 | 10 | 220 | 3 | - | |
| 94 | 四邮 | 190 | 10 | - | - | - | |
| 94 | 古塔 | - | - | - | - | - | |
| 94 | 三峡 | 340 | 10 | 360 | 10 | - | |
| 95 | 桂花 | - | - | - | - | - | |
| 95 | 太湖 | - | - | 350 | 2 | - | |
| 95 | 世乒赛 | - | - | - | - | - | |
| 96 | 浦东 | - | - | - | - | - | |
| 96 | 千手 | - | - | - | - | - | |
| 96 | 百年 | - | - | - | - | - | |
| 96 | 鼎 | - | - | - | - | - | |
| 97 | 水浒五组 | 505 | 10 | - | - | - | |
| 97 | 八运 | - | - | 220 | 8_10盒 | - | |
| 97 | 链章 | 480 | 10 | - | - | - | |
| 97 | 回归 | - | - | - | - | - | |
| 97 | 黄山 | - | - | - | - | ||
| 97 | 香港金泊 | - | - | - | - | - | |
| 98 | 三国五组 | - | - | 510 | 6 | - | |
| 98 | 草原 | 490 | 10 | - | - | - | |
| 98 | 九寨沟 | 470 | 10 | - | - | - | |
| 98 | 炎帝陵 | 200 | 10 | 230 | 20 | - | |
| 98 | 海底 | - | - | - | - | - | |
| 99 | 金泊 | - | - | - | - | - | |
| 99 | 九龙壁 | 495 | 20 | - | - | - | |
| 99 | 回归 | 490 | 10 | - | - | - | |
| 99 | 江题 | 470 | 10 | - | - | - | |
| 00 | 君子兰 | - | - | - | - | - | |
| 00 | 春节 | 470 | 10 | - | - | - | |
| 00 | 五邮 | 490 | 10 | - | - | - | |
| 00 | 奥运 | 470 | 10 | - | - | - | |
| 00 | 崂山 | 370 | 10 | - | - | - | |
| 00 | 动物一 | - | - | - | - | - | |
| 01 | 聊斋1 | - | - | - | - | - | |
| 01 | 兜兰 | - | - | - | - | - | |
| 01 | 二滩 | 470 | 10 | - | - | - | |
| 01 | 九运 | 230 | 20 | - | - | - | |
| 01 | 五当山 | - | - | 550 | 2 | - | |
| 01 | 铁路 | - | - | 560 | 3 | - | |
| 01 | 黄果树 | - | - | - | - | - | |
| 01 | 动物2 | - | - | - | - | - | |
| 02 | 壶口瀑布 | - | - | - | - | - | |
| 02 | 步撵图 | - | - | - | - | - | |
| 02 | 黄河 | 490 | 10 | - | - | - | |
| 02 | 大足 | - | - | - | - | - | |
| 02 | 丽江 | 320 | 10 | - | - | - | |
| 03 | 聊斋3 | - | - | - | - | - | |
| 03 | 百合花 | - | - | - | - | - | |
| 03 | 鼓浪屿 | - | - | - | - | - | |
| 03 | 乐山大佛 | - | - | - | - | - | |
| 03 | 少运会 | - | - | - | - | - | |
| 03 | 南水 | - | - | - | - | - | |
| 04 | 八仙 | - | - | - | - | - | |
| 04 | 孔雀 | - | - | - | - | - | |
| 04 | 桃花坞 | - | - | - | - | - | |
| 04 | 邓小平 | - | - | - | - | - | |
| 05 | 抗战 | - | - | - | - | - | |
| 05 | 郑和 | - | - | - | - | - | |
| 05 | 十运 | - | - | - | - | - | |
| 05 | 扬家埠 | - | - | - | - | - | |
| 06 | 武强 | - | - | - | - | - | |
| 06 | 云冈石窟 | - | - | - | - | - | |
| 06 | 长征 | - | - | - | - | - | |
| 06 | 和谐铁路 | - | - | - | - | - |
年票收售目录:
| 年 | 购价 | 套数 | 备注 |
| 90 | 56 | - | - |
| 91 | 75 | - | - |
| 92 | 27 | - | - |
| 93 | 34 | - | - |
| 94 | 43 | - | - |
| 95 | 46 | - | - |
| 96 | 71 | - | - |
| 97 | 78 | - | - |
| 98 | 96 | - | - |
| 99 | 130 | - | - |
| 00 | 134 | - | - |
| 01 | 135 | - | - |
| 02 | 135 | 10 | - |
| 03 | 185 | 10 | - |
| 04 | 86 | - | - |
| 05 | 115 | 10 | - |
| 06 | 155 | 10 | - |
| 07 | 95 | 10 | - |
| 08 | 110 | 10 | - |
发信票收售目录:
| 面值 | 收价 | 枚数 | 卖价 | 枚数 | |
| 0.1 | 0.08 | 4000 | - | - | |
| 0.15 | 0.1 | 2000 | - | - | |
| 0.2 | 0.16(中小副版票) | 2000 | - | - | |
| 0.25 | 0.17 | 2000 | - | - | |
| 0.3 | 0.21 | 2000 | - | - | |
| 0.4 | 0.295 | 2000 | - | - | |
| 0.5 | 0.305(中小副版票) | 10000 | - | - | |
| 0.6 | 0.39 | - | - | - | |
| 0.8 | - | - | - | - | |
| 0.8 | - | - | - | - | |
| 1 | 0.61(中小副版票) | 3000 | 0.62 | - | |
| 1.2 | 0.7 | - | - | - | |
| 1.5 | 0.91 | - | - | ||
| 1.6 | 0.96 | 2000 | - | - | |
| 2 | 1.2(小副版票) | 2000 | 1.23 | ||
| 2.3 | 1.4(小副版票) | 1000 | - | - | |
| 2.6 | 1.55(小副版票) | 2000 | - | - | |
| 2.8 | 1.65(小副版票) | 2000 | - | - | |
| 2.9 | 1.68(中小副版票) | 2000 | - | - | |
| 3 | 1.86 | 1000 | |||
| 4.2 | 2.55 | 1000 | - | - | |
| 5 | 3.05 | 1000 | - | - | |
| 5.4 | 3.45(中小副版票) | 1000 | 3.6 | 不要万国 | |
| 6 | 3.7 | 500 | - | - | |
| 8(大幅) | - | - | - | - | |
| 8(小幅) | - | - | - | - | |
| 50元金泊 | - | - | - | - | |
| 香港金泊 | - | - | |||
| 2元大佛 | 1.7 | 100 | - | - | |
| 5元大佛 | 3.6 | 100 | - | - | |
| 10元大佛 | 6.8 | 100 | - | - | |
| 20元大佛 | 14 | 100 | - | - |
(JT票 * 产品票)征购价)
| 年 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 |
| - | 纪43桥 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 科大 | 8 | 雷锋 | 21 | 宁夏 | 5 | 广西 | 10 | 矿业 | 15 | 锻炼 | 3 | 炼钢 | 6 | 黑药 | 6 |
| 桥 | 9 | 六连 | 6 | 牧业 | 5 | 气象 | 3.5 | 军民 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 红旗 | 18 | 国徽 | 8 | 国歌 | 12 | 欢庆 | 9 | 四化 | 11 | 飞天 | 4 | 斯大林 | 2.5 | 五一 | 1 |
| 金鸡 | 12 | 铁路 | 13 | 东北虎 | 10 | 爱科学 | 16 | 四运会 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 教科文 | 10 | 绿化 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 粮食 | 0.4 | 女排 | 2。5 | 安全月 | 11 | 建党 | 1 | 质量 | 4.8 | 鲁迅 | 9.5 | 辛亥 | 6.5 | 题词 | 0.5 |
| 电信 | 0,8 | 金杯 | 8 | 残废人 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 郭沫若 | 4.3 | 消防 | 1.5 | 九星 | 1.2 | 罗伯特 | 0.6 | 人口 | 0.4 | 饮水 | 0.5 | 柯隶华 | 3 | 中日 | 2.5 |
| 聂耳 | 1 | 地质 | 0.3 | 空间 | 0.3 | 十二大 | 1.5 | 辽彩 | 17 | 扇面 | 15 | 矿物 | 2.5 | 白药 | 13 | |
| 83 | 二七 | 2.8 | 马克思 | 2.5 | 小毛 | 10 | 扬子鳄 | 3.5 | 六大 | 10 | 通信年 | 0.6 | 妇代会 | 0.4 | 工会 | 0.4 |
| 刘少奇 | 3.5 | 邮展 | 1.5 | 西厢 | - | 文学家 | 45 | 画选 | 1.2 | 黄帝陵 | 13 | 兵马佣 | 12 | 天鹅 | 10 | |
| 五运 | 15 | 计生 | 0.5 | 乐器 | - | 旦角 | - | |||||||||
| 84 | 葛洲坝 | 5 | 拙政园 | 3.8 | 引滦 | 1 | 保险 | 0.6 | 中日 | 1 | 35周年 | - | 红十字 | 0.5 | 儿童 | 0.7 |
| J100 | 0.6 | J101 | 2 | 朱鹮 | 3 | 吴昌硕 | 20 | 牡丹亭 | 6 | 峨眉 | 18 | 奥运 | 4 | 陈嘉庚 | 2.5 | |
| 仕女 | 15 | 月季 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 梅花 | 12 | 熊猫 | 5.4 | 林则徐 | 1.3 | 抗战 | 1 | 悲鸿 | 0.6 | 邹韬奋 | 0.6 | 星海 | 0.6 | 友人 | 1.2 |
| 西藏 | 1.2 | 新疆 | 1 | 故宫 | - | 遵义 | 3.5 | 青年年 | 0.2 | 郑和 | 2.8 | 工运 | 0.3 | 少运 | 0.3 | |
| 工会 | 0.1 | 牛 | 0.5 | 花灯 | 6 | 残疾人 | 2 | 妇女 | 0.18 | 一二九 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 86 | 航天 | 7 | 木兰 | 2.5 | 古体 | 6.5 | 李维汉 | 1.2 | 矛盾 | 0.65 | 董必武 | 1.8 | 王稼祥 | 1 | 和平年 | 0.2 |
| 朱德 | 9 | 贺龙 | 4.5 | 辛亥 | 4.5 | 林伯渠 | 1.4 | 教师节 | 0.2 | 哈雷 | 0.18 | 虎 | 0.5 | - | - | |
| 87 | 农村 | 3.3 | 名楼 | 8.5 | 六运 | 2.5 | 廖仲恺 | 2.2 | 建军 | 8.5 | 艺 | 0.25 | 叶剑英 | 15 | 神话 | 7 |
| 徐霞客 | 12.5 | 十三大 | 0.4 | 蓄 | 0.1 | 猛禽 | 12.5 | 风筝 | 14 | 世界语 | 0.1 | 兔 | 0.2 | 节日 | 0.2 | |
| 住房年 | 0.07 | 壁画一 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 彭德怀 | 1.8 | 壁画2 | 1.2 | 陶铸 | 1 | 樱花 | - | 廖承志 | 0.55 | 蔡元培 | 1.8 | 兰花 | 7 | 环保 | 3 |
| 成就1 | 5.2 | 科1 | 4.5 | 糜鹿 | 1.3 | 农村 | 3.7 | 泰山 | 8 | 亚1 | 0.6 | 农运 | 0.3 | 志愿日 | 0.18 | |
| 海南 | 1.2 | 龙 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 褐马鸡 | 0.55 | 成就2 | 2 | 华山 | 1.2 | 火箭 | 2.2 | 孔子 | 1.8 | 40周年 | - | 秋白 | 0.7 | 西湖 | 0.8 |
| 水浒2 | 1.2 | 作品 | 1.3 | 儿童 | 0.7 | 抗癌 | 0.4 | 蛇 | 0.2 | 摄影 | 0.06 | 对撞机 | 0.06 | 五四 | 0.1 | |
| 议会 | 0.18 | 电信 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 绿化 | 1.6 | 壁画3 | 1 | 铜马车 | 0.7 | 成就3 | 2.2 | 李大钊 | 1.2 | 白求恩 | 1.6 | 张闻天 | 0.5 | 科2 | 1.7 |
| 李富春 | 0.5 | 南恒 | 1.1 | 彩陶 | 0.8 | 亚运3 | 1.4 | 雪豹 | 0.5 | 水仙 | 1.4 | 三国2 | 1.4 | 电影 | 0.18 | |
| 三八 | 0.18 | 区票 | 0.35 | 马 | 0.3 | 扫盲 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 北横 | 1.3 | 成就4 | 2.3 | 陈毅 | 1.7 | 辛亥 | 1.1 | 徐向前 | 0.65 | 都江堰 | 1.8 | 陶行知 | 0.6 | 山庄 | 1 |
| 赈灾 | 0.65 | 水三 | 1.2 | 野羊 | 1.8 | 瓷器 | 2.1 | 建党 | 1.4 | 陈胜 | 0.18 | 猿人 | 0.17 | 南极 | 0.18 | |
| 女足 | 0.45 | 西藏 | 0.45 | 羊 | 0.3 | 计生 | 0.55 | 杜鹃花 | 3.5 | 巴黎 | 0.18 | - | - | - | - |
编年票征价:
| 年 | 品名 | 征价 | 品名 | 征价 | 品名 | 征价 | 品名 | 征价 | 品名 | 征价 | 品名 | 征价 |
| 92 | 猴 | 0.45 | 鹳 | 1.2 | 衫树 | 1.22 | 养殖 | 1.35 | 延安 | 0.25 | 环保 | 0.23 |
| 昆虫 | 1.8 | 奥运 | 1.4 | 奥运M | 3.1 | 三国 | 1.6 | 中日 | 1.4 | 壁画 | 1.2 | |
| 壁画M | 3.1 | 妈祖 | 0.25 | 十四大 | 0.8 | 空间年 | 0.23 | 焦裕禄 | 0.23 | 石雕 | 1.7 | |
| 罗荣恒 | 0.7 | 刘伯承 | 0.7 | 科学家 | 1.6 | 宪法 | 0.22 | - | - | - | - | |
| 93 | 鸡 | 0.45 | 宋庆龄 | 1 | 骡驼 | 1.1 | 八大 | 0.15 | 围棋 | 1.1 | 东亚 | 0.3 |
| 竹子 | 1.8 | 竹子M | 3.2 | 人士 | 2 | 长百山 | 1.45 | 水浒四 | 1.8 | 蜜蜂 | 1.42 | |
| 七运 | 0.2 | 石窟 | 1.7 | 石窟M | 3 | 漆器 | 1.5 | 郑板桥 | 2.1 | 扬虎成 | 0.18 | |
| 毛泽东 | 5 | 主席M | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | 狗 | 0.45 | 人士 | 2 | 中华鲟 | 1.8 | 沙漠 | 1 | 紫沙壶 | 1.6 | 黄埔 | 0.18 |
| 奥运 | 0.16 | 壁画五 | 1.4 | 文学家 | 2 | 昭君 | 0.55 | 昭君M | - | 残运 | 0.15 | |
| 武陵源 | 1.3 | 陵源M | 1.8 | 武夷山 | 1.3 | 傅佨石 | 1.8 | 中美鹤 | 1.3 | 万国M | 1.8 | |
| 三国四 | 1.3 | 三国M | 3.5 | 三峡 | 2 | 三峡M | 3.1 | 四邮 | 1.8 | 特区 | 2.5 | |
| 古塔 | 1.9 | 古塔M | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | 猪 | 1.3 | 雾松 | 0.55 | 鼎湖山 | 1.72 | 共创 | 2 | 猫头鹰 | 1.1 | 桂花 | 2.2 |
| 世乒赛 | 0.5 | 世乒M | 27 | 游春图 | 0.8 | 皮影 | 1.1 | 立交桥 | 2.2 | 大象 | 1.2 | |
| 太湖 | 2.2 | 太湖M | 3.1 | 驿站 | 0.55 | 少林 | 1.7 | 熊猫 | 1.8 | 西藏 | 1.25 | |
| 抗战 | 4 | 妇女 | 1 | 桂花M | - | 九华山 | 2.6 | 电影 | 0.5 | 联合国 | 1.5 | |
| 嵩山 | 1.45 | 三清山 | 1.25 | 香港 | 2.44 | 兵法 | 1.9 | 光缆 | 0.16 | - | - | |
| 96 | 鼠 | 1.4 | 冬运 | 1.2 | 故宫 | 0.8 | 百年 | 1.1 | 百年M | 3.2 | 黄宾虹 | 4 |
| 盆景 | 2.1 | 苏铁 | 1.87 | 古建 | 1.25 | 飞机 | 3 | 河母渡 | 2.8 | 鼎M | 4 | |
| 儿童 | 1.25 | 奥运 | 0.2 | 土地 | 1.5 | 真武阁 | 0.43 | 汽车 | 2 | 唐山 | 2.2 | |
| 地质 | 0,16 | 天山 | 1.5 | 壁画 | 1.1 | 壁画M | 5.8 | 西夏陵 | 1.3 | 铁路 | 2.5 | |
| 档案 | 3.5 | 叶廷 | 0.6 | 议会 | 0.16 | 浦东 | 4 | 浦东M | 6.5 | 宇航 | 1.4 | |
| 城市 | 1.8 | 长征 | 1.8 | 彩塑 | 1.35 | 香港 | 2.5 | - | - | - | - | |
| 97 | 牛 | 1.4 | 农普 | 0.6 | 游年 | 0.4 | 潘天寿 | 4 | 茶 | 3.1 | 内蒙 | 1.8 |
| 珍禽 | 3.7 | 侗族 | 2.4 | 石窟 | 4.2 | 回归 | 1.8 | 回归M | 4.7 | 武台山 | 3.8 | |
| 建军 | 4.4 | 石雕 | 2.4 | 石雕M | 4.7 | 十五大 | 0.6 | 八运 | 1.2 | 八运M | 1.4 | |
| 黄山 | 9.4 | 花卉 | 1.82 | 天坛 | 2.6 | 城墙 | 2.4 | 澳门 | 2.9 | 水浒五 | 1.8 | |
| 水浒五M | 4.7 | 钢铁 | 1.9 | 截流 | 0.9 | 电信 | 2.8 | 金泊 | 33 | - | - | |
| 98 | 虎 | 1.5 | 岭南 | 2.4 | 邓小平 | 5.4 | 警察 | 3.8 | 周恩来 | 5.6 | 九寨沟 | 2.4 |
| 九寨M | 4.6 | 九大 | 0.32 | 傣族 | 2.4 | 海南 | 2.4 | 书院 | 2.7 | 北大 | 0.5 | |
| 万国 | - | 神龙 | 2.4 | 重庆 | 1.2 | 何香疑 | 1.8 | 草原 | 1.6 | 草原M | 4.9 | |
| 镜泊湖 | 1.15 | 三国 | 2.1 | 三国M | 4.5 | 普宁 | 3.6 | 故宫 | 1.4 | 贺兰山 | 1.8 | |
| 龙泉窑 | 1.8 | 炎帝陵 | 1.8 | 炎帝M | 1.8 | 三战役 | 2.7 | 少奇 | 3 | 瘦西湖 | 3.6 | |
| 灵渠 | 1.5 | 澳门 | 2.9 | 海底 | 9.2 | 三中 | 4 | 抗洪 | 0.45 | - | - | |
| 99 | 兔 | 1.5 | 汉画 | 4.3 | 均窑 | 3.3 | 世博会 | 1.8 | 马鹿 | 1.12 | 普陀山 | 3.5 |
| 九龙M | 4.8 | 志敏 | 1.15 | 万国 | 3.9 | 江题M | 4.7 | 邮联 | 0,55 | 大团结 | 40 | |
| 老年年 | 0.55 | 政协 | 1.4 | 金刚 | 1.1 | 希望 | 0.8 | 科技 | 4.2 | 立三 | 1.1 | |
| 澳门 | 3.8 | 澳门 | 4.7 | 金泊 | 33 | 荣臻 | 1.2 | 世纪 | 7.4 | - | - | |
| 00 | 龙 | 7 | 春节 | 3.2 | 春节M | 4.7 | 动物 | 13 | 龙文化 | 7.3 | 五邮 | 4.7 |
| 木兰山 | 2.2 | 桥 | 4 | 大理 | 3.5 | 塔尔寺 | 3.5 | 伴侣 | 0.6 | 展望 | 6 | |
| 陈云 | 6 | 马奶壶 | 1.3 | 崂山 | 3.3 | 崂山M | 3.4 | 鲤鱼 | 3 | 特区 | 4.8 | |
| 奥运M | 4.7 | 海滨 | 1.2 | 面具 | 1.2 | 思想家 | 7 | 靖王 | 4 | 飞船 | 7.5 | |
| 气象 | 4 | 君子兰 | 4.8 | 君子兰M | 6.8 | 古钟 | 4 | - | - | - | - | |
| 01 | 世纪 | 9 | 蛇 | 2.8 | 丑角 | 5.2 | 动物 | 8.6 | 水乡 | 5.8 | 永乐宫 | 3 |
| 聊斋 | 3 | 聊斋M | 5.8 | 武当 | 1.6 | 武当M | 4.8 | 陶瓷 | 1.3 | 端午 | 2.7 | |
| 早领 | 3.6 | 建党 | 1.1 | 黄果树 | 1.6 | 果树M | 4.6 | 北戴河 | 4.4 | 大运会 | 3.2 | |
| 引大 | 4 | 二滩M | 4.7 | 兜兰 | 3.6 | 兜兰M | 5.8 | 芜湖桥 | 3 | 面罩 | 1.4 | |
| 亚太 | 1.3 | 六骏 | 4.2 | 帆船 | 1.7 | 九运 | 2.2 | 九运M | 2.2 | 六盘山 | 3.9 | |
| 白娘子 | 4.1 | 郑成功 | 4.2 | 青铁M | 5 | 申奥 | 1.2 | WTO | 1 | - | - | |
| 02 | 马 | 2.3 | 八山人 | 5.4 | 花卉 | 1.1 | 乐器 | 3.6 | 步撵图 | 13 | 汝窑 | 3.1 |
| 聊斋 | 3 | 千山 | 3.3 | 丽江 | 2.7 | 丽江 | 3 | 灯塔 | 3 | 足球 | 3 | |
| 黄河 | 2.8 | 黄河M | 4.7 | 大足 | 2.3 | 大足M | 4.8 | 沙漠 | 2.8 | 南极 | 2.5 | |
| 青海湖 | 2.7 | 将领 | 2.8 | 科学家 | 2.8 | 雁荡山 | 2.3 | 中秋 | 2.5 | 壶口M | - | |
| 亭台 | 1.12 | 七仙 | 3.38 | 彭真 | 1.2 | 博物馆 | 3.8 | 武术 | 1.5 | 长臂猿 | ||
| 03 | 羊 | 2.2 | 扬柳青 | 2.8 | 篆书 | 1.9 | 百合花 | 4.8 | 百合花 | 11 | 桥 | 3.6 |
| 清真 | 1.4 | 乐山 | 6 | 鼓浪屿 | 2.5 | 鼓浪M | 6.5 | 聊三 | 3.3 | 聊三M | 8 | |
| 陨石雨 | 2.4 | 网师园 | 3 | 羚羊 | 2.1 | 崆峒山 | 3 | 飞机 | 1.9 | 晋祠 | 3.3 | |
| 少运 | 2.6 | 少运M | 3 | 岳飞 | 2.7 | 重阳 | 2.4 | 图书 | 1.3 | 梁祝 | 3.7 | |
| 发电 | 3.4 | 南水M | 6 | 亚展 | 0.6 | 防艾 | 0.6 | 毛泽东 | 7.5 | 青铜器 | 6 | |
| 非典 | - | 航天 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04 | 猴 | 0.55 | 桃花坞 | 2.8 | 桃花M | 3 | 邓颖超 | 1.2 | 红十字 | 0.6 | 成语 | - |
| 孔雀 | 1.12 | 孔雀M | 3.6 | 楠溪江 | - | 丹霞山 | - | 开发区 | 0.6 | 侨乡 | - | |
| 司马光 | - | 苏州 | 0.6 | 古村落 | - | 柳毅 | - | 八仙M | - | 奥运 | 1.6 | |
| 小平 | 3 | 小平M | 3.7 | 緑绒蒿 | - | 华南虎 | - | 人大 | 1.2 | 鸡血石 | 2.2 | |
| 漆器 | 1.2 | 国旗 | 5 | 边陲 | 6.6 | 边陲M | 6.8 | 建筑 | - | 上河图 | - | |
| 名亭 | - | 隶书 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(由于市场行情变化太快,不能及时更新,确认前请先电话,认为价额不满意,也可电话商定)
********************************************************************************************************************







140