| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 4.2 | 2.4 | 2.47 | 贺新喜 |
| 0.05 | 0.04 | ||
| 0.08 | 0.045 | 0.07 | |
| 0.1 | 0.08 | 0.085 | |
| 0.15 | 0.1 | 0.12 | |
| 0.2 | 0.15 | 0.17 | |
| 0.25 | 0.16 | 0.2 | |
| 0.3 | 0.21 | 0.23 | 版票1万枚 |
| 0.4 | 0.28 | 0.315 | |
| 0.5 | 0.30 | 0.32 | |
| 0.6 | 0.39 | ||
| 0.8 | 0.55 | 0.57 | |
| 0.8 | 0.56 | 个牲化版票1万枚 | |
| 1 | 0.6 | 0,63 | |
| 1.2 | 0.68 | 0.69 | 版票0.685收 |
| 1.3 | 0.75 | 0,9 | 600枚 |
| 1.5 | 0.92 | ||
| 1.6 | 1.02 | ||
| 2 | 1.24 | ||
| 2.3 | 1.5 | ||
| 2.6 | 1.68 | 1000多枚 | |
| 2.8 | 1.73 | 1000多枚 | |
| 2.9 | 1.76 | 2000多枚 | |
| 3 | 1.78 | 贺新喜2000多枚 | |
| 3.7 | 2.5 | 1000多枚 | |
| 5 | 3.2 | ||
| 5.4 | 3.7 | ||
| 6 | 3.5 | ||
| 8 | 4.6 | 4,8 | 大幅 |
| 8 | 4.7 | 5 | 小幅 |
| 50 | 31.80 | ||
| 大佛2元 | 1.68 | ||
| 大佛5元 | 3.5 | 4 | |
| 大佛10元 | 6.8 | ||
| 大佛20元 | 13.5 | 购打折票满千元,送普包! | |
| ★邮资封收售价格★ | |||
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 9元 | 2.5 | 09年国版50枚起包邮(幸运封寄) | |
| 9元 | 2.1 | 09年兑奖剪号 | |
| 9元 | 3.3 | 08年国版50枚起包邮(幸运封寄) | |
| 9元 | 2.4 | 09年地方版无字国版图样 | |
| 6.4元 | 2.7 | 100枚起包邮(幸运封寄) | |
| 2.4 | 09年国版4000枚,0.65元/枚![1200枚起包邮 , 1200枚已下加邮费3元] | 0.65 | 08年国版2.4元封3600枚,0.65元/枚![100枚起包邮 ] |
| 2.4 | 08,09年 | 0.45 | 加字有6000多枚100枚起包邮, 1200枚起0.40/枚 |
| 2.4 | 08,09年地方版无字国版图样 | 0.6 | 有6000多100枚起包邮(幸运封寄)1200枚起0.55/枚 |
| 1.6 | 0.4 | 加字有3000多100枚起包邮(幸运封寄) 1200枚起0.35/枚 | |
| 1.6 | 0.53 | 有400多100枚起包邮(幸运封寄) | |
| 1 | 0.5 | F1, F2 ,1000枚 | |
| 5元特惠封 | 1.3 | 5元特惠封1.45元/枚有2000枚 | [100枚起包邮] |
| 0,8 | 0.55 | ||
★普票收售价格★
| 面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| R 6元 | 4.5 | ||
| R 5.4元 | 4.26 | 半版1000 | |
| R 5元 | 3.7 | ||
| R 4.5元 | 3.45 | ||
| R 4.2元 | |||
| R 2元 | 1.5 | ||
| R 1.5元 | 1.16 | ||
| R 1.2元 | 0.88 | 0.89 | |
| R 1元 | 0.73 | 0.755 | 半版有6000枚 |
| 0.8元(地球) | 0.60 | 0.62 | 版有8000枚 |
| 0.8元(鸟) | 0.60 | 0.615 | 半版有6000枚 |
| 0.6元(地球) | 0.46 | 0,48 | |
| R 0.4元 | 0.305 | 半版 | |
| R 0.3元 | 0.235 | 版 | |
| 0.1元(地球) | 0.082 | 0.087 | 版 |
| 0.2元上海民居 | 0.17 | ||
| 0.5元(长城) | 0.3 | 0.35 |
|
|
1元(长城) 2元(长城) 2.3元(长城) |
0.75 1,3 1.45 |
|
|
| ★年票收售价格★ | |||
| 年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
| 1991年 | 70 | 80 | 4 |
| 1992年 | 30 | 140份[型张开封,版票], | |
| 1993年 | 30元 | 34 | 10 |
| 1994年 | 45 | 20 | |
| 1995年 | 42元 | 47 | 15 |
| 1996年 | 66元 | 75元/份 | |
| 1997年 | 73元 | 80 | |
| 1998年 | 92元 | 100 | 30 |
| 1999年 | 116元 | 124 | |
| 2000年 | 116 | 124 | 5 |
| 2001年 | 125元 | 134 | 5 |
| 2002年 | 128元 | 137 | 2 |
| 2003年 | 160 | 175 | 3 |
| 2004年 | 92 | 35 | |
| 2005年 | 120元 | ||
| 2006年 | 155 | 165 | 购年票10份包邮 |
|
2007年 2008年 |
90 110 | ||
以上为武汉市场交割价,异地费用自理
姓名:沈一虹(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:武汉市硚口区崇仁路92号集邮市场(2152柜台) 邮编:430030
柜台电话:027-83744044 宅电:027-85730933 早上8:00--晚上10:00
小灵通:027--62065383 工商银行=6222306581996691 窦海珍[爰人]异地柜台汇款免汇费
兴业银行:622909 413348 059914 窦海珍[爰人] (卡对卡转帐免汇费)
交通银行:6222600610007496395,窦海珍[爰人]
浦发银行:62252 12100 314720,窦海珍[爰人]10月8日后开始收汇费
农行:95599 8005 80220 06215沈博[儿子]
邮政银行:6052 1033 0200 4002 79 沈一虹
专营各种面值打折票,发信票.
欢迎光临,诚信为本







46