132

博凯邮社2008年3月24日06套票07套票小本票收售最新参考价格

博凯邮社2008年3月24日06套票07套票小本票收售最新参考价格

    

名称 面值 收购参考价 会员价 出售参考价 会员价
狗-1 0.8    0.65 0.63
狗本票 8     7.2 7
武强-2 3.2     4.3 4.2
武强M    4.8     9.2 9
灯彩-3 4.7     4.3 4.2
漓江-4 3.2 5.6 5.5
植物-5 3.2 2.8 2.7
犬-6   3.2 2.8 2.7
青城山-7 3     2.9 2.8
云岗-8 3.2 3.6 3.5
云岗M   6     9.2 9
天柱山-9 3     2.7 2.6
农业税-10 0.8   6 5。9
科学家-11 3.2 2.9 2.8
灯塔-12 3.2     3.4 3。3
航天-13 1.6   2.6 2.5
领导人-14 4     16.5 16.3
青藏铁路-15 2.4 11
喀那斯-16 3.2 2.9 2.8
防震-17 0.8     1.3 1.2
金银器-18 1.6     1.5 1.4
项目-19 5.2 24.2 24
笔墨纸砚-23 3.2     2.9 2.8
华侨-21 0.8     0.9 0.8
古琴-22 1.6     1.4 1.38
广交会-24 0.8     1 0.9
长征-25 3.2 2.8 2.7
长征M 6     8.5 8.4
东盟-26 0.8     1 0.95
中非-20 0.8     1.2 1.1
孙中山-28 3.9     3.1 3
神骏图-29 2.4     2.6 2.5
乌兰夫-31 1.2 5.3 5。2
和谐铁路-30 4.8   15.6 15.5
和谐铁路M 6      18.2 18
邮政110年-27 1.2   1.2 1.1
2006年票 101       170
           
2008年3月24日07年新邮套票最新价格
名称 面值 收购参考价 会员价 出售参考价 会员价
2007-1猪 1.2 0.9 0.85
2007-2冬运会 1.2 1.5 1.4
2007-3石湾陶瓷 2.4 1.8 1.7
2007-4绵竹 4.8 3.5 3.4
2007-4绵竹M 7.2 4.5 4.4
2007-5生角 6.8 5.1 5
2007-6李可染 7.2 5.2 5。1
2007-9储蓄 1.2 1.2 1
2007-7园林 3.6 2.7 2.6
2007-10话剧 1.2 1 0.9
2007-8舞龙舞狮 2.4 1.8 1.7
2007-11 内蒙 2.4 1.8 1.7
2007-11 内蒙M 3.6 3 2。9
2007-12清皇陵 3.6 2.7 2.6
2007-13 同济大学 1.2 1 0。9
2007-14孔融让梨 2.4 1.8 1.7
不干胶小本票 9.6     6。7 6。6
2007-15 重庆十周年 2.4 1.8 1.7
2007-16  五大连池 3.6 2.7 2.6
2007-17 回归10周年 3.9 3 2.9
回归小型张       28  
2007-18 杨尚昆 2.4 2.7 2.6
2007-19南 列岛 3.6 2.8 2.7
2007-20 六大 5.7 4.2 4.15
2007--21 建军 4.8 3.5 3.4
2007--22 项目二     7.2 16.1 16
2007-23 火山  3.6 2.7 2.6
2007-24 金湖 2.4 1.8 1.7
2007-26女足 1.2   1  0.9
2007-27特奥会 1.2   1  0.9
2007-28三峡古迹 4.8   3.5  3.4
2007-29 十七大 2.4   2.1  2
     十七大 M 6   11。2  
2007-30楷书  7.2  5.2  5.1
特6 -2007 嫦娥奔月  1.2      5.3  5.2
2007--25贡嘎山和波波山  2.4      1.9  
2007- 奥运场馆   6+8.6      31.2+12 31+11.8
 2007-  世博会吉祥物   2.4  1.9    2.3  
3月24日小本票收售价格
名称 收购价格 卖出参考价格 会员价格  
粱祝   10.8 10.5 散本
中国鸟   7.8 7.6 散本
七仙女   9   散本
七仙女   11.5   整包
水乡   7.5  7 散本
白娘子   12   散本
白娘子   14   整包
柳毅传书   7   散本
柳毅加字   10   散本
小鲤鱼   16   散本
航天   23   散本
安徒生   7   散本
猴本   12  11 散本
猴本   15   整包
鸡本   7.2 7 散本
狗本   7.2 7 散本
狗本   7.8  7.5 整包
猪本   8.3 8.2 散本
孔融让梨   6.6 6.5 散本
 世博会小本票     10.4  11