| 品种 | 品名 | 发行量枚 | 发行量版 | 参考版价 |
| 大版票 | 猴大版 | 5184万 | 216万 | 39.5元 |
| 大版票 | 鸡大版 | 5184万 | 216万 | 21元 |
| 大版票 | 狗大版 | 5560万 | 278万 | 18.5元 |
| 大版票 | 猪大版 | 未公布 | 24元 | |
| 大版票 | 鼠大版 | 27元 | ||
| 小版 | 猴小版 | 1080万 | 180万 | 27元 |
| 小版 | 鸡小版 | 1200万 | 200万 | 16.元 |
| 小版 | 狗小版 | 1798.8万 | 299.8万 | 13,5元 |
| 小版 | 猪小版 | ~~~ | 未公布 | 13,5 |
| 小版 | 鼠小版 | ~~~ | 未公布 | 13.5元 |
| 赠送版 | 猴赠版 | ~~~ | 未公布 | 19.5元 |
| 赠送版 | 鸡赠版 | ~~~ | 未公布 | 11.5元 |
| 赠送版 | 狗赠版 | ~~~ | 未公布 | 15.3元 |
| 赠送版 | 猪赠版 | ~~~ | 未公布 | 11元 |
| 赠送版 | 鼠赠版 | ~~~ | 未公布 | 11元 |
| 小版 | 大丝绸 | 65万 | ~~~ | 73元 |
| 小版 | 兑奖1丝绸 | ~~~ | ~~~ | 24元 |
| 小版 | 兑奖2丝绸 | ~~~ | ~~~ | 13元 |
| 全张 | 香港10年小全张 | ~~~ | ~~~ | 25元 |
| 全张票 | 清明上河图 | ~~~ | 1020万 | 15.5元 |
| 全张票 | 洛神赋 | ~~~ | 890万 | 15,5元 |
| 全张票 | 大将 | ~~~ | 930万 | 10元 |
| 全张票 | 神骏图 | ~~~ | 28元 | |
| 版票 | 奥运会徽 | 200万 | 178元 | |
| 版票 | 奥运会吉祥物 | 750万 | 123元 | |
| 小版张 | 奥运会不干胶 | 500万 | 188元 | |
| 小版张 | 安徒生不干胶 | 265万 | 17.8元 | |
| 小版张 | 项目胶一 | 300万 | 49。8元 | |
| 小版张 | 项目胶二 | 48.8元 | ||
| 小版张 | 场馆不干胶 | 31元 | ||
| 小版张 | 犬不干胶 | 16.5元 | ||
| 小版张 | 灯彩 | 100万 | 20元 | |
| 小版张 | 邮政银行 | 18元 | ||
| 小版张 | 石湾 | 13,5元 | ||
| 小版张 | 楷书 | 20元 | ||
| 小版张 | < 八一>建军80周年 | 15.5元 | ||
| 05年版票 | 工会 | 1350万枚 | 135万 | 13.3元 |
| 05年版票 | 复旦 | 1430万枚 | 143万 | 18元 |
| 05年版票 | 安徒生普版 | 1200万枚 | 600万 | 7元 |
| 05年版票 | 郑和 | 1060万枚 | 353.33万 | 7,8元 |
| 05年版票 | 新疆 | 950万枚 | 316.66万 | 7,8元 |
| 05年版票 | 城头山 | 1180万枚 | 118万 | 18元 |
| 05年版票 | 西藏 | 1080万枚 | 135万 | 18元 |
| 05年版票 | 电影 | 1200万枚 | 120万 | 24.8元 |
| 05年版票 | 台湾古迹 | 1000万枚 | 500万 | 11.5元 |
| 05年版票 | 地球日 | 1240万枚 | 155万 | 14.5元 |
| 05年版票 | 抗战 | 1060万枚 | 530万 | 7.5元 |
| 05年版票 | 将领 | 860万枚 | 430万 | 7.5元 |
| 小版张 | 建党 | 2580万枚 | 160万 | 18,2元 |
| 小版张 | 鸡血石印 | 255万 | 19.元 | |
| 小版张 | ||||
| 全张 | 贺新喜张 | 300万 | 15元 | |
| 全张 | 贺新喜张2 | 6元 | ||
文章不错,点个赞吧







282