| 名称 |
发行量 (万枚) |
面值 (元) |
价格 (元) |
名称 |
发行量 (万枚) |
面值 (元) |
价格 (元) |
| 马拉松 | 2088 | 5 | 700 | 聊斋一 | 1500 | 8 | 1050 |
| 唐观音 | 2073 | 5 | 400 | 武当山 | 1500 | 8 | 830 |
| 竹子 | 4330 | 5 | 365 | 黄果树 | 1500 | 8 | 600 |
| 龙门石窟 | 3486 | 5 | 360 | 二滩 | 1500 | 8 | 570 |
| 主席 | 3726 | 5 | 430 | 兜兰 | 1630 | 8 | 980 |
| 昭君 | 3153 | 3 | 520 | 九运 | 1500 | 5 | 350 |
| 武陵源 | 2903 | 3 | 330 | 铁路 | 1450 | 8 | 700 |
| 万国 | 2911 | 3 | 250 | 步辇图 | 1290 | 8 | 2200 |
| 三国四 | 3033 | 5 | 600 | 丽江 | 1290 | 6.6 | 550 |
| 三峡 | 3059 | 5 | 440 | 足球 | 300 | 20 | 6200 |
| 四邮 | 2767 | 3 | 250 | 黄河 | 1290 | 8 | 600 |
| 古塔 | 1673 | 5 | 800 | 大足 | 1290 | 8 | 700 |
| 世乒赛 | 511 | 7 | 3950 | 壶口 | 1150 | 8 | 2800 |
| 太湖 | 2172 | 5 | 430 | 百合花 | 920 | 8 | 1650 |
| 桂花 | 2482 | 3 | 680 | 乐山 | 820 | 8 | 1050 |
| 桂花无齿 | 56 | 3 | 22000 | 鼓浪屿 | 820 | 5.4 | 1100 |
| 百年 | 1848 | 5 | 470 | 聊斋三 | 820 | 8 | 1650 |
| 宝鼎 | 1819 | 5 | 570 | 少运 | 820 | 5 | 600 |
| 宝鼎无齿 | 545 | 5 | 2900 | 南水 | 840 | 8 | 700 |
| 千手观音 | 1625 | 5 | 1200 | 桃花坞 | 1050 | 6 | 600 |
| 浦东 | 1953 | 5 | 1050 | 孔雀 | 930 | 6 | 700 |
| 香港 | 5770 | 8 | 560 | 八仙 | 930 | 6 | 1200 |
| 链章 | 2120 | 8 | 570 | 邓小平 | 980 | 6 | 550 |
| 八运 | 2165 | 3 | 300 | 杨家埠 | 950 | 4.8 | 700 |
| 水浒五 | 2224 | 8 | 800 | 郑和 | 950 | 6 | 700 |
| 九寨沟 | 3198 | 8 | 560 | 抗战 | 890 | 6 | 600 |
| 草原 | 3017 | 8 | 560 | 十运 | 820 | 6 | 700 |
| 三国五 | 3180 | 8 | 700 | 武强 | 766 | 4.8 | 1150 |
| 炎帝陵 | 3098 | 4 | 350 | 云岗 | 768 | 6 | 1050 |
| 九龙壁 | 2597 | 8 | 570 | 长征 | 899 | 6 | 1100 |
| 题词 | 2495 | 8 | 560 | 和谐铁路 | 700 | 6 | 2000 |
| 澳门 | 2541 | 8 | 560 | 绵竹 | 7.2 | 620 | |
| 金箔 | 2109 | 50 | 3400 | 内蒙 | 3.6 | 450 | |
| 特一 | 481 | 100 | 6800 | 六邮 | 6 | 450 | |
| 春节 | 2145 | 8 | 570 | 十七大 | 950 | 6 | 1150 |
| 五邮 | 1827 | 8 | 560 | 鸟巢 | 6 | 3850 | |
| 崂山 | 1803 | 8 | 500 | 长征无齿 | 15 | 0.8 | 11200 |
| 奥运 | 1834 | 8 | 800 | 香港十年 | 83 | 2800 | |
| 君子兰 | 1719 | 8 | 1080 |







176