1037

2月12日四版纸币市场行情

编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 80版1角 1角 80 0.12 0.11 -
2 80版2角 2角 80 0.50 0.40 -
3 80版5角 5角 80 0.52 0.5 -
4 80版1元 1元 80 2.50 2.25 -
5 80版2元 2元 80 10.5 7.5 -
6 80版5元 5元 80 5.5 - -
7 80版10元 10元 80 10.5 - -
8 80版50元 50元 80 530 460 -
9 80版100元 100元 80 230 218 -
10 90版1元 1元 90 2.5 2.2 -
11 96版1元 1元 96 1.23 1.2 -
12 90版2元 2元 90 3.8 3.1 -
13 90版50元 50元 90 53 52 -
14 90版100元 100元 90 110 103 -
15 50元纪念钞 50元 99 60 56 发行量:6千万
16 100元龙钞 100元 99 330 230 发行量:1千万
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
市场行情   仅供参考   本站不参与此版交易