|
博凯邮社2008年2月2日06套票07套票小本票打折票收售最新参考价格 为了各位朋友货物年前能够安全到达,不再发普包和快包,需要货物的朋友只能发快递,谢谢各位朋友。 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购参考价 | 会员价 | 出售参考价 | 会员价 |
| 狗-1 | 0.8 | 0.65 | 0.64 | ||
| 狗本票 | 8 | 7.2 | 7 | ||
| 武强-2 | 3.2 | 5.2 | 5 | ||
| 武强M | 4.8 | 10 | 9.9 | ||
| 灯彩-3 | 4.7 | 4.1 | 4 | ||
| 漓江-4 | 3.2 | 6.1 | 6 | ||
| 植物-5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 犬-6 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 青城山-7 | 3 | 2.7 | 2.6 | ||
| 云岗-8 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | ||
| 云岗M | 6 | 9.8 | 9.7 | ||
| 天柱山-9 | 3 | 2.7 | 2.6 | ||
| 农业税-10 | 0.8 | 4。7 | 4.6 | ||
| 科学家-11 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 灯塔-12 | 3.2 | 3.6 | 3。5 | ||
| 航天-13 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | ||
| 领导人-14 | 4 | 16 | 15.8 | ||
| 青藏铁路-15 | 2.4 | ||||
| 喀那斯-16 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | ||
| 防震-17 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | ||
| 金银器-18 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
| 项目-19 | 5.2 | 17 | 16.8 | ||
| 笔墨纸砚-23 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | ||
| 华侨-21 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||
| 古琴-22 | 1.6 | 1.4 | 1.38 | ||
| 广交会-24 | 0.8 | 0.9 | 0.88 | ||
| 长征-25 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 长征M | 6 | 8.6 | 8.5 | ||
| 东盟-26 | 0.8 | 1 | 0.95 | ||
| 中非-20 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | ||
| 孙中山-28 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | ||
| 神骏图-29 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | ||
| 乌兰夫-31 | 1.2 | 5.6 | 5。5 | ||
| 和谐铁路-30 | 4.8 | 16.3 | 16.2 | ||
| 和谐铁路M | 6 | 19.3 | 19.2 | ||
| 邮政110年-27 | 1.2 | 1.02 | 1.0 | ||
| 2006年票 | 101 | 四方连 | 165 | ||
| 2008年2月2日07年新邮套票最新价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购参考价 | 会员价 | 出售参考价 | 会员价 |
| 2007-1猪 | 1.2 | 0.95 | 0.9 | ||
| 2007-2冬运会 | 1.2 | 5.6 | 5.5 | ||
| 2007-3石湾陶瓷 | 2.4 | 2 | 1.9 | ||
| 2007-4绵竹 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | ||
| 2007-4绵竹M | 7.2 | 6 | 5。9 | ||
| 2007-5生角 | 6.8 | 5.3 | 5.2 | ||
| 2007-6李可染 | 7.2 | 5.4 | 5.3 | ||
| 2007-9储蓄 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | ||
| 2007-7园林 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | ||
| 2007-10话剧 | 1.2 | 1 | 0.9 | ||
| 2007-8舞龙舞狮 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | ||
| 2007-11 内蒙 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | ||
| 2007-11 内蒙M | 3.6 | 4.7 | 4.6 | ||
| 2007-12清皇陵 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | ||
| 2007-13 同济大学 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | ||
| 2007-14孔融让梨 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | ||
| 不干胶小本票 | 9.6 | 7.2 | 7.1 | ||
| 2007-15 重庆十周年 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | ||
| 2007-16 五大连池 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | ||
| 2007-17 回归10周年 | 3.9 | 3 | 2.9 | ||
| 回归小型张 | 30 | ||||
| 2007-18 杨尚昆 | 2.4 | 6.6 | 6.5 | ||
| 2007-19南 列岛 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | ||
| 2007-20 六大 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | ||
| 2007--21 建军 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | ||
| 2007--22 项目二 | 7.2 | 13 | 12.9 | ||
| 2007-23 火山 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | ||
| 2007-24 金湖 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | ||
| 2007-26女足 | 1.2 | 1 | 0.9 | ||
| 2007-27特奥会 | 1.2 | 1 | 0.9 | ||
| 2007-28三峡古迹 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | ||
| 2007-29 十七大 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||
| 十七大 M | 6 | 11.5 | |||
| 2007-30楷书 | 7.2 | 5.3 | 5.25 | ||
| 特6 -2007 嫦娥奔月 | 1.2 | 8 | |||
| 2007--25贡嘎山和波波山 | 2.4 | 2.3 | |||
| 2007- 奥运场馆 | 6+8.6 | 37+9 | 36。5+8.8 | ||
| 2007- 世博会吉祥物 | 1.8 | 2.3 | |||
| 2月2日打折票张收售价格 | |||||
| 面值 | 收购价格 | 出售参考价 | 会员价格 | 备注 | |
| 0.05 | 0.05 | ||||
| 0.1 | 0.09 | ||||
| 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
| 0.2 | 0.188 | 0.185 | 大块 | ||
| 0.2 | 0.19 | 0.188 | 小块 | ||
| 0.25 | 0.22 | 0.215 | |||
| 0.3 | 0.25 | 0.245 | |||
| 0.4 | 0.345 | 0.34 | |||
| 0.5 | 0.35 | 0.345 | |||
| 0.6 | 0.455 | 0.45 | |||
| 0.8 | 封接票同心结 | ||||
| 0.8 | 0.6 | 豆腐块 | |||
| 0.8 | 0.61 | 整版 | |||
| 1 | 0.73 | 0.72 | |||
| 1.2 | 0.88 | 07品种 | |||
| 1.3 | 1.07 | ||||
| 1.5 | 1.08 | ||||
| 1.6 | 1.2 | 小块 | |||
| 2 | 1.47 | ||||
| 2.3 | 1.7 | ||||
| 2.6 | 2.05 | ||||
| 2.8 | 2.05 | 大块 | |||
| 2.9 | 2.19 | 2。18 | |||
| 3 | 2.25 | ||||
| 3.7 | 3 | ||||
| 5 | 3。7 | 竹子 | |||
| 5.4 | 4.35 | ||||
| 6 | 4。7 | ||||
| 8 | 5.55 | 大块 | |||
| 8 | 5.6 | 小块 | |||
| 10 | 8 | 大佛 | |||
| 20 | 16.2 | 大佛 | |||
| 50 | 34.5 | ||||
| 2月2日小本票收售价格 | |||||
| 名称 | 收购价格 | 卖出参考价格 | 会员价格 | ||
| 粱祝 | 11 | 10.5 | 散本 | ||
| 中国鸟 | 7.8 | 7.6 | 散本 | ||
| 七仙女 | 8.5 | 散本 | |||
| 七仙女 | 11 | 整包 | |||
| 水乡 | 7.5 | 7 | 散本 | ||
| 白娘子 | 12 | 散本 | |||
| 白娘子 | 14 | 整包 | |||
| 柳毅传书 | 7 | 散本 | |||
| 柳毅加字 | 9 | 散本 | |||
| 小鲤鱼 | 16 | 散本 | |||
| 航天 | 23 | 散本 | |||
| 安徒生 | 6 | 散本 | |||
| 猴本 | 12 | 11.8 | 散本 | ||
| 猴本 | 15 | 整包 | |||
| 鸡本 | 7.2 | 7 | 散本 | ||
| 狗本 | 7.2 | 7 | 散本 | ||
| 狗本 | 8 | 7.8 | 整包 | ||
| 猪本 | 9 | 8.9 | 散本 | ||
| 孔融让梨 | 7.2 | 7 | 散本 | ||
| 世博会小本票 | 11.2 | 11 | |||
文章不错,点个赞吧







144