|
博凯邮社2008年1月5日06套票07套票小本票打折票收售最新参考价格 本 社大量收购06和07年票,有货的朋友请电话联系 06年票收购价格为 162元 出售价格为165元 07年票收购价格为172元 出售价格为175元 1000元以下套票只能保证3天内发货,最近实在太忙了,请谅解. | |||||
| 名称 | 面值 | 收购参考价 | 会员价 | 出售参考价 | 会员价 |
| 狗-1 | 0.8 | 0.63 | 0.62 | ||
| 狗本票 | 8 | 6.6 | 6.5 | ||
| 武强-2 | 3.2 | 5.5 | 5。3 | ||
| 武强M | 4.8 | 9.7 | 9.6 | ||
| 灯彩-3 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | ||
| 漓江-4 | 3.2 | 6.5 | 6.3 | ||
| 植物-5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 犬-6 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 青城山-7 | 3 | 2.7 | 2.6 | ||
| 云岗-8 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | ||
| 云岗M | 6 | 9.6 | 9.5 | ||
| 天柱山-9 | 3 | 2.7 | 2.6 | ||
| 农业税-10 | 0.8 | 5 | 4.9 | ||
| 科学家-11 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 灯塔-12 | 3.2 | 3.6 | 3。5 | ||
| 航天-13 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | ||
| 领导人-14 | 4 | 16 | 15.8 | ||
| 青藏铁路-15 | 2.4 | 7 | 6.9 | ||
| 喀那斯-16 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | ||
| 防震-17 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | ||
| 金银器-18 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
| 项目-19 | 5.2 | 15。2 | 15 | ||
| 笔墨纸砚-23 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | ||
| 华侨-21 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||
| 古琴-22 | 1.6 | 1.4 | 1.38 | ||
| 广交会-24 | 0.8 | 0.9 | 0.88 | ||
| 长征-25 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| 长征M | 6 | 7.9 | 7.8 | ||
| 东盟-26 | 0.8 | 1 | 0.9 | ||
| 中非-20 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | ||
| 孙中山-28 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | ||
| 神骏图-29 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | ||
| 乌兰夫-31 | 1.2 | 5.6 | 5。5 | ||
| 和谐铁路-30 | 4.8 | 16.3 | 16.2 | ||
| 和谐铁路M | 6 | 18.4 | 18。5 | 19.8 | 19。7 |
| 邮政110年-27 | 1.2 | 1.02 | 1.0 | ||
| 2006年票 | 101 | 162 | 165 | ||
| 2008年1月5日07年新邮套票最新价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购参考价 | 会员价 | 出售参考价 | 会员价 |
| 2007-1猪 | 1.2 | 1 | 0.95 | ||
| 2007-2冬运会 | 1.2 | 5.9 | 5.8 | ||
| 2007-3石湾陶瓷 | 2.4 | 2 | 1.9 | ||
| 2007-4绵竹 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | ||
| 2007-4绵竹M | 7.2 | 7 | 6.9 | ||
| 2007-5生角 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | ||
| 2007-6李可染 | 7.2 | 5.7 | 5.6 | ||
| 2007-9储蓄 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | ||
| 2007-7园林 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | ||
| 2007-10话剧 | 1.2 | 1.1 | 1 | ||
| 2007-8舞龙舞狮 | 2.4 | 2 | 1.9 | ||
| 2007-11 内蒙 | 2.4 | 2 | 1.9 | ||
| 2007-11 内蒙M | 3.6 | 5 | 4.9 | ||
| 2007-12清皇陵 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | ||
| 2007-13 同济大学 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| 2007-14孔融让梨 | 2.4 | 2 | 1.9 | ||
| 不干胶小本票 | 9.6 | 7.6 | 7.5 | ||
| 2007-15 重庆十周年 | 2.4 | 2.1 | 2 | ||
| 2007-16 五大连池 | 3.6 | 3.1 | 3 | ||
| 2007-17 回归10周年 | 3.9 | 3.1 | 3 | ||
| 回归小型张 | 32 | ||||
| 2007-18 杨尚昆 | 2.4 | 6.5 | 6.4 | ||
| 2007-19南 列岛 | 3.6 | 3 | 2.9 | ||
| 2007-20 六大 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | ||
| 2007--21 建军 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | ||
| 2007--22 项目二 | 7.2 | 11.5 | 12.2 | 12 | |
| 2007-23 火山 | 3.6 | 3 | 2.9 | ||
| 2007-24 金湖 | 2.4 | 2 | 1.9 | ||
| 2007-26女足 | 1.2 | 1.1 | 1 | ||
| 2007-27特奥会 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| 2007-28三峡古迹 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | ||
| 2007-29 十七大 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | ||
| 十七大 M | 6 | 14.8 | |||
| 2007-30楷书 | 7.2 | 5.6 | 5.5 | ||
| 特6 -2007 嫦娥奔月 | 1.2 | 9.8 | |||
| 2007--25贡嘎山和波波山 | 2.4 | 2.5 | |||
| 2007- 奥运场馆 | 6+8.6 | 37+9 | 37+8.8 | ||
| 2007- 世博会吉祥物 | 2 | 2.5 | |||
| 1月5日打折票张收售价格 | |||||
| 面值 | 收购价格 | 出售参考价 | 会员价格 | 备注 | |
| 0.05 | 0.04 | 0.055 | 0.05 | ||
| 0.1 | 0.08 | 0.095 | 0.09 | ||
| 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
| 0.2 | 0.175 | 0.188 | 0.185 | 大块 | |
| 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.188 | 小块 | |
| 0.25 | 0.2 | 0.22 | 0.215 | ||
| 0.3 | 0.23 | 0.25 | 0.245 | ||
| 0.4 | 0.325 | 0.345 | 0.34 | ||
| 0.5 | 0.32 | 0.35 | 0.345 | ||
| 0.6 | 0.435 | 0.455 | 0.45 | ||
| 0.8 | 封接票同心结 | ||||
| 0.8 | 0.575 | 0.595 | 豆腐块 | ||
| 0.8 | 0.58 | 0.6 | 整版 | ||
| 1 | 0.67 | 0.73 | 0.72 | ||
| 1.2 | 0.89 | 0.92 | 07好品种 | ||
| 1.3 | 1.07 | ||||
| 1.5 | 1.07 | 1.1 | |||
| 1.6 | 1.12 | 1.2 | 小块 | ||
| 2 | 1.43 | 1.46 | 海底 | ||
| 2.3 | 1.65 | 1.7 | |||
| 2.6 | 2 | 2.05 | |||
| 2.8 | 2.05 | 大块 | |||
| 2.9 | 2.12 | 2.19 | 2。18 | ||
| 3 | 2.2 | 2.25 | |||
| 3.7 | 2.6 | 3 | |||
| 5 | 3。7 | 竹子 | |||
| 5.4 | 4.35 | ||||
| 6 | 4.2 | 4。7 | |||
| 8 | 5.45 | 5.55 | 大块 | ||
| 8 | 5.5 | 5.6 | 小块 | ||
| 10 | 8 | 大佛 | |||
| 20 | 16.2 | 大佛 | |||
| 50 | 34.5 | ||||
| 1月5日小本票收售价格 | |||||
| 名称 | 收购价格 | 卖出参考价格 | 会员价格 | ||
| 粱祝 | 9.2 | 9 | 散本 | ||
| 中国鸟 | 7.5 | 7.4 | 散本 | ||
| 七仙女 | 8 | 散本 | |||
| 七仙女 | 9.5 | 整包 | |||
| 水乡 | 7 | 6.5 | 散本 | ||
| 白娘子 | 11 | 散本 | |||
| 白娘子 | 13 | 整包 | |||
| 柳毅传书 | 6 | 散本 | |||
| 柳毅加字 | 8 | 散本 | |||
| 小鲤鱼 | 14 | 散本 | |||
| 航天 | 23 | 散本 | |||
| 安徒生 | 6 | 散本 | |||
| 猴本 | 9 | 8.8 | 散本 | ||
| 猴本 | 12 | 整包 | |||
| 鸡本 | 6.6 | 6.5 | 散本 | ||
| 狗本 | 6.6 | 6.5 | 散本 | ||
| 狗本 | 7.2 | 7.1 | 整包 | ||
| 猪本 | 9.6 | 9。5 | 散本 | ||
| 孔融让梨 | 7.5 | 7.4 | 散本 | ||
| 世博会小本票 | 13.5 | ||||
文章不错,点个赞吧







129