1,上期指数5702点,本期大盘指数点5856点(奥白以大点计算),大涨154点。本期主要特点:个品稳步上涨,十运会张家界表现非常强势,刀片散片出现均被切掉。尤其是十运会,压凸版印制,防伪性超强,有可能成为缩普新的标杆。最新一对380元成交,新的四大天王即将出现。据说有几股资金想入驻该品种。黄果树上期报道不见货源,本期网上出现10片散片报价大大高于报价。私底下的成交量依然很大,网上也比较明显,出来的散片大部分高于报价,低于报价的散片一出现几次被抢购一空。猴白片已经站上650元,最高650元成交。个品呈分化现象,一些品种有收购盘逆势上扬,一些有抛盘的则下跌,以后2极分化现象会更加明显。没有成交和收购盘的品种价格维持不变,有卖盘的品种不成交价格下调2%-5%左右,有收购价不成交的品种价格象征性上调1元左右。
2002年792元 +5
2003年723元 +0
2004年2207元 +100
2005年1386元 +47
2006年748元 +2
2,可以说缩普75片目前成了邮票市场的亮点,群众基础最好的散片放量成交,价格也稳步上涨,可以确定的是75片大全的底部价格得到了市场的完全认可,大全有大量的收购盘,最新带量收购价5000元,成交价5200元上方。缩普大盘盘整,收购价格却稳步提高大全指数也稳步推升说明了什么呢?请大家仔细掂量吧,猴白片 650元以下无卖盘,网上最低卖价670暂时不成交,龙头的挺拔预示着接下来缩普新局面的到来。目前看散片,刀片都开始放量成交了,40元下方的刀片出现久违的巨量收购盘,宣告一个铁底的诞生,40元下方的低价品种已经成了记忆。
缩普75片大全指数(75片价格之和)已经5800多元,但网上有低于报价的卖盘,许多藏友不明白:大全这么难配,自己配制估计要6000元左右还需要漫长的时间成本,为何有便宜的货源呢?这主要是一些藏友的复品,早期配制时相对便宜罢了,所以建议新人了解缩普不如直接买一册大全更省心省力省钱),这也给我们一个启示:以后的全套75片一旦货源枯竭涨起来是很快的,至少要高于单片之和20%以上才正常。
以上报价参考仅供大家做交易时参考,具体以实际成交价为准。
一直比较忙,敬请大家谅解,有错误之处请指正,谢谢。最近价格一日三变,请大家多加关注。报价会多出几期。请大家帮忙将最新的成交帖复制上来,一个人的力量毕竟有限啊。
本期明星:十运会一对最新380元(大幅逼空走势)。
根据赵志强先生的成交平台2007—2009年缩普48全参考价:(出售价格为7670元,收购价格为6200元。赵志强先生最新的2002年到2009年123枚国家邮政局发行的大全收售价格平台附在后面,大家可以参考。
| 编号 | 名称 | 最新价 | |
| 2002年缩普 | |||
| 59 | 雪莲 | 210 | |
| 60 | 隋·鎏金铜佛像 | 100 | |
| 61 | 延安宝塔山 | 80 | |
| 62 | 马蔺 | 70 | |
| 63 | 中山桥 | 201 | |
| 64 | 孙中山故居 | 75 | |
| 65 | 剑门关 | 56 | |
| 2003年缩普 | |||
| 66 | 九寨沟诺日朗瀑布 | 94 | |
| 67 | 银鎏金镶珠金翅鸟 | 94 | |
| 68 | 山西绵山大罗宫 | 50 | |
| 69 | 北齐·贴金彩绘石雕佛 | 60 | |
| 70 | 八一南昌起义纪念塔 | 50 | |
| 71 | 灵璧石——庆云峰 | 74 | |
| 72 | 移动通信 | 53 | |
| 73 | 韶山滴水洞 | 55 | |
| 74 | 乔家大院·百寿图 | 49 | |
| 75 | 中华人民共和国第五届农民运动会吉祥物 | 46 | |
| 76 | 四川乐山风光 | 49 | |
| 2004年缩普 | |||
| 78 | 生肖猴 | 650 | |
| 79 | 雁荡山大龙湫 | 56 | |
| 80 | 孔庙——大成殿 | 75 | |
| 81 | 孔庙——杏坛 | 75 | |
| 82 | 苏州市西园戒幢律寺 | 60 | |
| 83 | 三星堆青铜纵目面*具 | 58 | |
| 84 | 黄龙争艳池 | 85 | |
| 85 | 情系我的兄弟姐妹 | 47 | |
| 86 | 从奥林匹亚到万里长城(大点) | 65 | |
| 86 | 从奥林匹亚到万里长城(小点) | 26 | |
| 87 | 广州2010年亚运会申办徽志 | 50 | |
| 88 | 中华人民共和国第十届运动会吉祥物 | 190 | |
| 89 | 中华人民共和国第十届运动会主体育场 | 190 | |
| 90 | 千岛湖珍珠列岛 | 58 | |
| 91 | 蒙山鹰窝峰 | 66 | |
| 92 | 上海国际赛车场标志 | 128 | |
| 93 | 大理古城南门城楼 | 45 | |
| 94 | 宜春明月山 | 55 | |
| 95 | 乐山大佛 | 68 | |
| 96 | 井冈山黄洋界 | 64 | |
| 97 | 恒山悬空寺 | 63 | |
| 98 | 金色年华 | 55 | |
| 2005年缩普 | |||
| 99 | 普陀山洛珈山 | 69 | |
| 100 | 宋庆龄同志雕像 | 58 | |
| 101 | 江油窦圌山 | 46 | |
| 102 | 西安大唐芙蓉园 | 70 | |
| 104 | 上海城市规划展示馆 | 47 | |
| 105 | 万佛湖风光 | 56 | |
| 106 | 南戴河国际娱乐中心 | 46 | |
| 107 | 黄果树瀑布 | 136 | |
| 108 | 八达岭长城北城 | 118 | |
| 109 | 婺源彩虹桥 | 66 | |
| 110 | 天津日报大厦 | 48 | |
| 111 | 龙虎山仙水岩 | 51 | |
| 112 | 商·饕餮乳钉纹青铜方鼎 | 67 | |
| 113 | 铁道游击队纪念碑 | 61 | |
| 114 | 中国电*影基金会会标 | 61 | |
| 118 | 上海邮政总局旧址 | 47 | |
| 119 | 九寨天堂 | 50 | |
| 120 | 雾凇 | 45 | |
| 121 | 崂山太清 | 59 | |
| 122 | 张家界黄石寨 | 138 | |
| 123 | 青城秀色 | 48 | |
| 2006年缩普 | |||
| 124 | 南京明孝陵·神道 | 69 | |
| 125 | 无锡灵山 | 51 | |
| 126 | 南京中国近代遗址博物馆 | 51 | |
| 127 | 敦煌莫高窟 | 61 | |
| 128 | 岷江春色 | 46 | |
| 129 | 红螺寺 | 48 | |
| 130 | 上海龙华古寺·龙华塔 | 40 | |
| 131 | 天子山 | 66 | |
| 132 | 云台山红石峡 | 58 | |
| 133 | 殷墟 | 43 | |
| 134 | 西安曲江海洋世界 | 61 | |
| 135 | 龙门石窟·卢舍那大佛 | 58 | |
| 136 | 中山陵 | 53 | |
| 137 | 中华人民共和国第六届城市运动会会徽 | 42 | |
| 名称 | 规格 | 收购价 | 出售价 | |
| 2002年 | ||||
| PP59 | 雪莲 | 大 | 198 | 221 |
| PP60 | 隋·鎏金铜佛像 | 大 | 95 | 134 |
| PP61 | 延安宝塔山 | 大 | 76 | 108 |
| PP62 | 马蔺 | 大 | 66 | 81 |
| PP63 | 中山桥 | 大 | 186 | 252 |
| PP64 | 孙中山故居 | 大 | 67 | 83 |
| PP65 | 剑门关 | 大 | 53 | 66 |
| 2003年 | ||||
| PP66 | 九寨沟诺日朗瀑布 | 小 | 91 | 108 |
| PP67 | 银鎏金镶珠金翅鸟 | 小 | 91 | 108 |
| PP68 | 山西绵山大罗宫 | 大 | 48 | 67 |
| PP69 | 北齐·贴金彩绘石雕佛 | 大 | 57 | 71 |
| PP70 | 八一南昌起义纪念塔 | 大 | 48 | 56 |
| PP71 | 灵璧石——庆云峰 | 大 | 71 | 80 |
| PP72 | 移动通信 | 大 | 50 | 64 |
| PP73 | 韶山滴水洞 | 大 | 52 | 60 |
| PP74 | 乔家大院·百寿图 | 大 | 48 | 55 |
| PP75 | 中华人民共和国第五届农民运动会吉祥物 | 大 | 44 | 62 |
| PP76 | 四川乐山风光 | 小 | 47 | 67 |
| PP77 | 毗卢洞石刻造像 | 大 | 47 | 62 |
| 2004年 | ||||
| PP78 | 生肖猴 | 大 | 615 | 824 |
| PP79 | 雁荡山大龙湫 | 小 | 50 | 63 |
| PP80 | 孔庙——大成殿 | 大 | 72 | 88 |
| PP81 | 孔庙——杏坛 | 大 | 72 | 88 |
| PP82 | 苏州市西园戒幢律寺 | 大 | 58 | 77 |
| PP83 | 三星堆青铜纵目面*具 | 异形 | 55 | 77 |
| PP84 | 黄龙争艳池 | 小 | 81 | 103 |
| PP85 | 情系我的兄弟姐妹 | 大 | 45 | 62 |
| PP86 | 从奥林匹亚到万里长城(大点) | 大 | 57 | 82 |
| PP86 | 从奥林匹亚到万里长城(小点) | 大 | 15 | 34 |
| PP87 | 广州2010年亚运会申办徽志 | 大 | 48 | 60 |
| PP88 | 中华人民共和国第十届运动会吉祥物 | 大 | 150 | 200 |
| PP89 | 中华人民共和国第十届运动会主体育场 | 大 | 150 | 200 |
| PP90 | 千岛湖珍珠列岛 | 小 | 56 | 69 |
| PP91 | 蒙山鹰窝峰 | 小 | 63 | 88 |
| PP92 | 上海国际赛车场标志 | 大 | 125 | 155 |
| PP93 | 大理古城南门城楼 | 大 | 43 | 54 |
| PP94 | 宜春明月山 | 大 | 52 | 82 |
| PP95 | 乐山大佛 | 小 | 65 | 88 |
| PP96 | 井冈山黄洋界 | 大 | 62 | 76 |
| PP97 | 恒山悬空寺 | 小 | 61 | 88 |
| PP98 | 金色年华 | 大 | 52 | 67 |
| 2005年 | ||||
| PP99 | 普陀山洛珈山 | 小 | 66 | 81 |
| PP100 | 宋庆龄同志雕像 | 大 | 55 | 69 |
| PP101 | 江油窦圌山 | 大 | 38 | 47 |
| PP102 | 西安大唐芙蓉园 | 小 | 67 | 93 |
| PP104 | 上海城市规划展示馆 | 小 | 47 | 72 |
| PP105 | 万佛湖风光 | 小 | 48 | 61 |
| PP106 | 南戴河国际娱乐中心 | 大 | 40 | 49 |
| PP107 | 黄果树瀑布 | 小 | 130 | 160 |
| PP108 | 八达岭长城北城 | 小 | 115 | 150 |
| PP109 | 婺源彩虹桥 | 小 | 63 | 78 |
| PP110 | 天津日报大厦 | 小 | 46 | 57 |
| PP111 | 龙虎山仙水岩 | 大 | 43 | 67 |
| PP112 | 商·饕餮乳钉纹青铜方鼎 | 大 | 64 | 93 |
| PP113 | 铁道游击队纪念碑 | 大 | 50 | 64 |
| PP114 | 中国电*影基金会会标 | 大 | 59 | 72 |
| PP118 | 上海邮政总局旧址 | 大 | 45 | 56 |
| PP119 | 九寨天堂 | 大 | 48 | 72 |
| PP120 | 雾凇 | 大 | 43 | 54 |
| PP121 | 崂山太清 | 小 | 57 | 89 |
| PP122 | 张家界黄石寨 | 小 | 125 | 150 |
| PP123 | 青城秀色 | 大 | 46 | 57 |
| 2006年 | ||||
| PP124 | 南京明孝陵·神道 | 小 | 64 | 79 |
| PP125 | 无锡灵山 | 小 | 48 | 61 |
| PP126 | 南京中国近代遗址博物馆 | 小 | 48 | 61 |
| PP127 | 敦煌莫高窟 | 大 | 59 | 88 |
| PP128 | 岷江春色 | 小 | 44 | 55 |
| PP129 | 红螺寺 | 小 | 46 | 62 |
| PP130 | 上海龙华古寺·龙华塔 | 大 | 39 | 49 |
| PP131 | 天子山 | 小 | 63 | 78 |
| PP132 | 云台山红石峡 | 小 | 55 | 69 |
| PP133 | 殷墟 | 小 | 41 | 50 |
| PP134 | 西安曲江海洋世界 | 小 | 58 | 72 |
| PP135 | 龙门石窟·卢舍那大佛 | 小 | 55 | 69 |
| PP136 | 中山陵 | 小 | 50 | 63 |
| PP137 | 中华人民共和国第六届城市运动会会徽 | 大 | 41 | 50 |
| 2007年 | ||||
| PP138 | 全国最佳邮票评选徽志 | 大 | 47 | 52 |
| PP139 | 龙宫 | 小 | 52 | 60 |
| PP140 | 上海碧海金沙 | 小 | 52 | 60 |
| PP141 | 杭州湾跨海大桥 | 大 | 50 | 57 |
| PP142 | 天柱山天柱峰 | 小 | 53 | 61 |
| PP143 | 幸运邮天下 | 小 | 50 | 57 |
| PP144 | 长白山天池 | 小 | 53 | 61 |
| PP145 | 哈尔滨第24世界届大学生冬季运动会会徽 | 小 | 52 | 60 |
| PP146 | 长影世纪城 | 小 | 53 | 61 |
| PP147 | 织金洞 | 大 | 50 | 57 |
| PP148 | 沈阳{世}[博]园﹒百合塔 | 大 | 48 | 55 |
| PP149 | 沈阳故宫﹒凤凰楼 | 大 | 48 | 55 |
| PP150 | 中华恐龙园 | 小 | 52 | 60 |
| PP151 | 内蒙古自治区60周年大庆徽标 | 大 | 47 | 54 |
| PP152 | 魅力神农架 | 大 | 50 | 57 |
| PP156 | 中国吉林﹒东北亚投资贸易博览会会徽 | 大 | 48 | 55 |
| PP157 | 沙漠植物-四合木 | 大 | 50 | 57 |
| PP158 | 厦门园博园﹒杏林阁 | 小 | 52 | 60 |
| PP159 | 瓷房子 | 大 | 50 | 57 |
| PP160 | 广州陈家祠 | 大 | 48 | 55 |
| PP161 | 大连星海湾广场 | 大 | 48 | 55 |
| PP162 | 宜兴紫砂陶-提梁壶 | 大 | 50 | 57 |
| PP163 | 韶山滴水洞 | 小 | 52 | 60 |
| PP164 | 和谐号动车组 | 小 | 300 | 350 |
| PP165 | 峨眉山金顶十方普贤像 | 小 | 200 | 250 |
| PP166 | 五粮液古窑池﹒明 | 大 | 200 | 250 |
| 2008年 | ||||
| PP167 | 携手慈善 共创和谐 | 大 | 3000 | ———— |
| PP168 | 开封府 | 小 | 52 | 60 |
| PP169 | 网络门牌 | 大 | 48 | 55 |
| PP170 | 惠州西湖 | 大 | 48 | 55 |
| PP171 | 金达莱 | 大 | 48 | 55 |
| PP172 | 昆明{世}[博]园花园大道 | 小 | 52 | 60 |
| PP173 | 与爱同行 | 大 | 50 | 58 |
| PP174 | 青海湖(大) | 大 | 48 | 55 |
| PP175 | 青海湖(小) | 小 | 52 | 60 |
| PP176 | 嘉峪关 | 小 | 55 | 63 |
| PP177 | 伏羲庙 | 小 | 53 | 61 |
| PP178 | 舟山桃花岛 | 小 | 53 | 61 |
| PP179 | 东莞西城楼 | 大 | 50 | 57 |
| PP181 | 罗浮山 | 大 | 48 | 55 |
| PP182 | 砚都肇庆 | 小 | 52 | 60 |
| PP183 | 南山大佛 | 小 | 48 | 55 |
| PP184 | 绘画作品-贵妃醉酒 | 大 | 400 | ———— |
| PP185 | 宝相寺太子灵踪塔 | 大 | 50 | 56 |
| 2009年 | ||||
| PP186 | 居庸关 | 大 | 55 | 62 |
| PP187 | 明十三陵﹒长陵 | 大 | 47 | 53 |
| PP188 | 中国2010年上海{世}[博]会会徽 | 大 | 68 | 76 |
| PP189 | 天安门 | 大 | 200 | 250 |







589