| 中俄金银 | 6800-7100 |
| 中俄银币 | 750 |
| 园艺博览会金银 | 2800-2900 |
| 园艺博览会银币 | 500 |
| 园艺博览会铂金 | 1350 |
| 本金银猪 | 1500 |
| 彩金银猪 | 1800 |
| 扇金银猪 | 5800 |
| 梅花金银猪 | 8500 |
| 本银猪 | 420 |
| 彩银猪 | 460 |
| 扇银猪 | 520 |
| 梅花银猪 | 430 |
| 公斤银猪 | 10000 |
| 150克彩银猪 | 2900 |
文章不错,点个赞吧
| 中俄金银 | 6800-7100 |
| 中俄银币 | 750 |
| 园艺博览会金银 | 2800-2900 |
| 园艺博览会银币 | 500 |
| 园艺博览会铂金 | 1350 |
| 本金银猪 | 1500 |
| 彩金银猪 | 1800 |
| 扇金银猪 | 5800 |
| 梅花金银猪 | 8500 |
| 本银猪 | 420 |
| 彩银猪 | 460 |
| 扇银猪 | 520 |
| 梅花银猪 | 430 |
| 公斤银猪 | 10000 |
| 150克彩银猪 | 2900 |
69